Aktie • Sonstige Branchen
DexCom Aktie
- WKN
- A0D9T1
- ISIN
- US2521311074
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- DXCM • DC4
- WKN
- A0D9T1
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2521311074
- Ticker
- DXCM • DC4
•
80,000 USD
-1,010 USD-1,25 %
Geld
79,510 USD
(500 Stk.)
Brief
80,450 USD
(1.000 Stk.)
Tagesvolumen
5.238.850 Stk.
Tagesspanne
79,610 – 82,060 USD
52W-Spanne
57,520 – 117,270 USD
Passende Produkte auf die DexCom Aktie
Werbung von
Filterauswahl
Aktuelle Aktienkurse der DexCom Aktie
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 69,150 EUR -0,110 EUR · -0,16 % 20.06.2025, 21:35:29 · 0 Stk. | -0,110 EUR · -0,16 % | ||||
– | 69,435 EUR -0,320 EUR · -0,46 % 20.06.2025, 22:59:50 · unbekannt | -0,320 EUR · -0,46 % | 69,270 EUR 20.06.2025, 22:59:50 · 25 Stk. | 69,600 EUR 20.06.2025, 22:59:50 · 25 Stk. | 0,330 EUR 0,47 % | |
368 Stk. | 69,200 EUR -0,170 EUR · -0,25 % 20.06.2025, 22:59:50 · unbekannt | -0,170 EUR · -0,25 % | 69,200 EUR 20.06.2025, 22:59:50 · 144 Stk. | 69,620 EUR 20.06.2025, 22:59:50 · 144 Stk. | 0,420 EUR 0,60 % | |
Frankfurt verzögert | – | 69,570 EUR -0,660 EUR · -0,94 % 20.06.2025, 08:20:02 · 0 Stk. | -0,660 EUR · -0,94 % | |||
Xetra verzögert | 186 Stk. | 70,090 EUR +0,330 EUR · +0,47 % 20.06.2025, 17:35:33 · 0 Stk. | +0,330 EUR · +0,47 % | |||
Nasdaq verzögert | 5 Mio. Stk. | 80,000 USD -1,010 USD · -1,25 % 20.06.2025, 22:00:00 · unbekannt | -1,010 USD · -1,25 % | 79,510 USD 20.06.2025, 23:25:17 · 500 Stk. | 80,450 USD 20.06.2025, 23:25:17 · 1.000 Stk. | 0,940 USD 1,17 % |
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu DexCom
Fundamentale Kennzahlen
Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,24 | 1,70 | 2,21 |
KGV | 54,77 | 41,49 | 31,96 |
PEG | +1,46 | +1,39 | +1,24 |
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nächste Termine
24
Juli
Bericht 2. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
23
Okt.
Bericht 3. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
5
Feb.
Bericht Geschäftsjahr 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
23
Apr.
Bericht 1. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 73,63 EUR |
RSL - 30T | 0,94 |
Vola - 30T | 21,93 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- 27,25 Mrd. EUR
- Anzahl Aktien
- 392,11 Mio. Stk.
- Streubesitz
- 50,26 %
Stammdaten
- WKN
- A0D9T1
- ISIN
- US2521311074
- Home-Symbol
- DXCM
- Symbol
- DC4
- Branche
- Sonstige Branchen
- Sektor
- Diverse
- Unternehmen
- DEXCOM INC.
- Land
- USA
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Unternehmensmitteilungen von DEXCOM INC.
OTS: Dexcom Deutschland GmbH / Dexcom G7 jetzt in Deutschland mit Omnipod® 5 ...03.06.2025 · 11:57 Uhr · dpa-AFX
Investieren in die DexCom Aktie
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Börsenforum
Diskussionen zur DexCom Aktie
Thema |
---|
Insulet Corp Omnipod 12.05.2025, 13:09:22 · 27 Beiträge · 52 Bewertungen |
Verdoppler voraus! 05.05.2025, 10:54:23 · 41 Beiträge · 2 Bewertungen |
DexCom jetzt guter Einstieg möglich 19.12.2023, 09:49:22 · 4 Beiträge · 2 Bewertungen |
Dexcom news 06.04.2023, 21:21:42 · 6 Beiträge · keine Bewertungen |
Die vorstehenden Ausschnitte aus dem Börsenforum enthalten ausschließlich von Forennutzern stammende Inhalte, für die die onvista media GmbH keine Haftung übernimmt. Die Zusammenstellung erfolgt nach statistischen Kriterien und beinhaltet keinerlei eigene Aussage oder Ansicht der onvista media GmbH, siehe auch unseren Disclaimer.
Peergroup-Vergleich für DexCom von theScreener
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor WKN 893066 | +5,80 % | ||
TSMC (ADR) WKN 909800 | +8,13 % | ||
Samsung Electronics WKN 888322 | -9,52 % | ||
Samsung Electronics (144A GDR) WKN 896360 | +9,77 % | ||
Xiaomi WKN A2JNY1 | -0,73 % | ||
Spotify Technology WKN A2JEGN | +6,95 % | ||
Eaton WKN A1J88N | +0,45 % | ||
Hitachi WKN 853219 | +1,31 % | ||
Siemens Energy WKN ENER6Y | +14,18 % | ||
Itochu WKN 855471 | -2,29 % |
News zur Branche Sonstige Branchen
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Dritter Verlusttag für EuroStoxx 50 wegen Krieg19.06.2025 · 18:17 Uhr · dpa-AFX