Aktie-Future
Kojamo Oyj Future (KOJF) - EUX/202604
- Ticker
- KOJFJ26KOJFJ26
- Liefermonat
- Apr. 26
- Ticker
- KOJFJ26KOJFJ26
- Liefermonat
- Apr. 26
• Eurex
10,671 EUR
-0,114 EUR-1,06 %
Abrechnungspreis
10,671 EUR
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
24,53 %
Kontraktgröße
100,00 Aktien
Kontraktwert akt.: 1.067,05 EUR
Tick-Größe
0,00010 EUR
Tick-Wert: 0,01 EUR
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202509 Sept. 25 · KOJFU25 | 10,627 EUR Eurex · | -0,112 EUR -1,04 % | 10,627 EUR | 10,627 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202510 Okt. 25 · KOJFV25 | 10,646 EUR Eurex · | -0,113 EUR -1,05 % | 10,646 EUR | 10,646 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202511 Nov. 25 · KOJFX25 | 10,671 EUR Eurex · | -0,113 EUR -1,05 % | 10,671 EUR | 10,671 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202512 Dez. 25 · KOJFZ25 | 10,690 EUR Eurex · | -0,113 EUR -1,05 % | 10,690 EUR | 10,690 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202601 Jan. 26 · KOJFF26 | 10,710 EUR Eurex · | -0,113 EUR -1,04 % | 10,710 EUR | 10,710 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202602 Feb. 26 · KOJFG26 | 10,735 EUR Eurex · | -0,113 EUR -1,04 % | 10,735 EUR | 10,735 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202603 März 26 · KOJFH26 | 10,653 EUR Eurex · | -0,113 EUR -1,05 % | 10,653 EUR | 10,653 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202605 Mai 26 · KOJFK26 | 10,688 EUR Eurex · | -0,114 EUR -1,06 % | 10,688 EUR | 10,688 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202606 Juni 26 · KOJFM26 | 10,708 EUR Eurex · | -0,115 EUR -1,06 % | 10,708 EUR | 10,708 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202607 Juli 26 · KOJFN26 | 10,726 EUR Eurex · | -0,115 EUR -1,06 % | 10,726 EUR | 10,726 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202608 Aug. 26 · KOJFQ26 | 10,747 EUR Eurex · | -0,115 EUR -1,06 % | 10,747 EUR | 10,747 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202609 Sept. 26 · KOJFU26 | 10,765 EUR Eurex · | -0,115 EUR -1,06 % | 10,765 EUR | 10,765 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202612 Dez. 26 · KOJFZ26 | 10,822 EUR Eurex · | -0,114 EUR -1,04 % | 10,822 EUR | 10,822 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
KOJAMO OYJ FUTURE (KOJF) - EUX/202712 Dez. 27 · KOJFZ27 | 10,986 EUR Eurex · | -0,110 EUR -0,99 % | 10,986 EUR | 10,986 EUR | 0 Stk. 0 Stk. |
News zu Futures
Dax Vorbörse 10.12.2024
Dax im Minus erwartet · Uhr · onvistaDax Vorbörse 24.04.2024
Dax erholt sich weiter und steigt vorbörslich über 18.200 Punkte · Uhr · onvistaDax Vorbörse
Dax überspringt vorbörslich 16.800 Punkte – 17.000er-Marke rückt immer näher · Uhr · onvistaAnlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Sept. 25 · FDAXC1 | 24.188,000 EUR Eurex · | -116,000 EUR -0,48 % | 24.130,000 EUR | 24.311,000 EUR | 373 Stk. 39.910 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Sept. 25 · FESXC1 | 5.421,000 EUR Eurex · | -29,000 EUR -0,53 % | 5.405,000 EUR | 5.445,000 EUR | 13.126 Stk. 1.834.327 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 129,230 EUR Eurex · | +0,240 EUR +0,19 % | 129,150 EUR | 129,300 EUR | 8.159 Stk. 1.326.587 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,290 EUR Eurex · | +0,030 EUR +0,03 % | 117,250 EUR | 117,320 EUR | 5.458 Stk. 1.357.079 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,050 EUR Eurex · | +0,050 EUR +0,05 % | 107,040 EUR | 107,060 EUR | 11.645 Stk. 2.089.014 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 113,640 EUR Eurex · | +0,060 EUR +0,05 % | 113,400 EUR | 113,900 EUR | 1.034 Stk. 281.697 Stk. |