Index-Future
MSCI EM Asia NTR mini Future (ASN) - NYB/C2
- Ticker
- ASNC2ASNC2
- Liefermonat
- Sept. 25
- Ticker
- ASNC2ASNC2
- Liefermonat
- Sept. 25
• ICE Futures U.S.
779,850 USD
+0,800 USD+0,10 %
Basiswert
MSCI EM ASIA
Abrechnungspreis
779,850 USD
Gehandelte Kontrakte
830 Stk.
Open Interest
3.655 Stk.
Volatilität 1M
10,25 %
Kontraktgröße
100,00 USD per Indexpunkt
Kontraktwert akt.: 77.985,00 USD
Tick-Größe
0,05000 Pkt.
Tick-Wert: 5,00 USD
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI EM ASIA NTR MINI FUTURE (ASN) - NYB/202506 Juni 25 · ASNM25 | 771,300 USD ICE Futures U.S. · | +0,650 USD +0,08 % | 767,050 USD | 772,200 USD | 1.311 Stk. 28.909 Stk. | |
MSCI EM ASIA NTR MINI FUTURE (ASN) - NYB/202509 Sept. 25 · ASNU25 | 779,850 USD ICE Futures U.S. · | +0,800 USD +0,10 % | 779,850 USD | 779,850 USD | 830 Stk. 3.655 Stk. | |
MSCI EM ASIA NTR MINI FUTURE (ASN) - NYB/202512 Dez. 25 · ASNZ25 | 787,850 USD ICE Futures U.S. · | +0,700 USD +0,09 % | 787,850 USD | 787,850 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ASIA NTR MINI FUTURE (ASN) - NYB/202603 März 26 · ASNH26 | 795,350 USD ICE Futures U.S. · | +0,550 USD +0,07 % | 795,350 USD | 795,350 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ASIA NTR MINI FUTURE (ASN) - NYB/202606 Juni 26 · ASNM26 | 802,550 USD ICE Futures U.S. · | +0,400 USD +0,05 % | 802,550 USD | 802,550 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ASIA NTR MINI FUTURE (ASN) - NYB/202609 Sept. 26 · ASNU26 | 809,500 USD ICE Futures U.S. · | +0,250 USD +0,03 % | 809,500 USD | 809,500 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ASIA NTR MINI FUTURE (ASN) - NYB/202612 Dez. 26 · ASNZ26 | 816,200 USD ICE Futures U.S. · | +0,100 USD +0,01 % | 816,200 USD | 816,200 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ASIA NTR MINI FUTURE (ASN) - NYB/202703 März 27 · ASNH27 | 822,850 USD ICE Futures U.S. · | -0,050 USD -0,01 % | 822,850 USD | 822,850 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ASIA NTR MINI FUTURE (ASN) - NYB/202706 Juni 27 · ASNM27 | 829,650 USD ICE Futures U.S. · | -0,250 USD -0,03 % | 829,650 USD | 829,650 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ASIA NTR MINI FUTURE (ASN) - NYB/202709 Sept. 27 · ASNU27 | 836,650 USD ICE Futures U.S. · | -0,400 USD -0,05 % | 836,650 USD | 836,650 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ASIA NTR MINI FUTURE (ASN) - NYB/202712 Dez. 27 · ASNZ27 | 843,750 USD ICE Futures U.S. · | -0,550 USD -0,07 % | 843,750 USD | 843,750 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ASIA NTR MINI FUTURE (ASN) - NYB/202803 März 28 · ASNH28 | 850,950 USD ICE Futures U.S. · | -0,700 USD -0,08 % | 850,950 USD | 850,950 USD | 0 Stk. 0 Stk. |
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Juni 25 · FDAXC1 | 23.452,000 EUR Eurex · | -334,000 EUR -1,40 % | 23.297,000 EUR | 23.672,000 EUR | 23.910 Stk. 45.788 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Juni 25 · FESXC1 | 5.286,000 EUR Eurex · | -75,000 EUR -1,40 % | 5.242,000 EUR | 5.318,000 EUR | 599.247 Stk. 1.857.986 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 131,180 EUR Eurex · | -0,140 EUR -0,11 % | 131,090 EUR | 131,950 EUR | 624.400 Stk. 1.180.740 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 118,000 EUR Eurex · | -0,090 EUR -0,08 % | 117,940 EUR | 118,390 EUR | 539.721 Stk. 1.285.407 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,300 EUR Eurex · | -0,035 EUR -0,03 % | 107,290 EUR | 107,430 EUR | 404.729 Stk. 1.837.617 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 122,040 EUR Eurex · | -0,280 EUR -0,23 % | 121,960 EUR | 123,880 EUR | 61.994 Stk. 251.597 Stk. |