Aktie • Energieversorger

Sempra Energy Aktie
- WKN
- 915266
- ISIN
- US8168511090
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- SRE • SE4
- WKN
- 915266
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US8168511090
- Ticker
- SRE • SE4
•
82,520 USD
+1,530 USD+1,89 %
Geld
82,510 USD
(300 Stk.)
Brief
82,530 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.450.177 Stk.
Tagesspanne
81,160 – 82,810 USD
52W-Spanne
61,900 – 95,770 USD
Passende Produkte auf die Sempra Energy Aktie
Werbung von
Filterauswahl
Aktuelle Aktienkurse der Sempra Energy Aktie
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 68,960 EUR -0,080 EUR · -0,12 % heute, 07:30:37 · 0 Stk. | -0,080 EUR · -0,12 % | 70,700 EUR heute, 21:03:56 · 1.000 Stk. | 70,980 EUR heute, 21:03:56 · 1.000 Stk. | 0,280 EUR 0,39 % | |
– | 70,830 EUR +1,390 EUR · +2,00 % heute, 21:03:55 · unbekannt | +1,390 EUR · +2,00 % | 70,520 EUR heute, 21:03:55 · 200 Stk. | 71,140 EUR heute, 21:03:55 · 200 Stk. | 0,620 EUR 0,87 % | |
14 Stk. | 70,720 EUR +1,540 EUR · +2,23 % heute, 21:05:00 · unbekannt | +1,540 EUR · +2,23 % | 70,720 EUR heute, 21:05:00 · 434 Stk. | 71,000 EUR heute, 21:05:00 · 434 Stk. | 0,280 EUR 0,39 % | |
Frankfurt verzögert | – | 69,040 EUR -0,100 EUR · -0,14 % heute, 08:08:10 · 0 Stk. | -0,100 EUR · -0,14 % | 70,720 EUR heute, 20:49:30 · 50 Stk. | 70,980 EUR heute, 20:49:30 · 50 Stk. | 0,260 EUR 0,37 % |
NYSE verzögert | 1 Mio. Stk. | 82,520 USD +1,530 USD · +1,89 % heute, 20:50:04 · 100 Stk. | +1,530 USD · +1,89 % | 82,510 USD heute, 20:50:05 · 300 Stk. | 82,530 USD heute, 20:50:05 · 100 Stk. | 0,020 USD 0,02 % |
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu Sempra Energy
Fundamentale Kennzahlen
Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,78 | 3,86 | 4,36 |
KGV | 19,85 | 18,00 | 15,93 |
PEG | +9,43 | +1,39 | +2,21 |
Dividende in EUR | 2,12 | 2,20 | 2,33 |
Dividendenrendite (%) | 2,83 | 3,16 | 3,36 |
Nächste Termine
31
Okt.
Bericht 3. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
3
März
Bericht Geschäftsjahr 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
13
Mai
Bericht 1. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
12
Aug.
Bericht 2. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 68,03 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
Vola - 30T | 17,48 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- 45,29 Mrd. EUR
- Anzahl Aktien
- 652,47 Mio. Stk.
- Streubesitz
- 45,84 %
Stammdaten
- WKN
- 915266
- ISIN
- US8168511090
- Anlagethemen
- Infrastruktur
- Home-Symbol
- SRE
- Symbol
- SE4
- Branche
- Energieversorger
- Sektor
- Versorger
- Unternehmen
- SEMPRA
- Land
- USA
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Investieren in die Sempra Energy Aktie
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Passend für Sempra Energy
Weitere Anlagethemen
Top-Aktien: Infrastruktur
Unternehmen | Perf. akt. 1 Jahr | Marktkapitalisierung in EUR | Umsatz in EUR | Jahresüberschuss in EUR | KGV | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,22 % +35,06 % | 224,01 Mrd. | 49,71 Mrd. | 9,53 Mrd. | 25,36 | 2,45 % | ||
![]() Verizon USA | +1,34 % +10,77 % | 159,39 Mrd. | 130,20 Mrd. | 17,34 Mrd. | 9,62 | 6,18 % | |
![]() Deutsche Telekom Deutschland | +0,55 % +23,91 % | 151,13 Mrd. | 115,77 Mrd. | 17,66 Mrd. | 16,21 | 3,29 % | |
+0,87 % -2,79 % | 132,70 Mrd. | 23,58 Mrd. | 5,50 Mrd. | 22,47 | 3,01 % | ||
+1,19 % -8,93 % | 111,88 Mrd. | 23,42 Mrd. | 6,52 Mrd. | 18,63 | 2,45 % | ||
![]() Iberdrola Spanien | +1,05 % +32,55 % | 105,60 Mrd. | 44,32 Mrd. | 5,97 Mrd. | 16,99 | 4,11 % | |
![]() Enbridge Kanada | +1,34 % +22,21 % | 87,66 Mrd. | 36,01 Mrd. | 3,78 Mrd. | 20,06 | 5,81 % | |
-1,96 % +66,56 % | 86,02 Mrd. | 22,78 Mrd. | 3,61 Mrd. | 40,18 | 0,48 % | ||
+1,21 % -6,49 % | 82,47 Mrd. | 9,78 Mrd. | 3,15 Mrd. | 38,72 | 3,32 % | ||
![]() Enel Italien | +0,49 % +22,60 % | 81,43 Mrd. | 75,25 Mrd. | 7,98 Mrd. | 11,84 | 6,00 % | |
![]() Sempra Energy USA • (Diese Aktie) | +1,89 % +3,16 % | 45,29 Mrd. | 12,52 Mrd. | 3,38 Mrd. | 18,00 | 3,16 % | |
Ø Durchschnitt | +0,70 % +18,06 % | ||||||
ETF • Benchmark | +0,53 % +2,29 % |
Börsenforum
Diskussionen zur Sempra Energy Aktie
Thema |
---|
Sempra Energy Corp 21.05.2025, 20:37:12 · 0 Beiträge · keine Bewertungen |
Die vorstehenden Ausschnitte aus dem Börsenforum enthalten ausschließlich von Forennutzern stammende Inhalte, für die die onvista media GmbH keine Haftung übernimmt. Die Zusammenstellung erfolgt nach statistischen Kriterien und beinhaltet keinerlei eigene Aussage oder Ansicht der onvista media GmbH, siehe auch unseren Disclaimer.
Peergroup-Vergleich für Sempra Energy von theScreener
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
![]() NextEra Energy WKN A1CZ4H | -2,35 % | ||
![]() Iberdrola WKN A0M46B | +3,21 % | ||
![]() ConocoPhillips WKN 575302 | -0,30 % | ||
![]() Southern WKN 852523 | -1,57 % | ||
![]() Constellation Energy WKN A3DCXB | -1,97 % | ||
![]() Duke Energy WKN A1J0EV | +2,18 % | ||
![]() Emerson Electric WKN 850981 | -8,61 % | ||
![]() American Electric Power WKN 850222 | +4,86 % | ||
![]() Engie WKN A0ER6Q | -4,56 % | ||
![]() Eni WKN 897791 | +3,89 % |
News zur Branche Energieversorger
Rheinmetall, Renk, Hensoldt, Amazon, RWE, Newmont - Ausblick mit Egmond Haidt
gnubreW
heute · 17:00 Uhr · BNP Paribas S.A. ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nahezu unbewegt - Lösung im Ukraine-Krieg offengestern · 22:27 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York: Stabil - Blick auf Treffen zum Ukraine-Krieg und Jackson Holegestern · 20:13 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien New York: Stabil - Nächstes Treffen zu Ukraine-Krieg im Blickgestern · 17:01 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP 2: EU importiert mehr russisches Flüssigerdgas - Verbot geplantgestern · 16:20 Uhr · dpa-AFX
Videos zu Sempra Energy
onvista Mahlzeit 16.12.2024
Affirm sichert sich weiteres Kapital, Broadcom und Porsche SE im Fokus16.12.2024 · 12:57 Uhr · onvista