WKN: | A0D8Q4 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | DE000A0D8Q49 | Schwerpunkt: | Aktien Divide... | |
KAG: | BlackRock Asset Management Deutschlan... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zur Übersicht Handelsplätze |
alle
Handelsplätze anzeigen
|
||||||
![]() |
58,15 EUR | -0,11 | -0,19% | 27.01. | 12:00:13 | 58,140 / 58,140 | |
![]() |
58,13 EUR | -0,22 | -0,38% | 27.01. | 12:17:35 | 58,130 / 58,140 | |
Xetra | 58,21 EUR | -0,21 | -0,36% | 27.01. | 11:44:05 | 58,050 / 58,170 | |
|
71,27 USD | -0,04 | -0,06% | 26.01. | 08:00:00 | 70,560 / 72,700 | |
|
58,60 EUR | -0,13 | -0,22% | 26.01. | 08:00:00 | 58,012 / 59,772 | |
Tradegate | 58,15 EUR | -0,21 | -0,36% | 27.01. | 11:58:50 | 58,120 / 58,150 | |
gettex | 58,12 EUR | -0,48 | -0,82% | 27.01. | 12:17:00 | 58,130 / 58,140 | |
Lang & Schwarz Exchange | 58,13 EUR | -0,22 | -0,38% | 27.01. | 12:17:35 | 58,130 / 58,140 | |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 58,16 EUR | -0,39 | -0,67% | 27.01. | 09:00:00 | 56,790 / 59,700 | |
Baader Bank | 58,13 EUR | -0,41 | -0,69% | 27.01. | 12:15:52 | 58,130 / 58,140 | |
Quotrix | 58,31 EUR | -0,23 | -0,39% | 27.01. | 07:57:09 | 58,130 / 58,140 | |
Berlin | 58,03 EUR | -0,56 | -0,96% | 27.01. | 12:07:05 | 58,080 / 58,180 | |
Düsseldorf | 58,09 EUR | -0,25 | -0,43% | 27.01. | 12:15:38 | 58,130 / 58,140 | |
Hamburg | 58,53 EUR | +0,07 | +0,12% | 26.01. | 09:22:53 | 58,140 / 58,140 | |
München | 58,21 EUR | +0,12 | +0,21% | 27.01. | 08:01:16 | 58,130 / 58,140 | |
Frankfurt | 58,32 EUR | +0,06 | +0,10% | 27.01. | 10:47:22 | 58,130 / 58,140 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance* | +5,93% | +12,40% | -11,52% | +9,57% | +41,87% | +189,53% |
relativer Return* | +0,19% | -2,35% | -2,85% | -4,12% | -6,83% | -13,18% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,19% | -0,79% | -0,24% | -0,12% | -0,12% | -0,12% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr* | +6,49% | -14,74% | +24,14% | -3,22% | -0,17% | +23,64% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 | +0,24 | +0,12 | +0,26 | +0,50 | +0,57 |
Excess Return | -2,23% | +14,40% | +8,81% | +24,91% | +61,08% | +152,85% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,95% | 25,57% | 39,91% | 24,94% | 20,14% | 16,87% |
max. Verlust | -1,83% | -6,77% | -41,02% | -41,40% | -41,40% | -41,40% |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 61,11% | 66,67% | 63,33% |
1-Monats-Hoch | +5,20% | +11,90% | +11,90% | +11,90% | +11,90% | +11,90% |
1-Monats-Tief | +5,20% | -0,60% | -28,29% | -28,29% | -28,29% | -28,29% |
Höchstkurs | 72,90 | 72,90 | 75,62 | 76,11 | 76,11 | 76,11 |
Tiefstkurs | 67,78 | 58,14 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 33,44 |
Durchschnittspreis | 70,62 | 67,20 | 61,99 | 67,34 | 65,58 | 56,19 |
Der iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (nachfolgend 'Fonds') ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Dow Jones U.S. Select DividendSM (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach der Dividendenrendite führenden Aktien aus dem Dow Jones U.S. Index, die bestimmten Kriterien entsprechen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme, in jedem der vorangegangenen fünf Jahre Dividenden mit zumindest einer konstante Dividenden pro Aktie Wachstumsrate gezahlt haben, deren Durchschnittsdividende in den letzten fünf Jahren gegenüber dem Gewinn je Aktie höchstens 60% beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,31% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
---|---|---|
LYX0NZ | LYXOR UCITS ETF SG GL ... | 0.45% |
LYX0Y9 | LYXOR STOXX EUROPE SE ... | 0.3% |
LYX0PP | LYXOR UCITS ETF SG GL ... | 0.45% |
Anteil | Wertpapiername |
---|---|
2,21% | Altria Group Inc |
2,17% | Prudential Financial Inc |
2,15% | LyondellBasell Industries NV |
2,09% | International Paper Co |
2,05% | Wells Fargo & Co |
1,88% | CBS |
1,84% | Philip Morris International Inc |
1,82% | Marathon Petroleum Corp |
1,79% | Fifth Third Bancorp |
1,77% | HP Inc |