Knock-Out-Optionsscheine
Filtern
Ausblenden
648.092 Knock-Out-Optionsscheine
648.092 Knock-Out-Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 799,11 Pkt. | 799,11 Pkt. | open end | 0,116 EUR | 0,118 EUR | 5.949.246,62 | 1,69 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 472,46 Pkt. | 472,46 Pkt. | open end | 0,092 EUR | 0,094 EUR | 4.384.929,17 | 2,13 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.244,44 Pkt. | 1.244,44 Pkt. | open end | 0,470 EUR | 0,480 EUR | 2.518.434,21 | 2,08 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 129,33 Pkt. | 129,33 Pkt. | open end | 0,053 EUR | 0,055 EUR | 2.338.975,42 | 3,64 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 124,01 Pkt. | 124,01 Pkt. | open end | 0,104 EUR | 0,106 EUR | 1.213.170,95 | 1,89 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 443,89 Pkt. | 443,89 Pkt. | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 1.212.262,31 | 2,63 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.188,39 Pkt. | 1.188,39 Pkt. | open end | 1,010 EUR | 1,020 EUR | 1.209.451,35 | 0,98 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 123,13 Pkt. | 129,01 Pkt. | open end | 0,113 EUR | 0,115 EUR | 1.129.171,68 | 1,74 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 723,23 Pkt. | 723,23 Pkt. | open end | 0,860 EUR | 0,870 EUR | 889.113,87 | 1,15 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.140,59 Pkt. | 1.140,59 Pkt. | open end | 1,490 EUR | 1,500 EUR | 822.688,51 | 0,67 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 118,89 Pkt. | 118,89 Pkt. | open end | 0,154 EUR | 0,156 EUR | 815.124,40 | 1,28 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.130,82 Pkt. | 1.186,19 Pkt. | open end | 1,590 EUR | 1,600 EUR | 771.586,70 | 0,63 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 421,81 Pkt. | 442,40 Pkt. | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 767.766,13 | 1,67 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 418,16 Pkt. | 418,16 Pkt. | open end | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 730.867,66 | 1,56 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 695,13 Pkt. | 695,13 Pkt. | open end | 1,120 EUR | 1,130 EUR | 673.753,38 | 0,88 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 113,95 Pkt. | 113,95 Pkt. | open end | 0,205 EUR | 0,207 EUR | 621.466,90 | 0,97 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.090,88 Pkt. | 1.090,88 Pkt. | open end | 1,980 EUR | 1,990 EUR | 613.879,31 | 0,50 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 113,20 Pkt. | 118,61 Pkt. | open end | 0,212 EUR | 0,214 EUR | 603.737,66 | 0,93 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 670,36 Pkt. | 670,36 Pkt. | open end | 1,380 EUR | 1,390 EUR | 556.769,95 | 0,72 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 661,24 Pkt. | 694,08 Pkt. | open end | 1,470 EUR | 1,480 EUR | 519.442,48 | 0,68 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 108,95 Pkt. | 108,95 Pkt. | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 496.868,02 | 3,85 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.040,27 Pkt. | 1.040,27 Pkt. | open end | 2,500 EUR | 2,510 EUR | 491.912,92 | 0,40 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.037,96 Pkt. | 1.088,78 Pkt. | open end | 2,520 EUR | 2,530 EUR | 487.671,70 | 0,40 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 385,41 Pkt. | 385,41 Pkt. | open end | 0,960 EUR | 0,970 EUR | 474.253,07 | 1,03 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 374,88 Pkt. | 374,88 Pkt. | open end | 1,050 EUR | 1,060 EUR | 434.584,60 | 0,94 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 628,42 Pkt. | 628,42 Pkt. | open end | 1,790 EUR | 1,800 EUR | 425.425,25 | 0,56 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 989,72 Pkt. | 989,72 Pkt. | open end | 2,990 EUR | 3,000 EUR | 410.028,10 | 0,33 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 103,55 Pkt. | 108,50 Pkt. | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 402.011,40 | 3,13 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 364,59 Pkt. | 364,59 Pkt. | open end | 1,150 EUR | 1,160 EUR | 393.184,17 | 0,86 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 361,14 Pkt. | 378,76 Pkt. | open end | 1,190 EUR | 1,200 EUR | 383.731,33 | 0,83 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 607,55 Pkt. | 607,55 Pkt. | open end | 2,010 EUR | 2,020 EUR | 381.179,99 | 0,50 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 101,60 Pkt. | 101,60 Pkt. | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 378.363,67 | 2,94 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 597,21 Pkt. | 626,87 Pkt. | open end | 2,100 EUR | 2,110 EUR | 363.508,90 | 0,47 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 351,78 Pkt. | 351,78 Pkt. | open end | 1,290 EUR | 1,300 EUR | 353.851,02 | 0,77 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 340,86 Pkt. | 340,86 Pkt. | open end | 1,390 EUR | 1,400 EUR | 329.042,63 | 0,71 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 333,58 Pkt. | 349,86 Pkt. | open end | 1,480 EUR | 1,490 EUR | 310.828,02 | 0,67 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 330,90 Pkt. | 330,90 Pkt. | open end | 1,490 EUR | 1,500 EUR | 307.106,45 | 0,67 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 91,75 Pkt. | 91,75 Pkt. | open end | 0,430 EUR | 0,440 EUR | 292.906,61 | 2,27 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 319,02 Pkt. | 319,02 Pkt. | open end | 1,620 EUR | 1,630 EUR | 284.184,74 | 0,61 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 520,06 Pkt. | 520,06 Pkt. | open end | 2,870 EUR | 2,880 EUR | 266.865,60 | 0,35 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 812,57 Pkt. | 812,57 Pkt. | open end | 4,770 EUR | 4,780 EUR | 258.291,72 | 0,21 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 297,17 Pkt. | 297,17 Pkt. | open end | 1,830 EUR | 1,840 EUR | 249.914,86 | 0,54 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 498,86 Pkt. | 498,86 Pkt. | open end | 3,090 EUR | 3,100 EUR | 248.682,33 | 0,32 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 770,96 Pkt. | 808,71 Pkt. | open end | 5,180 EUR | 5,190 EUR | 236.920,95 | 0,19 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 80,82 Pkt. | 80,82 Pkt. | open end | 0,540 EUR | 0,550 EUR | 234.046,49 | 1,82 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 281,57 Pkt. | 295,31 Pkt. | open end | 1,990 EUR | 2,000 EUR | 230.003,17 | 0,50 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 76,66 Pkt. | 80,33 Pkt. | open end | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 218.146,45 | 1,72 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 408,41 Pkt. | 408,41 Pkt. | open end | 3,990 EUR | 4,000 EUR | 192.605,46 | 0,25 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 240,99 Pkt. | 240,99 Pkt. | open end | 2,390 EUR | 2,400 EUR | 191.204,74 | 0,42 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 389,18 Pkt. | 408,51 Pkt. | open end | 4,190 EUR | 4,200 EUR | 184.264,34 | 0,24 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 231,64 Pkt. | 231,64 Pkt. | open end | 2,490 EUR | 2,500 EUR | 184.010,19 | 0,40 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 190,46 Pkt. | 190,46 Pkt. | open end | 2,900 EUR | 2,910 EUR | 157.542,97 | 0,34 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 177,55 Pkt. | 186,22 Pkt. | open end | 3,030 EUR | 3,040 EUR | 151.317,87 | 0,33 % | Morgan Stanley | ||||
STX.EU.CL.IM.EX GL.CO.CO.W.&T. INDEX (PRICE) (EUR) | 52,04 Pkt. | 53,07 Pkt. | open end | 13,440 EUR | 13,460 EUR | 132.435,72 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
ESTX 50 LOW CARBON INDEX (PRICE) (EUR) | 62,22 Pkt. | 63,45 Pkt. | open end | 19,920 EUR | 19,950 EUR | 125.332,29 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
Goldpreis | 1.655,531 USD | 1.655,531 USD | open end | 13,940 EUR | 13,950 EUR | 20.889,256 | 0,072 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.626,121 USD | 1.674,904 USD | open end | 14,190 EUR | 14,200 EUR | 20.528,875 | 0,070 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.612,332 USD | 1.612,332 USD | open end | 14,340 EUR | 14,350 EUR | 20.310,941 | 0,070 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.509,857 USD | 1.555,153 USD | open end | 15,260 EUR | 15,270 EUR | 19.097,139 | 0,065 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.475,039 USD | 1.475,039 USD | open end | 15,600 EUR | 15,610 EUR | 18.685,440 | 0,064 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 3.101,44 Pkt. | 3.163,46 Pkt. | open end | 47,990 EUR | 48,000 EUR | 16.308,68 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 2.533,11 Pkt. | 2.583,78 Pkt. | open end | 53,900 EUR | 53,910 EUR | 14.523,12 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
NASDAQ 100 | 2.382,86 Pkt. | 2.530,00 Pkt. | open end | 170,788 EUR | 170,808 EUR | 11.214,02 | 0,01 % | BNP Paribas | ||||
UBS | 26,810 CHF | 26,810 CHF | open end | 0,001 EUR | 0,021 EUR | 1.356,474 | 95,238 % | Goldman Sachs | ||||
US T-BOND FUTURE (ZB) - CBE/202509 | 112,242 USD | 112,242 USD | open end | 0,001 EUR | – | 1.066,751 | – | Société Générale | ||||
BAE Systems | 1.934,000 GBp | 1.934,000 GBp | open end | 0,001 EUR | 0,021 EUR | 1.046,814 | 95,238 % | Goldman Sachs | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 110,022 USD | 110,022 USD | open end | 0,100 EUR | 0,110 EUR | 874,856 | 9,091 % | Vontobel | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3478 USD | 1,3478 USD | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 714,9501 | 4,5455 % | Vontobel | ||||
Ageas | 57,280 EUR | 57,280 EUR | open end | 0,001 EUR | 0,010 EUR | 571,000 | 90,000 % | Goldman Sachs | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,494 EUR | 130,494 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 568,826 | 3,571 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,430 EUR | 130,430 EUR | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 568,826 | 2,941 % | HSBC | ||||
NN Group | 56,370 EUR | 56,370 EUR | open end | 0,001 EUR | 0,010 EUR | 561,600 | 90,000 % | Goldman Sachs | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 165,4900 JPY | 165,4900 JPY | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 476,3047 | 4,5455 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,500 EUR | 130,500 EUR | open end | 0,027 EUR | 0,037 EUR | 467,250 | 27,027 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,414 EUR | 130,414 EUR | open end | 0,340 EUR | 0,350 EUR | 467,250 | 2,857 % | Vontobel | ||||
Euro-BOBL-Future (FGBM) - EUX/202509 | 117,557 EUR | 117,557 EUR | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 453,231 | 3,333 % | Société Générale | ||||
Ölpreis Brent | 66,580 USD | 66,580 USD | open end | 0,110 EUR | 0,130 EUR | 448,377 | 15,385 % | HSBC | ||||
Goldpreis | 3.330,010 USD | 3.330,010 USD | open end | 0,700 EUR | 0,710 EUR | 410,937 | 1,408 % | Société Générale | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 109,874 USD | 109,874 USD | open end | 0,230 EUR | 0,240 EUR | 400,954 | 4,167 % | Vontobel | ||||
Münchener Rück | 558,435 EUR | 558,435 EUR | open end | 0,140 EUR | 0,160 EUR | 400,000 | 12,500 % | DZ BANK | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,394 EUR | 130,394 EUR | open end | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 396,455 | 2,500 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,300 EUR | 130,300 EUR | open end | 0,440 EUR | 0,450 EUR | 396,455 | 2,222 % | Morgan Stanley | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9375 CHF | 0,9375 CHF | open end | 0,240 EUR | 0,260 EUR | 384,4498 | 7,6923 % | Société Générale | ||||
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/202509 | 107,001 EUR | 107,001 EUR | open end | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 369,879 | 3,226 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,500 EUR | 130,500 EUR | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 363,417 | 2,632 % | Société Générale | |||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 109,893 USD | 109,893 USD | open end | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 356,455 | 4,000 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,324 EUR | 130,324 EUR | open end | 0,430 EUR | 0,440 EUR | 353,595 | 2,273 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,400 EUR | 130,400 EUR | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 353,595 | 2,632 % | J.P. Morgan | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,818 USD | 109,818 USD | open end | 0,260 EUR | 0,280 EUR | 343,840 | 7,143 % | HSBC | ||||
Ölpreis WTI | 64,780 USD | 64,780 USD | open end | 0,001 EUR | – | 341,158 | – | Société Générale | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 144,6000 JPY | 144,6000 JPY | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 336,2533 | 3,1250 % | J.P. Morgan | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,784 USD | 109,784 USD | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 320,917 | 3,333 % | Vontobel | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9378 CHF | 0,9378 CHF | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 312,4586 | 3,4483 % | DZ BANK | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,200 EUR | 130,200 EUR | open end | 0,550 EUR | 0,560 EUR | 311,500 | 1,786 % | Morgan Stanley | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,294 EUR | 130,294 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 304,256 | 2,000 % | Société Générale | ||||
Goldpreis | 3.330,000 USD | 3.330,000 USD | open end | 0,460 EUR | – | 304,077 | – | BNP Paribas | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1409 USD | 1,1409 USD | open end | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 302,9535 | 3,2258 % | Société Générale | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3454 USD | 1,3454 USD | open end | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 302,4399 | 2,1739 % | Morgan Stanley | ||||
DAX | 24.023,00 Pkt. | 24.023,00 Pkt. | open end | 0,030 EUR | – | 300,72 | – | HSBC | ||||
Ölpreis WTI | 64,990 USD | 64,990 USD | open end | 0,001 EUR | – | 298,330 | – | Société Générale |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.