Knock-Out-Optionsscheine auf Enphase Energy
156 Knock-Out-Optionsscheine auf die Enphase Energy Aktie
156 Knock-Out-Optionsscheine
auf die Enphase Energy Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
37,533 USD | 37,533 USD | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 15,168 | 4,348 % | Société Générale | ||||
36,514 USD | 36,514 USD | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 10,898 | 3,125 % | Société Générale | ||||
36,009 USD | 36,009 USD | open end | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 9,429 | 2,703 % | Société Générale | ||||
37,533 USD | 37,533 USD | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 15,168 | 4,348 % | Société Générale | ||||
36,920 USD | 36,920 USD | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 13,420 | 3,846 % | Vontobel | ||||
37,136 USD | 37,136 USD | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 13,419 | 3,846 % | UniCredit | ||||
37,302 USD | 37,302 USD | open end | 2,420 EUR | 2,820 EUR | 12,371 | 14,184 % | HSBC | ||||
36,580 USD | 36,580 USD | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 12,032 | 3,448 % | Vontobel | ||||
36,514 USD | 36,514 USD | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 10,898 | 3,125 % | Société Générale | ||||
36,241 USD | 36,241 USD | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 10,572 | 3,030 % | UniCredit | ||||
35,980 USD | 35,980 USD | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 10,263 | 2,941 % | Vontobel | ||||
36,534 USD | 36,534 USD | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 10,263 | 2,941 % | DZ BANK | ||||
36,338 USD | 36,338 USD | open end | 0,330 EUR | 0,370 EUR | 9,429 | 10,811 % | HSBC | ||||
36,009 USD | 36,009 USD | open end | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 9,429 | 2,703 % | Société Générale | ||||
35,360 USD | 35,360 USD | open end | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 8,947 | 2,564 % | Vontobel | ||||
35,495 USD | 37,170 USD | open end | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 8,947 | 2,564 % | DZ BANK | ||||
35,752 USD | 35,752 USD | open end | 0,360 EUR | 0,400 EUR | 8,722 | 10,000 % | J.P. Morgan | ||||
35,393 USD | 35,393 USD | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 8,307 | 2,381 % | Société Générale | ||||
35,226 USD | 35,226 USD | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 8,307 | 2,381 % | UniCredit | ||||
34,923 USD | 36,740 USD | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 8,306 | 2,381 % | Société Générale | ||||
34,890 USD | 34,890 USD | open end | 0,420 EUR | 0,430 EUR | 8,115 | 2,326 % | Vontobel | ||||
34,858 USD | 34,858 USD | open end | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 7,584 | 2,174 % | Société Générale | ||||
35,235 USD | 35,235 USD | open end | 4,230 EUR | 4,630 EUR | 7,537 | 8,639 % | HSBC | ||||
34,410 USD | 34,410 USD | open end | 0,470 EUR | 0,480 EUR | 7,269 | 2,083 % | Vontobel | ||||
34,220 USD | 36,700 USD | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 6,979 | 2,000 % | UniCredit | ||||
34,125 USD | 34,125 USD | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 6,842 | 1,961 % | UniCredit | ||||
34,353 USD | 34,353 USD | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 6,840 | 1,961 % | Société Générale | ||||
33,957 USD | 33,957 USD | open end | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 6,462 | 1,852 % | DZ BANK | ||||
33,837 USD | 33,837 USD | open end | 0,540 EUR | 0,550 EUR | 6,343 | 1,818 % | Société Générale | ||||
33,470 USD | 33,470 USD | open end | 0,560 EUR | 0,570 EUR | 6,121 | 1,754 % | Vontobel | ||||
33,640 USD | 33,640 USD | open end | 0,540 EUR | 0,570 EUR | 6,121 | 5,263 % | J.P. Morgan | ||||
33,054 USD | 34,770 USD | open end | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 6,015 | 1,724 % | Société Générale | ||||
33,122 USD | 35,560 USD | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 5,913 | 1,695 % | UniCredit | ||||
33,334 USD | 33,334 USD | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 5,913 | 1,695 % | Société Générale | ||||
33,719 USD | 33,719 USD | open end | 0,560 EUR | 0,600 EUR | 5,815 | 6,667 % | HSBC | ||||
32,240 EUR | 32,240 EUR | open end | 0,520 EUR | 0,620 EUR | 5,653 | 16,129 % | Lang & Schwarz | ||||
32,700 USD | 32,700 USD | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 5,538 | 1,587 % | Vontobel | ||||
32,830 USD | 32,830 USD | open end | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 5,451 | 1,563 % | Société Générale | ||||
32,097 USD | 33,760 USD | open end | 0,650 EUR | 0,660 EUR | 5,286 | 1,515 % | Société Générale | ||||
32,415 USD | 32,415 USD | open end | 0,660 EUR | 0,670 EUR | 5,208 | 1,493 % | DZ BANK | ||||
31,130 EUR | 31,130 EUR | open end | 0,058 EUR | 0,068 EUR | 5,154 | 14,706 % | Lang & Schwarz | ||||
32,190 USD | 32,190 USD | open end | 0,670 EUR | 0,680 EUR | 5,131 | 1,471 % | Vontobel | ||||
32,319 USD | 32,319 USD | open end | 0,670 EUR | 0,680 EUR | 5,130 | 1,471 % | Société Générale | ||||
32,375 USD | 34,803 USD | open end | 6,440 EUR | 6,840 EUR | 5,102 | 5,848 % | HSBC | ||||
31,815 USD | 31,815 USD | open end | 0,710 EUR | 0,720 EUR | 4,846 | 1,389 % | Société Générale | ||||
32,181 USD | 32,181 USD | open end | 0,720 EUR | 0,730 EUR | 4,779 | 1,370 % | Morgan Stanley | ||||
32,202 USD | 32,202 USD | open end | 6,900 EUR | 7,300 EUR | 4,779 | 5,479 % | HSBC | ||||
31,131 USD | 32,750 USD | open end | 0,740 EUR | 0,750 EUR | 4,651 | 1,333 % | Société Générale | ||||
31,530 USD | 31,530 USD | open end | 0,730 EUR | 0,760 EUR | 4,591 | 3,947 % | J.P. Morgan | ||||
31,187 USD | 31,187 USD | open end | 0,760 EUR | 0,770 EUR | 4,531 | 1,299 % | DZ BANK | ||||
30,870 USD | 30,870 USD | open end | 0,780 EUR | 0,790 EUR | 4,417 | 1,266 % | Vontobel | ||||
31,089 USD | 35,800 USD | open end | 0,770 EUR | 0,800 EUR | 4,361 | 3,750 % | J.P. Morgan | ||||
31,242 USD | 31,242 USD | open end | 0,770 EUR | 0,810 EUR | 4,308 | 4,938 % | HSBC | ||||
30,794 USD | 32,249 USD | open end | 0,800 EUR | 0,810 EUR | 4,308 | 1,235 % | DZ BANK | ||||
30,225 EUR | 30,225 EUR | open end | 0,720 EUR | 0,820 EUR | 4,274 | 12,195 % | Lang & Schwarz | ||||
30,540 USD | 30,540 USD | open end | 0,810 EUR | 0,820 EUR | 4,255 | 1,220 % | Vontobel | ||||
30,210 USD | 30,210 USD | open end | 0,840 EUR | 0,850 EUR | 4,105 | 1,176 % | Vontobel | ||||
30,066 USD | 36,070 USD | open end | 0,840 EUR | 0,850 EUR | 4,105 | 1,176 % | Morgan Stanley | ||||
30,086 USD | 31,650 USD | open end | 0,840 EUR | 0,850 EUR | 4,103 | 1,176 % | Société Générale | ||||
30,587 USD | 30,587 USD | open end | 0,850 EUR | 0,860 EUR | 4,057 | 1,163 % | Morgan Stanley | ||||
30,621 USD | 36,745 USD | open end | 0,850 EUR | 0,860 EUR | 4,057 | 1,163 % | BNP Paribas | ||||
30,138 USD | 30,138 USD | open end | 0,860 EUR | 0,870 EUR | 4,011 | 1,149 % | Société Générale | ||||
30,400 USD | 30,400 USD | open end | 8,490 EUR | 8,890 EUR | 3,924 | 4,499 % | HSBC | ||||
29,780 USD | 29,780 USD | open end | 0,880 EUR | 0,890 EUR | 3,921 | 1,124 % | Vontobel | ||||
29,311 USD | 30,650 USD | open end | 0,900 EUR | 0,910 EUR | 3,834 | 1,099 % | Société Générale | ||||
29,390 USD | 29,390 USD | open end | 0,910 EUR | 0,920 EUR | 3,793 | 1,087 % | Vontobel | ||||
28,760 USD | 34,500 USD | open end | 0,960 EUR | 0,970 EUR | 3,594 | 1,031 % | Morgan Stanley | ||||
28,270 USD | 28,270 USD | open end | 1,010 EUR | 1,020 EUR | 3,421 | 0,980 % | Vontobel | ||||
28,117 USD | 28,117 USD | open end | 1,030 EUR | 1,040 EUR | 3,355 | 0,962 % | Société Générale | ||||
28,175 USD | 28,175 USD | open end | 1,020 EUR | 1,050 EUR | 3,323 | 2,857 % | J.P. Morgan | ||||
27,890 USD | 27,890 USD | open end | 1,040 EUR | 1,050 EUR | 3,323 | 0,952 % | Vontobel | ||||
27,510 USD | 27,510 USD | open end | 1,080 EUR | 1,090 EUR | 3,201 | 0,917 % | Vontobel | ||||
28,000 USD | 28,000 USD | open end | 1,060 EUR | 1,100 EUR | 3,171 | 3,636 % | HSBC | ||||
27,418 USD | 31,600 USD | open end | 1,090 EUR | 1,120 EUR | 3,116 | 2,679 % | J.P. Morgan | ||||
27,110 USD | 27,110 USD | open end | 1,110 EUR | 1,120 EUR | 3,115 | 0,893 % | Vontobel | ||||
27,166 USD | 27,166 USD | open end | 1,120 EUR | 1,130 EUR | 3,088 | 0,885 % | DZ BANK | ||||
26,725 USD | 32,060 USD | open end | 1,150 EUR | 1,160 EUR | 3,008 | 0,862 % | Morgan Stanley | ||||
27,100 USD | 27,100 USD | open end | 11,390 EUR | 11,790 EUR | 2,960 | 3,393 % | HSBC | ||||
26,350 USD | 26,350 USD | open end | 1,180 EUR | 1,190 EUR | 2,932 | 0,840 % | Vontobel | ||||
25,935 EUR | 25,935 EUR | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 2,921 | 8,333 % | Lang & Schwarz | ||||
26,163 USD | 26,163 USD | open end | 1,200 EUR | 1,230 EUR | 2,837 | 2,439 % | J.P. Morgan | ||||
26,102 USD | 26,102 USD | open end | 1,230 EUR | 1,240 EUR | 2,813 | 0,806 % | Morgan Stanley | ||||
25,489 USD | 30,580 USD | open end | 1,240 EUR | 1,250 EUR | 2,791 | 0,800 % | Morgan Stanley | ||||
24,980 USD | 24,980 USD | open end | 1,300 EUR | 1,310 EUR | 2,664 | 0,763 % | Vontobel | ||||
24,889 USD | 24,889 USD | open end | 1,310 EUR | 1,320 EUR | 2,644 | 0,758 % | Société Générale | ||||
24,855 USD | 28,600 USD | open end | 1,310 EUR | 1,340 EUR | 2,603 | 2,239 % | J.P. Morgan | ||||
24,151 USD | 24,151 USD | open end | 1,380 EUR | 1,410 EUR | 2,474 | 2,128 % | J.P. Morgan | ||||
24,094 USD | 24,094 USD | open end | 1,410 EUR | 1,420 EUR | 2,457 | 0,704 % | Morgan Stanley | ||||
22,870 USD | 22,870 USD | open end | 1,490 EUR | 1,500 EUR | 2,326 | 0,667 % | Société Générale | ||||
22,750 USD | 26,200 USD | open end | 1,500 EUR | 1,530 EUR | 2,281 | 1,961 % | J.P. Morgan | ||||
20,856 USD | 20,856 USD | open end | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 2,077 | 0,595 % | Société Générale | ||||
21,001 USD | 24,200 USD | open end | 1,650 EUR | 1,680 EUR | 2,077 | 1,786 % | J.P. Morgan | ||||
20,552 USD | 21,620 USD | open end | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 2,077 | 0,595 % | Société Générale | ||||
20,753 EUR | 20,753 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 2,062 | 5,882 % | Lang & Schwarz | ||||
16,143 USD | 16,143 USD | open end | 2,080 EUR | 2,090 EUR | 1,669 | 0,478 % | Société Générale | ||||
14,129 USD | 14,129 USD | open end | 2,260 EUR | 2,270 EUR | 1,537 | 0,441 % | Société Générale | ||||
12,418 USD | 12,418 USD | open end | 2,410 EUR | 2,420 EUR | 1,442 | 0,413 % | Société Générale | ||||
10,403 USD | 10,403 USD | open end | 2,590 EUR | 2,600 EUR | 1,342 | 0,385 % | Société Générale | ||||
9,310 USD | 9,800 USD | open end | 2,660 EUR | 2,670 EUR | 1,307 | 0,375 % | Société Générale | ||||
8,389 USD | 8,389 USD | open end | 2,770 EUR | 2,780 EUR | 1,255 | 0,360 % | Société Générale | ||||
6,375 USD | 6,375 USD | open end | 2,940 EUR | 2,950 EUR | 1,183 | 0,339 % | Société Générale | ||||
18,165 USD | 18,165 USD | open end | 1,910 EUR | 1,920 EUR | 0,000 | 0,521 % | Société Générale | ||||
33,940 USD | 33,940 USD | open end | 0,510 EUR | 0,520 EUR | 0,000 | 1,923 % | Vontobel |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.