ETF-Finder • Seite 10
Wie findet man die Top-ETFs? Unser ETF-Finder hilft dir dabei, die besten ETFs für dich zu finden. Filtere z.B. nach Anlageklassen, Themen, Sparplanfähigkeit oder Performance, um schnell ans Ziel zu kommen. Bei Fragen rund um die verschiedenen ETF-Typen, die Kosten oder Besteuerung von ETFs, kannst du dich umfassend in unserem ETF-Ratgeber informieren.
Beliebte Suchen
1.238 ETFs
1.238 ETFs
2 Filter aktiv
ETFs auswählen zum Vergleich
Sparplanfähig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306,27 Mio. EUR | -0,13 % | 13 Broker | 0,10 % | +0,19 % | Synthetisch | Thesaurierend | LU0321465469 | ||
4,90 Mrd. EUR | -0,13 % | 7 Broker | 0,05 % | +0,20 % | Vollständig | Thesaurierend | IE00BLRPPV00 | ||
0,00 EUR | -0,14 % | nur comdirect | 0,25 % | +3,13 % | Vollständig | Ausschüttend | IE000PN9NSC6 | ||
451,63 Mio. EUR | -0,14 % | 8 Broker | 0,40 % | +4,99 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00BDFC6G93 | ||
825,13 Mio. EUR | -0,15 % | 13 Broker | 0,29 % | +4,67 % | Optimiert | Thesaurierend | LU0290357929 | ||
451,63 Mio. EUR | -0,15 % | 7 Broker | 0,40 % | +4,99 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BJ06C937 | ||
2,11 Mrd. EUR | -0,15 % | 9 Broker | 0,15 % | +5,45 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BKKKWJ26 | ||
83,22 Mio. EUR | -0,15 % | 11 Broker | 0,05 % | +0,23 % | Optimiert | Thesaurierend | LU2182388665 | ||
4,40 Mio. EUR | -0,15 % | nein | 0,06 % | +0,29 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BKWD3D06 | ||
4,40 Mio. EUR | -0,16 % | 6 Broker | 0,06 % | +0,29 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00BKWD3C98 | ||
682,35 Mio. EUR | -0,17 % | nur Trade Republic | 0,10 % | +3,73 % | Vollständig | Thesaurierend | LU0942970285 | ||
425,73 Mio. EUR | -0,19 % | 5 Broker | 0,33 % | +3,59 % | Optimiert | Thesaurierend | LU2095995895 | ||
3,61 Mrd. EUR | -0,19 % | 11 Broker | 0,09 % | +5,15 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BGYWFK87 | ||
3,00 Mrd. EUR | -0,19 % | 8 Broker | 0,07 % | +0,19 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BJK3WF00 | ||
3,61 Mrd. EUR | -0,20 % | 14 Broker | 0,09 % | +5,15 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00BZ163K21 | ||
47,38 Mio. EUR | -0,22 % | 4 Broker | 0,10 % | +0,19 % | Vollständig | Thesaurierend | IE000GSIFIB0 | ||
11,33 Mrd. EUR | -0,23 % | nein | 0,00 % | +3,44 % | Vollständig | Thesaurierend | IE00BJXS6M75 | ||
4,07 Mio. EUR | -0,23 % | 6 Broker | 0,20 % | +8,27 % | Vollständig | Ausschüttend | IE00BL0BMG90 | ||
1,08 Mrd. EUR | -0,25 % | 11 Broker | 0,20 % | +4,79 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BKPT2S34 | ||
1,08 Mrd. EUR | -0,25 % | 4 Broker | 0,20 % | +4,79 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00BD8PH174 | ||
996,97 Mio. EUR | -0,25 % | 2 Broker | 0,07 % | +0,19 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BMD8KM66 | ||
586,60 Mio. EUR | -0,25 % | 2 Broker | 0,10 % | +0,19 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BJXRT698 | ||
48,40 Mio. EUR | -0,27 % | 8 Broker | 0,11 % | +5,21 % | Vollständig | Thesaurierend | IE000JQV8511 | ||
48,40 Mio. EUR | -0,28 % | 8 Broker | 0,11 % | +5,21 % | Vollständig | Ausschüttend | IE000RO1O3N4 | ||
1,28 Mrd. EUR | -0,31 % | 5 Broker | 0,09 % | +4,78 % | Vollständig | Thesaurierend | LU1452600197 | ||
253,84 Mio. EUR | -0,32 % | nein | 0,15 % | +0,29 % | Vollständig | Ausschüttend | IE00BJFN5P63 | ||
832,62 Mio. EUR | -0,32 % | 10 Broker | 0,15 % | +10,91 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00B1FZS913 | ||
253,84 Mio. EUR | -0,34 % | nein | 0,15 % | +0,29 % | Vollständig | Thesaurierend | IE00BJJYYX67 | ||
31,84 Mio. EUR | -0,34 % | 5 Broker | 0,10 % | +5,22 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00BF51K025 | ||
886,81 Mio. EUR | -0,35 % | 12 Broker | 0,14 % | +5,34 % | - | Thesaurierend | LU1806495575 | ||
4,69 Mrd. EUR | -0,35 % | 5 Broker | 0,25 % | +5,24 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BYXYYM63 | ||
4,69 Mrd. EUR | -0,36 % | 16 Broker | 0,26 % | +5,24 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00B44CGS96 | ||
467,37 Mio. EUR | -0,42 % | 7 Broker | 0,13 % | +5,53 % | Optimiert | Ausschüttend | LU1048316647 | ||
6,52 Mrd. EUR | -0,43 % | nein | 0,05 % | +3,91 % | Vollständig | Ausschüttend | IE00BFYDNQ69 | ||
6,52 Mrd. EUR | -0,44 % | nein | 0,00 % | +3,86 % | Vollständig | Thesaurierend | IE000N2XUA64 | ||
417,11 Mio. EUR | -0,44 % | 4 Broker | 0,13 % | +5,48 % | Optimiert | Ausschüttend | LU1215461085 | ||
6,52 Mrd. EUR | -0,44 % | nein | 0,05 % | +3,91 % | Vollständig | Ausschüttend | IE00BGWL6718 | ||
467,37 Mio. EUR | -0,45 % | nein | 0,13 % | +5,54 % | Optimiert | Thesaurierend | LU1048316720 | ||
400,24 Mio. EUR | -0,45 % | 9 Broker | 0,07 % | +5,10 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00BK95B138 | ||
134,34 Mio. EUR | -0,46 % | 7 Broker | 0,17 % | +5,16 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00B459R192 | ||
6,52 Mrd. EUR | -0,47 % | nein | 0,07 % | +3,91 % | Vollständig | Thesaurierend | IE00BFMN6K38 | ||
417,11 Mio. EUR | -0,47 % | nein | 0,13 % | +5,49 % | Optimiert | Thesaurierend | LU1215461168 | ||
0,00 EUR | -0,47 % | 3 Broker | 0,00 % | +5,66 % | - | Ausschüttend | IE000JJQ6248 | ||
6,52 Mrd. EUR | -0,50 % | nein | 0,10 % | +3,91 % | Vollständig | Thesaurierend | IE00BF5F9H45 | ||
54,12 Mio. EUR | -0,52 % | nein | 0,18 % | +5,52 % | - | Ausschüttend | IE00BN4RDY28 | ||
387,71 Mio. EUR | -0,54 % | nein | 0,07 % | +3,96 % | Vollständig | Ausschüttend | IE000815S1W8 | ||
257,58 Mio. EUR | -0,54 % | nur TRADERS PLACE | 0,16 % | +3,57 % | Vollständig | Thesaurierend | LU2469335611 | ||
54,12 Mio. EUR | -0,56 % | 8 Broker | 0,18 % | +5,52 % | - | Thesaurierend | IE00BF59RV63 | ||
16,27 Mio. EUR | -0,57 % | 6 Broker | 0,16 % | +4,96 % | Vollständig | Ausschüttend | LU2611732806 | ||
387,71 Mio. EUR | -0,57 % | nein | 0,09 % | +3,96 % | Vollständig | Thesaurierend | IE0005A30S41 | ||
575,84 Mio. EUR | -0,58 % | nein | 0,10 % | +1,65 % | Vollständig | Thesaurierend | LU2338178218 | ||
170,62 Mio. EUR | -0,59 % | 2 Broker | 0,14 % | +5,54 % | Vollständig | Thesaurierend | LU1285959885 | ||
6,52 Mrd. EUR | -0,60 % | nein | 0,20 % | +3,91 % | Vollständig | Thesaurierend | IE00BF5F9G38 | ||
170,62 Mio. EUR | -0,60 % | 5 Broker | 0,14 % | +5,54 % | Vollständig | Ausschüttend | LU1285959703 | ||
67,77 Mio. EUR | -0,65 % | nein | 0,20 % | +5,69 % | - | Thesaurierend | LU2616774076 | ||
45,45 Mio. EUR | -0,69 % | 10 Broker | 0,05 % | +4,98 % | Vollständig | Thesaurierend | LU2089239193 | ||
307,83 Mio. EUR | -0,70 % | 8 Broker | 0,15 % | +4,99 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00B44CND37 | ||
45,45 Mio. EUR | -0,71 % | 11 Broker | 0,05 % | +4,98 % | Vollständig | Ausschüttend | LU1931975319 | ||
6,37 Mrd. EUR | -0,71 % | 7 Broker | 0,15 % | +5,59 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BLF7VX27 | ||
2,42 Mrd. EUR | -0,74 % | 8 Broker | 0,07 % | +4,98 % | Vollständig | Thesaurierend | IE00BGYWFS63 | ||
2,42 Mrd. EUR | -0,75 % | 13 Broker | 0,07 % | +4,98 % | Vollständig | Ausschüttend | IE00BZ163M45 | ||
712,22 Mio. EUR | -0,75 % | nein | 0,06 % | +5,03 % | Vollständig | Thesaurierend | IE00BF2GFJ42 | ||
102,55 Mio. EUR | -0,76 % | nein | 0,10 % | +12,99 % | Vollständig | Ausschüttend | IE00BKWD3859 | ||
1,06 Mrd. EUR | -0,76 % | nein | 0,22 % | +5,03 % | Vollständig | Thesaurierend | LU2523866379 | ||
712,22 Mio. EUR | -0,76 % | 7 Broker | 0,06 % | +5,03 % | Vollständig | Ausschüttend | IE00BF2GFH28 | ||
2,61 Mrd. EUR | -0,76 % | 11 Broker | 0,09 % | +5,21 % | Vollständig | Ausschüttend | LU0429459356 | ||
2,61 Mrd. EUR | -0,77 % | nur comdirect | 0,09 % | +5,21 % | Vollständig | Thesaurierend | LU1920015796 | ||
16,69 Mio. EUR | -0,79 % | 8 Broker | 0,35 % | +5,50 % | - | Ausschüttend | IE00BFWXDX52 | ||
7,11 Mrd. EUR | -0,80 % | 5 Broker | 0,20 % | +7,12 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BYXYYJ35 | ||
7,11 Mrd. EUR | -0,82 % | 16 Broker | 0,20 % | +7,12 % | Optimiert | Ausschüttend | IE0032895942 | ||
508,45 Mio. EUR | -0,82 % | nein | 0,18 % | +3,73 % | Optimiert | Thesaurierend | LU1974694041 | ||
947,63 Mio. EUR | -0,83 % | 12 Broker | 0,12 % | +6,61 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00BZ036H21 | ||
947,63 Mio. EUR | -0,85 % | nur flatex | 0,12 % | +6,61 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BFMKQC67 | ||
332,99 Mio. EUR | -0,85 % | 12 Broker | 0,15 % | +11,03 % | Vollständig | Thesaurierend | LU1287023268 | ||
332,99 Mio. EUR | -0,85 % | 13 Broker | 0,15 % | +11,03 % | Vollständig | Ausschüttend | LU2090062782 | ||
594,75 Mio. EUR | -0,87 % | nur TRADERS PLACE | 0,06 % | +15,34 % | Optimiert | Ausschüttend | LU1407891271 | ||
682,34 Mio. EUR | -0,87 % | 5 Broker | 0,41 % | +4,12 % | Optimiert | Thesaurierend | LU1974695790 | ||
12,49 Mio. EUR | -0,95 % | 2 Broker | 0,25 % | +4,09 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00BMC7BF44 | ||
6,62 Mrd. EUR | -0,95 % | 11 Broker | 0,10 % | +12,13 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00BGPP6697 | ||
66,45 Mio. EUR | -0,96 % | 7 Broker | 0,07 % | +5,30 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BJK9HH50 | ||
1,82 Mrd. EUR | -0,97 % | 15 Broker | 0,35 % | +4,12 % | Vollständig | Ausschüttend | IE00BYPC1H27 | ||
180,89 Mio. EUR | -0,98 % | 12 Broker | 0,16 % | +6,73 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BL58LJ19 | ||
207,30 Mio. EUR | -1,02 % | 8 Broker | 0,45 % | +5,41 % | Optimiert | Thesaurierend | IE0004KLW911 | ||
2,43 Mrd. EUR | -1,02 % | nur Trade Republic | 0,26 % | +4,05 % | Optimiert | Thesaurierend | LU0641006456 | ||
207,30 Mio. EUR | -1,03 % | 11 Broker | 0,45 % | +5,41 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00BD4DX952 | ||
825,13 Mio. EUR | -1,04 % | 11 Broker | 0,24 % | +6,59 % | Optimiert | Thesaurierend | LU0908508814 | ||
4,06 Mrd. EUR | -1,06 % | 5 Broker | 0,09 % | +21,19 % | Optimiert | Ausschüttend | IE000BI0GCN3 | ||
113,83 Mio. EUR | -1,07 % | 10 Broker | 0,05 % | +6,49 % | Vollständig | Thesaurierend | LU2089239276 | ||
2,50 Mrd. EUR | -1,09 % | 4 Broker | 0,25 % | +4,61 % | Optimiert | Ausschüttend | IE00BKT6FT27 | ||
113,83 Mio. EUR | -1,09 % | 10 Broker | 0,05 % | +6,49 % | Vollständig | Ausschüttend | LU2037749152 | ||
357,84 Mio. EUR | -1,10 % | 13 Broker | 0,15 % | +5,15 % | Optimiert | Thesaurierend | LU0952581584 | ||
2,50 Mrd. EUR | -1,13 % | nur Trade Republic | 0,25 % | +4,22 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00BK7Y2P34 | ||
1,08 Mrd. EUR | -1,15 % | 14 Broker | 0,20 % | +6,45 % | Optimiert | Thesaurierend | IE00B3B8PX14 | ||
1,62 Mrd. EUR | -1,20 % | nein | 0,06 % | +8,10 % | Optimiert | Thesaurierend | LU2338178481 | ||
82,55 Mio. EUR | -1,22 % | nein | 0,25 % | +4,26 % | Vollständig | Ausschüttend | LU2385068320 | ||
3,89 Mrd. EUR | -1,24 % | nur TRADERS PLACE | 0,22 % | +3,87 % | - | Thesaurierend | LU2469335538 | ||
53,44 Mio. EUR | -1,37 % | nein | 0,40 % | +4,07 % | Optimiert | Ausschüttend | IE000929U2U9 | ||
2,01 Mrd. EUR | -1,40 % | nein | 0,25 % | +37,01 % | Optimiert | Thesaurierend | IE000UCFZI88 | ||
276,85 Mio. EUR | -1,46 % | 4 Broker | 0,12 % | +4,94 % | Optimiert | Ausschüttend | IE000BZXJJ24 | ||
2,54 Mio. EUR | -1,48 % | 7 Broker | 0,35 % | +3,13 % | Synthetisch | Thesaurierend | LU1879532940 |
Du hast die maximale Anzahl anzeigbarer Ergebnisse erreicht. Bitte nutze Filter, um die Relevanz der Ergebnisse zu erhöhen.