Meistgesuchte Fonds • Seite 8
Die Top 1000 Fonds - Meistgesuchte Fonds
Hier findest du die 1000 gefragtesten Fonds des aktuellen Monats. Grundlage für die Berechnung sind die Abrufe der Fondssnapshots vom ersten Tag des aktuellen Monats bis zum Vortag.
Name | Rang (Vorm.) | Anlageschwerpunkt | Perf. 1 Jahr | Morningstar-Rating | Morningstar ESG-Rating | Ausgabeaufschlag | Scope Rating | Laufende Kosten | Volatilität 1 Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von DJE Kapital AG | ||||||||||
- | Gemischte Fonds International | +3,41 % | 4,00 % | B | 1,69 % | +7,98 % | ||||
701 (717) | Absolute Return | +2,52 % | 5,00 % | (C) | 1,56 % | +11,98 % | ||||
702 (813) | Branche: Rohstoff Aktien | -9,81 % | 5,00 % | (C) | 1,72 % | +20,27 % | ||||
703 (657) | Aktien Europa | +5,68 % | 5,00 % | (C) | 1,75 % | +14,92 % | ||||
704 (866) | Aktien Deutschland | +18,78 % | 4,80 % | (D) | 1,58 % | +16,67 % | ||||
705 (665) | Aktien Europa | +2,22 % | 4,00 % | (D) | 1,40 % | +15,31 % | ||||
706 (560) | Branche: Konsumgüter Aktien | +3,80 % | 5,25 % | (E) | 1,91 % | +28,22 % | ||||
707 (790) | Aktien International | -6,68 % | 5,00 % | (C) | 1,81 % | +19,07 % | ||||
708 (737) | Aktien International | +53,06 % | 3,00 % | - | 1,74 % | +22,54 % | ||||
709 (1146) | Aktien Skandinavien | -1,37 % | 5,00 % | - | 1,81 % | +15,25 % | ||||
710 (817) | Aktien Dividendenstrategie | -0,95 % | 5,00 % | (D) | 1,60 % | +15,80 % | ||||
711 (607) | Aktien International | -1,98 % | 0,00 % | (D) | 2,03 % | +12,60 % | ||||
712 (913) | Aktien USA "Large Caps" | +2,37 % | 5,00 % | (C) | 1,60 % | +22,74 % | ||||
713 (703) | Aktien International "Mid/Small Caps" | +0,11 % | 0,00 % | (C) | 0,30 % | +17,17 % | ||||
714 (834) | Gemischte Fonds International Multiasset | +4,98 % | 4,00 % | (B) | 1,41 % | +8,43 % | ||||
715 (672) | Aktien Ethik, Nachhaltigkeit | -12,73 % | 5,00 % | - | 1,64 % | +18,77 % | ||||
716 (633) | Aktien International | -0,16 % | 0,00 % | (E) | 1,66 % | +17,67 % | ||||
717 (668) | Aktien International | -1,30 % | 5,00 % | (C) | 1,60 % | +16,97 % | ||||
718 (472) | Branche: Edelmetalle Aktien | +5,98 % | 5,00 % | (E) | 2,77 % | +25,79 % | ||||
719 (594) | Gemischte Fonds International Multiasset | +3,35 % | 3,00 % | (A) | 2,10 % | +4,64 % | ||||
720 (656) | Dachfonds Aktienfonds | +0,26 % | 5,00 % | (D) | 3,02 % | +11,47 % | ||||
721 (749) | Renten Kurze Laufzeiten | +5,11 % | 2,50 % | (B) | 0,90 % | +1,29 % | ||||
722 (709) | Branche: Infrastruktur Aktien | +1,82 % | 5,00 % | B | 1,67 % | +11,98 % | ||||
723 (647) | Branche: Technologie & Telekom Aktien | -11,84 % | 5,00 % | (B) | 1,09 % | +28,02 % | ||||
724 (966) | Immobilien Europa | -8,64 % | 3,00 % | - | 1,22 % | +2,37 % | ||||
725 (1084) | Aktien Dividendenstrategie | +16,97 % | 0,00 % | (A) | 1,01 % | +12,84 % | ||||
726 (667) | Gemischte Fonds International Flexibel | +5,50 % | 5,00 % | (C) | 2,01 % | +11,20 % | ||||
727 (807) | Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen | +2,38 % | 0,00 % | - | 0,10 % | +0,82 % | ||||
728 (615) | Gemischte Fonds International Flexibel | -1,80 % | 0,00 % | (C) | 2,27 % | +14,70 % | ||||
729 (832) | Gemischte Fonds International Flexibel | -0,94 % | 5,00 % | (C) | 1,80 % | +10,02 % | ||||
730 (955) | Gemischte Fonds International Offensiv | +5,47 % | 4,00 % | (A) | 1,88 % | +12,47 % | ||||
731 (480) | Branche: Edelmetalle Aktien | +18,54 % | 5,00 % | (D) | 1,96 % | +23,30 % | ||||
732 (544) | Branche: Edelmetalle Aktien | +45,88 % | 5,00 % | (C) | 2,07 % | +28,94 % | ||||
733 (725) | Aktien Dividendenstrategie | +12,54 % | 0,00 % | (E) | 0,63 % | +13,60 % | ||||
734 (729) | Aktien Europa | +14,31 % | 0,00 % | (D) | 1,70 % | +11,51 % | ||||
735 (671) | Dachfonds Aktienfonds | 0,00 % | 5,00 % | - | 2,30 % | 0,00 % | ||||
Unbekannt | 736 (942) | - | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,00 % | |||
737 (920) | Aktien Europa | +4,98 % | 5,00 % | (A) | 1,23 % | +15,77 % | ||||
Unbekannt | 738 (2808) | - | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,00 % | |||
739 (686) | Immobilien Europa | +2,56 % | 5,50 % | - | 0,00 % | +2,55 % | ||||
740 (712) | Aktien International | +4,26 % | 5,25 % | (B) | 1,59 % | +18,93 % | ||||
741 (867) | Gemischte Fonds International Flexibel | +7,65 % | 5,00 % | (B) | 1,34 % | +9,41 % | ||||
742 (877) | Renten International | +6,44 % | 5,00 % | (A) | 1,10 % | +2,60 % | ||||
743 (974) | Aktien Ethik, Nachhaltigkeit | -4,31 % | 5,00 % | (D) | 1,83 % | +19,71 % | ||||
744 (662) | Branche: Technologie & Telekom Aktien | +7,11 % | 0,00 % | (A) | 1,04 % | +19,24 % | ||||
745 (881) | Aktien Europa | +1,76 % | 4,00 % | (A) | 0,90 % | +13,17 % | ||||
746 (740) | Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds | +0,07 % | 5,00 % | (C) | 2,01 % | +14,62 % | ||||
747 (889) | Aktien Europa | +3,14 % | 5,00 % | (D) | 1,72 % | +16,35 % | ||||
748 (734) | Branche: Energie Aktien | -11,80 % | 5,00 % | - | 1,95 % | +19,52 % | ||||
749 (660) | Renten International | +6,79 % | 5,00 % | - | 1,37 % | +1,63 % | ||||
750 (628) | Gemischte Fonds International Multiasset | +5,65 % | 3,50 % | (A) | 2,06 % | +5,12 % | ||||
751 (797) | Aktien International | +13,30 % | 5,00 % | - | 1,82 % | +13,72 % | ||||
752 (557) | Gemischte Fonds International Flexibel | -6,76 % | 0,00 % | (B) | 1,63 % | +13,38 % | ||||
753 (882) | Renten International Unternehmensanleihen | +5,89 % | 3,00 % | (C) | 0,79 % | +2,69 % | ||||
754 (883) | Aktien International | +0,52 % | 5,00 % | (C) | 1,68 % | +16,85 % | ||||
755 (714) | Aktien Europa | -5,34 % | 5,00 % | (C) | 1,81 % | +19,56 % | ||||
756 (775) | Gemischte Fonds International Multiasset | +3,50 % | 2,00 % | (B) | 1,90 % | +10,50 % | ||||
757 (1016) | Aktien Großchina | +4,66 % | 5,00 % | (D) | 2,42 % | +24,76 % | ||||
758 (728) | Aktien Asien | -2,59 % | 4,00 % | (D) | 1,36 % | +30,99 % | ||||
759 (610) | Aktien China | -4,08 % | 5,00 % | - | 2,30 % | +23,96 % | ||||
760 (850) | Aktien USA | -4,88 % | 5,25 % | (D) | 1,89 % | +14,85 % | ||||
761 (827) | Aktien Ethik, Nachhaltigkeit | +7,76 % | 3,75 % | (D) | 1,35 % | +16,56 % | ||||
762 (731) | Branche: Technologie & Telekom Aktien | -3,95 % | 5,00 % | (E) | 1,81 % | +31,16 % | ||||
763 (763) | Aktien Euroland | +2,12 % | 0,00 % | (D) | 2,10 % | +16,71 % | ||||
764 (695) | Gemischte Fonds International Flexibel | -5,11 % | 0,00 % | (B) | 1,21 % | +15,75 % | ||||
765 (799) | Aktien Dividendenstrategie | -0,78 % | 5,00 % | (D) | 1,68 % | +11,22 % | ||||
766 (746) | Aktien Europa "Mid/Small Caps" | -4,63 % | 5,00 % | (D) | 2,10 % | +18,75 % | ||||
767 (989) | Aktien Emerging Markets | -0,08 % | 5,00 % | (B) | 1,84 % | +21,34 % | ||||
768 (833) | Aktien Asien ex Japan | +2,74 % | 5,75 % | (C) | 2,15 % | +18,75 % | ||||
769 (651) | Branche: Gesundheit Aktien | -3,76 % | 5,00 % | (E) | 1,56 % | +18,32 % | ||||
770 (803) | Aktien Ethik, Nachhaltigkeit | +8,91 % | 5,00 % | - | 1,70 % | +12,23 % | ||||
771 (744) | Gemischte Fonds International Flexibel | +9,35 % | 3,00 % | (C) | 1,12 % | +9,97 % | ||||
772 (644) | Aktien China | +6,13 % | 5,00 % | (E) | 2,42 % | +25,89 % | ||||
773 (722) | Branche: Technologie & Telekom Aktien | +1,80 % | 5,00 % | (B) | 2,00 % | +32,69 % | ||||
774 (666) | Gemischte Fonds International Offensiv | +4,21 % | 5,00 % | (B) | 2,21 % | +11,05 % | ||||
775 (747) | Aktien International | +1,08 % | 3,00 % | (E) | 2,06 % | +13,55 % | ||||
776 (566) | Dachfonds gemischte Fonds | +2,98 % | 2,00 % | (B) | 1,50 % | +4,33 % | ||||
777 (598) | Gemischte Fonds International Flexibel | +0,38 % | 5,75 % | (B) | 1,65 % | +7,56 % | ||||
778 (693) | Dachfonds gemischte Fonds | +3,03 % | 4,00 % | (B) | 1,52 % | +6,74 % | ||||
779 (849) | Aktien Emerging Markets | -5,35 % | 5,26 % | (E) | 1,90 % | +18,30 % | ||||
780 (825) | Aktien Euroland | +0,89 % | 5,00 % | (E) | 1,60 % | +17,80 % | ||||
781 (702) | Aktien International | +1,44 % | 0,00 % | (B) | 0,35 % | +17,34 % | ||||
782 (3341) | Aktien Deutschland | +12,99 % | 0,00 % | - | 1,75 % | +15,72 % | ||||
783 (887) | Aktien International | +25,50 % | 5,00 % | - | 1,16 % | +66,37 % | ||||
Unbekannt | 784 (804) | - | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,00 % | |||
785 (1038) | Aktien International | -0,81 % | 2,50 % | (D) | 1,99 % | +14,52 % | ||||
786 (848) | Aktien Deutschland | +16,27 % | 4,00 % | (C) | 1,66 % | +19,92 % | ||||
787 (1327) | Gemischte Fonds International Flexibel | +14,96 % | 5,00 % | (D) | 1,80 % | +18,86 % | ||||
788 (752) | Renten Wandel- und Optionsanleihen | +5,87 % | 3,00 % | (A) | 1,10 % | +5,46 % | ||||
789 (1140) | Aktien Emerging Markets | -2,45 % | 5,25 % | (D) | 1,92 % | +18,24 % | ||||
790 (1013) | Gemischte Fonds International Flexibel | +8,77 % | 0,00 % | (B) | 2,20 % | +10,05 % | ||||
791 (629) | Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds | +0,47 % | 3,00 % | (B) | 1,63 % | +16,65 % | ||||
792 (1061) | Aktien Euroland | +2,88 % | 5,00 % | (C) | 1,82 % | +19,92 % | ||||
793 (663) | Branche: Gesundheit Aktien | -12,31 % | 5,25 % | (B) | 1,89 % | +15,00 % | ||||
794 (562) | Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen | +3,13 % | 0,00 % | - | 0,24 % | +0,16 % | ||||
795 (696) | Gemischte Fonds International Multiasset | -6,47 % | 5,00 % | (D) | 1,90 % | +10,08 % | ||||
796 (643) | Dachfonds Aktienfonds | +1,43 % | 5,00 % | (C) | 2,59 % | +11,11 % | ||||
797 (735) | Dachfonds gemischte Fonds | -0,56 % | 5,00 % | (D) | 3,86 % | +7,75 % | ||||
798 (1123) | Aktien Deutschland | +2,56 % | 5,00 % | (C) | 2,11 % | +16,04 % | ||||
799 (634) | Renten International | +6,25 % | 4,00 % | (A) | 0,66 % | +3,34 % | ||||
800 (611) | Aktien International | +0,70 % | 5,00 % | (D) | 1,46 % | +18,75 % |
Beliebte Fonds finden
Wer auf der Suche nach einem Fonds ist, hat die Qual der Wahl: Zigtausend unterschiedliche Fonds stehen zur Verfügung. Eine Auswahl der Top Fonds hilft dir, schneller den passenden Fonds zu finden.
Diese Liste der Top Fonds beruht auf Aufrufe unserer Nutzer. Es handelt sich also um die meist gesuchten bzw. aktuell interessantesten Fonds. Basis für die Berechnung ist die jeweilige Fonds-Seite (Snapshot). Zeitlich bezieht sich die Auswahl auf den aktuellen Monat.
Allgemeine Informationen zu Fonds findest du auch in unserem Fonds-Ratgeber.