Aktie • Banken

COMMONW.BK AUSTR.SP.ADRS Kennzahlen
- WKN
- A1JP2P
- ISIN
- US2027126000
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- CWW0
- WKN
- A1JP2P
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- US2027126000
- Ticker
- CWW0
•
115,710 USD
-0,700 USD-0,60 %
Tagesvolumen
33.047 Stk.
Tagesspanne
114,710 – 116,420 USD
52W-Spanne
84,920 – 127,740 USD
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,58 | 3,48 | 3,42 | 3,14 | 3,34 | 3,50 | 3,21 | 3,04 | 2,71 | 2,99 | 3,23 | 3,03 | 3,10 |
KGV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +2,50 | +1,16 | +9,97 | -5,99 | -4,51 | +8,80 | +5,51 | +12,19 | -9,11 | -7,50 | +6,47 | -2,08 | +4,35 |
PEG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,98 | 2,79 | 7,17 | 4,36 | 0,39 | 3,64 | 0,37 | -0,23 | -1,45 | 2,37 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | 65,72 Mrd. | 49,10 Mrd. | 29,20 Mrd. | 30,20 Mrd. | 35,79 Mrd. | 41,16 Mrd. | 42,03 Mrd. | 44,25 Mrd. | 44,39 Mrd. | 44,96 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +33,87 | +68,13 | -3,31 | -15,62 | -13,03 | -2,08 | -5,02 | -0,31 | -1,27 | +4,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 751.388,79 | 554.854,09 | 331.413,12 | 380.379,47 | 512.941,22 | 476.834,23 | 513.396,92 | 542.187,16 | 549.698,32 | 546.845,72 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 24,43 | 24,03 | 23,95 | 24,82 | 22,76 | 22,00 | 21,41 | 20,46 | 19,67 | 17,59 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | 1.254,08 Mrd. | 1.252,85 Mrd. | 1.215,26 Mrd. | 1.091,96 Mrd. | 1.014,06 Mrd. | 976,50 Mrd. | 976,43 Mrd. | 978,05 Mrd. | 935,23 Mrd. | 875,43 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +5,83 | +5,75 | +5,99 | +7,21 | +7,10 | +7,14 | +7,01 | +6,57 | +6,56 | +6,12 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.615,84 | +1.639,82 | +1.568,33 | +1.287,09 | +1.308,06 | +1.300,93 | +1.327,23 | +1.421,97 | +1.425,51 | +1.534,64 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +13.248,69 | +14.146,82 | +5.274,32 | +7.615,48 | +75.544,67 | +7.866,73 | +77.146,47 | -128.160,45 | -19.494,11 | +11.329,98 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 166,40 Mrd. | 136,91 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,90 | 3,81 | 5,93 | 5,71 | 4,07 | 3,44 | 3,05 | 3,18 | 3,20 | 3,25 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,93 Mio. | 2,12 Mio. | 1,97 Mio. | 2,17 Mio. | 2,09 Mio. | 1,64 Mio. | 1,57 Mio. | 1,73 Mio. | 1,76 Mio. | 1,78 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -33,91 | -24,19 | -32,79 | -30,56 | -22,61 | -25,05 | -29,90 | -43,42 | -37,29 | -44,27 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +13,56 | +17,00 | +74,18 | +44,05 | +3,48 | +28,01 | +2,80 | -1,61 | -10,10 | +16,14 |
EBIT-Marge | – | – | – | -13,70 | -18,03 | -23,29 | -23,39 | -23,20 | -16,18 | -12,50 | -10,11 | -10,51 | -9,12 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -11,51 | -15,77 | -18,09 | -18,67 | -18,00 | -13,72 | -10,20 | -7,33 | -8,58 | -7,34 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,97 | +14,15 | +13,28 | +11,23 | +10,36 | +11,99 | +13,70 | +15,45 | +15,05 | +16,92 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,80 | +2,52 | +1,19 | +1,34 | +1,87 | +2,54 | +2,62 | +2,62 | +2,79 | +3,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,71 | +0,67 | +1,78 | +1,22 | +0,12 | +1,18 | +0,12 | -0,07 | -0,48 | +0,83 |
Steuerquote | – | – | – | +30,99 | +29,20 | +31,65 | +29,99 | +29,29 | +29,57 | +30,74 | +29,24 | +28,71 | +28,62 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu COMMONW.BK AUSTR.SP.ADRS
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 98,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 100,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 92,89 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 88,37 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 20,78 |
Vola - 250T | 27,82 |
Momentum - 30T | 0,94 |
Momentum - 250T | 1,28 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,70 | 1,15 | 0,29 | 0,29 | +1,88 % | -0,07 % | +18,66 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +1,86 % | 116,42 EUR | -0,61 % | 111,58 EUR | +3,57 % |
1 Monat | +0,70 % | 121,28 EUR | -4,81 % | 110,29 EUR | +4,68 % |
6 Monate | +14,33 % | 127,74 EUR | -10,40 % | 85,22 EUR | +26,35 % |
1 Jahr | +39,51 % | 127,74 EUR | -10,40 % | 84,92 EUR | +26,61 % |
3 Jahre | +65,11 % | 127,74 EUR | -10,40 % | 58,14 EUR | +49,75 % |
5 Jahre | +125,27 % | 127,74 EUR | -10,40 % | 44,85 EUR | +61,24 % |
7 Jahre | +113,84 % | 127,74 EUR | -10,40 % | 31,00 EUR | +73,21 % |
10 Jahre | +92,79 % | 127,74 EUR | -10,40 % | 31,00 EUR | +73,21 % |