Aktie • Sonstige Branchen
Deluxe Kennzahlen
- WKN
- 860049
- ISIN
- US2480191012
- Ticker
- DLX • DL8
- WKN
- 860049
- Ticker
- DLX • DL8
- ISIN
- US2480191012
•
15,230 USD
+0,080 USD+0,53 %
Geld
14,000 USD
(300 Stk.)
Brief
23,200 USD
(100 Stk.)
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 1,66 | 1,55 | 1,04 | 0,52 | 1,33 | 1,28 | 0,17 | -4,12 | 2,80 | 4,18 | 4,12 | 3,86 |
KGV | – | 8,02 | 8,62 | 19,14 | 36,36 | 11,32 | 22,14 | 153,69 | – | 12,16 | 16,28 | 15,40 | 12,51 |
Gewinnwachstum (%) | – | +7,43 | +48,31 | +119,49 | -60,67 | +3,45 | +663,16 | – | +107,29 | -33,05 | +1,51 | +6,65 | +10,10 |
PEG | – | – | +1,16 | +0,40 | +0,36 | -0,19 | +6,42 | +0,23 | – | -0,05 | -0,49 | +10,23 | +1,88 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 5,59 | 7,07 | 3,74 | 4,11 | 2,40 | 3,12 | 1,56 | 1,68 | 2,20 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,02 | 3,93 | 4,38 | 4,60 | 6,03 | 6,49 | 6,23 | 5,82 | 5,54 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 4,74 | 3,84 | 6,52 | 5,66 | 7,49 | 5,32 | 11,00 | 10,98 | 8,82 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -2,04 | +10,67 | +12,94 | -10,86 | +0,54 | +1,65 | +6,30 | +4,30 | +5,90 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 375.398,02 | 337.934,55 | 283.581,66 | 256.296,85 | 318.466,22 | 263.968,29 | 339.930,99 | 271.651,94 | 267.190,14 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 12,23 | 12,37 | 11,91 | 11,40 | 12,00 | 18,15 | 18,74 | 16,07 | 13,46 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,55 | 1,21 | 2,39 | 2,27 | 3,68 | 1,87 | 3,63 | 3,95 | 3,59 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +19,64 | +19,65 | +18,70 | +28,85 | +29,38 | +39,71 | +45,95 | +40,33 | +40,40 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +409,08 | +408,82 | +434,79 | +246,57 | +240,42 | +151,81 | +117,62 | +147,95 | +147,55 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.247,93 | +1.290,59 | +1.185,61 | +613,13 | +478,78 | +409,56 | +352,75 | +408,18 | +357,00 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 596,99 Mio. | 885,40 Mio. | 829,71 Mio. | 648,44 Mio. | 1,21 Mrd. | 1,08 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,58 Mrd. | 3,27 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,38 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,43 | 0,33 | 0,68 | 0,68 | 1,05 | 0,89 | 1,88 | 1,88 | 1,51 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 160.485,17 | 110.598,54 | 191.851,05 | 175.099,94 | 333.212,40 | 235.167,53 | 639.488,73 | 511.255,38 | 404.587,41 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,77 | 2,08 | 4,61 | 7,48 | -84,63 | 4,80 | 8,09 | 7,66 | 6,32 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +9,05 | +8,56 | +10,43 | +12,15 | +14,27 | +16,98 | +17,22 | +17,27 | +17,37 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +7,69 | +7,99 | +7,32 | +2,95 | -7,51 | +12,00 | +17,00 | +19,61 | +19,64 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +15,43 | +15,70 | +14,67 | +9,13 | -1,24 | +18,56 | +23,24 | +24,57 | +23,97 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +4,31 | +10,81 | +10,89 | +1,62 | -35,03 | +16,28 | +22,53 | +25,83 | +29,15 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,03 | +5,19 | +3,80 | +1,65 | -8,50 | +7,64 | +11,32 | +11,44 | +12,88 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,44 | +6,23 | +6,86 | +11,60 | +14,75 | +14,72 | +15,32 | +14,62 | +16,70 |
Steuerquote | – | – | – | – | +34,10 | +22,34 | +33,08 | +70,90 | -7,69 | +29,63 | +26,43 | +32,61 | +33,33 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Deluxe
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 13,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 13,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 16,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 17,37 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,75 |
Vola - 30T | 49,67 |
Vola - 250T | 38,51 |
Momentum - 30T | 0,94 |
Momentum - 250T | 0,69 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,87 | 1,02 | 0,75 | 0,75 | -3,82 % | -10,02 % | -39,79 % | |
0,98 | 1,21 | 0,66 | 0,66 | -3,80 % | -10,12 % | -39,89 % | |
0,94 | 1,12 | 0,85 | 0,85 | -3,61 % | -6,58 % | -25,45 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -1,62 % | 16,51 EUR | -8,37 % | 14,48 EUR | +4,92 % |
1 Monat | +1,34 % | 16,51 EUR | -8,37 % | 13,70 EUR | +10,05 % |
6 Monate | -20,72 % | 24,45 EUR | -60,54 % | 13,70 EUR | +10,05 % |
1 Jahr | -29,60 % | 24,87 EUR | -63,30 % | 13,70 EUR | +10,05 % |
3 Jahre | -43,45 % | 27,62 EUR | -81,35 % | 13,61 EUR | +10,65 % |
5 Jahre | -41,05 % | 48,38 EUR | -217,66 % | 13,61 EUR | +10,65 % |
7 Jahre | -77,76 % | 71,81 EUR | -371,47 % | 13,61 EUR | +10,65 % |
10 Jahre | -76,39 % | 78,87 EUR | -417,86 % | 13,61 EUR | +10,65 % |