Knock-Out-Optionsscheine
617.768 Knock-Out-Optionsscheine
617.768 Knock-Out-Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 800,00 Pkt. | 800,00 Pkt. | open end | 0,149 EUR | 0,152 EUR | 4.926.842,11 | 1,97 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.250,52 Pkt. | 1.250,52 Pkt. | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 3.701.195,48 | 3,03 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 472,02 Pkt. | 472,02 Pkt. | open end | 0,135 EUR | 0,137 EUR | 3.158.810,60 | 1,46 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 124,67 Pkt. | 124,67 Pkt. | open end | 0,069 EUR | 0,071 EUR | 1.735.912,51 | 2,82 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.194,71 Pkt. | 1.194,71 Pkt. | open end | 0,840 EUR | 0,850 EUR | 1.393.402,15 | 1,18 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 443,57 Pkt. | 443,57 Pkt. | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 1.065.005,36 | 2,44 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 119,57 Pkt. | 119,57 Pkt. | open end | 0,117 EUR | 0,119 EUR | 1.021.125,00 | 1,68 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.147,12 Pkt. | 1.147,12 Pkt. | open end | 1,310 EUR | 1,320 EUR | 897.259,51 | 0,76 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 725,19 Pkt. | 725,19 Pkt. | open end | 0,850 EUR | 0,860 EUR | 863.405,98 | 1,16 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.137,39 Pkt. | 1.194,06 Pkt. | open end | 1,400 EUR | 1,410 EUR | 832.324,12 | 0,71 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 114,65 Pkt. | 114,65 Pkt. | open end | 0,165 EUR | 0,167 EUR | 727.628,00 | 1,20 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 421,59 Pkt. | 442,68 Pkt. | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 701.368,03 | 1,59 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 113,90 Pkt. | 119,58 Pkt. | open end | 0,173 EUR | 0,175 EUR | 698.355,61 | 1,14 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 417,96 Pkt. | 417,96 Pkt. | open end | 0,660 EUR | 0,670 EUR | 667.808,58 | 1,49 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 697,21 Pkt. | 697,21 Pkt. | open end | 1,140 EUR | 1,150 EUR | 656.912,28 | 0,87 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.097,63 Pkt. | 1.097,63 Pkt. | open end | 1,800 EUR | 1,810 EUR | 644.396,50 | 0,55 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 109,68 Pkt. | 109,68 Pkt. | open end | 0,215 EUR | 0,217 EUR | 557.403,10 | 0,92 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 672,55 Pkt. | 672,55 Pkt. | open end | 1,380 EUR | 1,390 EUR | 540.211,79 | 0,72 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.047,23 Pkt. | 1.047,23 Pkt. | open end | 2,310 EUR | 2,320 EUR | 509.292,24 | 0,43 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 663,46 Pkt. | 696,64 Pkt. | open end | 1,470 EUR | 1,480 EUR | 504.242,14 | 0,68 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.044,93 Pkt. | 1.097,00 Pkt. | open end | 2,330 EUR | 2,340 EUR | 499.739,47 | 0,43 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 104,29 Pkt. | 109,49 Pkt. | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 448.927,32 | 3,57 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 385,35 Pkt. | 385,35 Pkt. | open end | 0,980 EUR | 0,990 EUR | 448.690,15 | 1,01 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 996,91 Pkt. | 996,91 Pkt. | open end | 2,820 EUR | 2,830 EUR | 416.106,23 | 0,35 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 630,79 Pkt. | 630,79 Pkt. | open end | 1,800 EUR | 1,810 EUR | 415.288,96 | 0,55 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 374,86 Pkt. | 374,86 Pkt. | open end | 1,090 EUR | 1,100 EUR | 407.714,74 | 0,91 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 102,36 Pkt. | 102,36 Pkt. | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 405.046,25 | 3,33 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 610,01 Pkt. | 610,01 Pkt. | open end | 2,000 EUR | 2,010 EUR | 373.500,90 | 0,50 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 364,62 Pkt. | 364,62 Pkt. | open end | 1,200 EUR | 1,210 EUR | 370.956,20 | 0,83 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 361,18 Pkt. | 379,24 Pkt. | open end | 1,230 EUR | 1,240 EUR | 357.059,67 | 0,81 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 599,72 Pkt. | 629,71 Pkt. | open end | 2,110 EUR | 2,120 EUR | 354.532,14 | 0,47 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 351,87 Pkt. | 351,87 Pkt. | open end | 1,320 EUR | 1,330 EUR | 337.124,05 | 0,75 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 340,99 Pkt. | 340,99 Pkt. | open end | 1,430 EUR | 1,440 EUR | 310.716,49 | 0,69 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 92,54 Pkt. | 92,54 Pkt. | open end | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 304.123,81 | 2,50 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 333,74 Pkt. | 350,43 Pkt. | open end | 1,510 EUR | 1,520 EUR | 296.385,93 | 0,66 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 331,08 Pkt. | 331,08 Pkt. | open end | 1,520 EUR | 1,530 EUR | 291.266,95 | 0,65 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 319,24 Pkt. | 319,24 Pkt. | open end | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 268.648,98 | 0,61 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 522,90 Pkt. | 522,90 Pkt. | open end | 2,880 EUR | 2,890 EUR | 259.124,08 | 0,35 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 820,52 Pkt. | 820,52 Pkt. | open end | 4,570 EUR | 4,580 EUR | 258.037,43 | 0,22 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 81,67 Pkt. | 81,67 Pkt. | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 242.831,00 | 2,00 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 501,79 Pkt. | 501,79 Pkt. | open end | 3,090 EUR | 3,100 EUR | 241.501,77 | 0,32 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 297,49 Pkt. | 297,49 Pkt. | open end | 1,860 EUR | 1,870 EUR | 238.763,58 | 0,53 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 779,10 Pkt. | 817,92 Pkt. | open end | 4,990 EUR | 5,000 EUR | 236.403,70 | 0,20 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 77,53 Pkt. | 81,39 Pkt. | open end | 0,540 EUR | 0,550 EUR | 221.180,95 | 1,82 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 281,96 Pkt. | 296,06 Pkt. | open end | 2,020 EUR | 2,030 EUR | 220.409,73 | 0,49 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 411,73 Pkt. | 411,73 Pkt. | open end | 3,980 EUR | 3,990 EUR | 187.292,44 | 0,25 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 241,56 Pkt. | 241,56 Pkt. | open end | 2,420 EUR | 2,430 EUR | 183.214,51 | 0,41 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 392,59 Pkt. | 412,22 Pkt. | open end | 4,180 EUR | 4,190 EUR | 178.965,35 | 0,24 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 232,25 Pkt. | 232,25 Pkt. | open end | 2,510 EUR | 2,520 EUR | 177.329,57 | 0,40 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 191,25 Pkt. | 191,25 Pkt. | open end | 2,930 EUR | 2,940 EUR | 152.599,93 | 0,34 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 178,39 Pkt. | 187,32 Pkt. | open end | 3,050 EUR | 3,060 EUR | 146.213,53 | 0,33 % | Morgan Stanley | ||||
STX.EU.CL.IM.EX GL.CO.CO.W.&T. INDEX (PRICE) (EUR) | 52,56 Pkt. | 53,62 Pkt. | open end | 13,220 EUR | 13,240 EUR | 129.290,29 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
STXE 600 ESG-X INDEX (PRICE) (EUR) | 56,16 Pkt. | 57,28 Pkt. | open end | 14,540 EUR | 14,560 EUR | 128.277,92 | 0,14 % | Goldman Sachs | ||||
ESTX 50 LOW CARBON INDEX (PRICE) (EUR) | 62,73 Pkt. | 63,98 Pkt. | open end | 19,960 EUR | 19,990 EUR | 121.332,79 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
Goldpreis | 1.655,531 USD | 1.655,531 USD | open end | 12,940 EUR | 12,950 EUR | 21.964,190 | 0,077 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.626,121 USD | 1.674,904 USD | open end | 13,200 EUR | 13,210 EUR | 21.528,414 | 0,076 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.612,332 USD | 1.612,332 USD | open end | 13,350 EUR | 13,360 EUR | 21.254,884 | 0,075 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.509,857 USD | 1.555,153 USD | open end | 14,280 EUR | 14,290 EUR | 19.890,794 | 0,070 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.475,039 USD | 1.475,039 USD | open end | 14,630 EUR | 14,640 EUR | 19.389,379 | 0,068 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 3.101,44 Pkt. | 3.163,46 Pkt. | open end | 47,860 EUR | 47,870 EUR | 16.434,36 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 2.533,11 Pkt. | 2.583,78 Pkt. | open end | 53,750 EUR | 53,760 EUR | 14.628,29 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
NASDAQ 100 | 2.382,86 Pkt. | 2.530,00 Pkt. | open end | 169,671 EUR | 169,691 EUR | 11.235,29 | 0,01 % | BNP Paribas | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 145,4200 JPY | 145,4200 JPY | open end | 0,050 EUR | 0,060 EUR | 1.190,3804 | 16,6667 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1182 USD | 1,1182 USD | open end | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 799,8642 | 5,2632 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1182 USD | 1,1182 USD | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 768,9903 | 5,5556 % | DZ BANK | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1182 USD | 1,1182 USD | open end | 0,180 EUR | 0,200 EUR | 768,9903 | 10,0000 % | HSBC | ||||
DAX | 23.700,00 Pkt. | 23.700,00 Pkt. | open end | 0,160 EUR | 0,180 EUR | 740,65 | 11,11 % | J.P. Morgan | ||||
DAX | 23.680,00 Pkt. | 23.680,00 Pkt. | open end | 0,430 EUR | 0,440 EUR | 740,54 | 2,27 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1186 USD | 1,1186 USD | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 714,2411 | 5,8824 % | J.P. Morgan | ||||
DAX | 23.690,00 Pkt. | 23.690,00 Pkt. | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 696,98 | 3,45 % | J.P. Morgan | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,7700 JPY | 162,7700 JPY | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 689,4593 | 7,6923 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1184 USD | 1,1184 USD | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 666,6250 | 5,5556 % | J.P. Morgan | ||||
DAX | 23.695,00 Pkt. | 23.695,00 Pkt. | open end | 0,160 EUR | 0,250 EUR | 658,35 | 36,00 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 130,410 EUR | 130,410 EUR | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 649,650 | 4,545 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 130,400 EUR | 130,400 EUR | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 618,714 | 4,762 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1182 USD | 1,1182 USD | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 588,3929 | 5,0000 % | J.P. Morgan | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3259 USD | 1,3259 USD | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 539,1733 | 2,9412 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1180 USD | 1,1180 USD | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 526,2829 | 4,5455 % | J.P. Morgan | ||||
Dow Jones | 42.375,00 Pkt. | 42.375,00 Pkt. | open end | 0,550 EUR | 0,560 EUR | 510,77 | 1,79 % | J.P. Morgan | ||||
NASDAQ 100 | 21.360,00 Pkt. | 21.360,00 Pkt. | open end | 0,510 EUR | 0,520 EUR | 501,50 | 1,92 % | J.P. Morgan | ||||
DAX | 23.685,00 Pkt. | 23.685,00 Pkt. | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 483,69 | 2,63 % | J.P. Morgan | ||||
S&P 500 | 5.925,00 Pkt. | 5.925,00 Pkt. | open end | 0,096 EUR | 0,110 EUR | 480,45 | 12,73 % | J.P. Morgan | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,6100 JPY | 162,6100 JPY | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 476,1369 | 4,3478 % | Vontobel | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 145,2700 JPY | 145,2700 JPY | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 469,8452 | 6,2500 % | Vontobel | ||||
Dow Jones | 42.400,00 Pkt. | 42.400,00 Pkt. | open end | 0,049 EUR | 0,059 EUR | 461,04 | 16,95 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1178 USD | 1,1178 USD | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 454,6673 | 4,3478 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 130,310 EUR | 130,310 EUR | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 433,100 | 3,125 % | Société Générale | ||||
DAX | 23.696,00 Pkt. | 23.696,00 Pkt. | open end | 0,230 EUR | 0,350 EUR | 430,92 | 34,29 % | HSBC | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 110,430 USD | 110,430 USD | open end | 0,235 EUR | 0,245 EUR | 429,545 | 4,082 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1180 USD | 1,1180 USD | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 425,3989 | 3,2258 % | Vontobel | |||||
Dow Jones | 42.350,00 Pkt. | 42.350,00 Pkt. | open end | 0,770 EUR | 0,780 EUR | 424,75 | 1,28 % | J.P. Morgan | ||||
DAX | 23.687,19 Pkt. | 23.687,19 Pkt. | open end | 0,349 EUR | 0,369 EUR | 424,74 | 5,42 % | Goldman Sachs | ||||
DAX | 23.673,78 Pkt. | 23.673,78 Pkt. | open end | 0,525 EUR | 0,545 EUR | 423,46 | 3,67 % | Goldman Sachs | ||||
NASDAQ 100 | 21.350,00 Pkt. | 21.350,00 Pkt. | open end | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 423,43 | 1,56 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1170 USD | 1,1170 USD | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 416,5960 | 3,3333 % | J.P. Morgan | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9361 CHF | 0,9361 CHF | open end | 0,225 EUR | 0,235 EUR | 416,4036 | 4,2553 % | Vontobel | ||||
DAX | 23.680,00 Pkt. | 23.680,00 Pkt. | open end | 0,440 EUR | 0,450 EUR | 408,78 | 2,22 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1180 USD | 1,1180 USD | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 399,9321 | 3,1250 % | Vontobel | |||||
NASDAQ 100 | 21.345,00 Pkt. | 21.345,00 Pkt. | open end | 0,680 EUR | 0,690 EUR | 396,96 | 1,45 % | J.P. Morgan | ||||
NASDAQ 100 | 21.362,50 Pkt. | 21.362,50 Pkt. | open end | 0,050 EUR | 0,060 EUR | 396,96 | 16,67 % | J.P. Morgan |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.