Knock-Out-Optionsscheine
Filtern
Ausblenden
623.452 Knock-Out-Optionsscheine
623.452 Knock-Out-Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX.EU.CL.IM.EX GL.CO.CO.W.&T. INDEX (PRICE) (EUR) | 52,27 Pkt. | 53,31 Pkt. | open end | 13,390 EUR | 13,410 EUR | 131.197,76 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
STXE 600 ESG-X INDEX (PRICE) (EUR) | 55,86 Pkt. | 56,98 Pkt. | open end | 14,860 EUR | 14,880 EUR | 128.200,83 | 0,13 % | Goldman Sachs | ||||
ESTX 50 LOW CARBON INDEX (PRICE) (EUR) | 62,11 Pkt. | 63,34 Pkt. | open end | 20,070 EUR | 20,100 EUR | 123.728,49 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
Goldpreis | 1.655,531 USD | 1.655,531 USD | open end | 13,920 EUR | 13,930 EUR | 20.980,775 | 0,072 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.626,121 USD | 1.674,904 USD | open end | 14,170 EUR | 14,180 EUR | 20.610,352 | 0,071 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.612,332 USD | 1.612,332 USD | open end | 14,320 EUR | 14,330 EUR | 20.394,462 | 0,070 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.509,857 USD | 1.555,153 USD | open end | 15,240 EUR | 15,250 EUR | 19.172,870 | 0,066 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.475,039 USD | 1.475,039 USD | open end | 15,590 EUR | 15,600 EUR | 18.744,187 | 0,064 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 3.101,44 Pkt. | 3.163,46 Pkt. | open end | 48,140 EUR | 48,150 EUR | 16.411,80 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 2.533,11 Pkt. | 2.583,78 Pkt. | open end | 54,030 EUR | 54,040 EUR | 14.621,98 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
NASDAQ 100 | 2.382,86 Pkt. | 2.530,00 Pkt. | open end | 165,795 EUR | 165,815 EUR | 11.248,08 | 0,01 % | BNP Paribas | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,581 EUR | 129,581 EUR | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 814,000 | 5,556 % | Société Générale | ||||
US Dollar/Schweizer Franken | 0,8325 CHF | 0,8325 CHF | open end | 0,001 EUR | 0,110 EUR | 807,2297 | 99,0909 % | Vontobel | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8428 GBP | 0,8428 GBP | open end | 0,140 EUR | 0,160 EUR | 769,1101 | 12,5000 % | Société Générale | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,6100 JPY | 162,6100 JPY | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 606,0918 | 6,2500 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,492 EUR | 129,492 EUR | open end | 0,215 EUR | 0,235 EUR | 578,844 | 8,511 % | Vontobel | ||||
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/202506 | 107,086 EUR | 107,086 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,180 EUR | 564,553 | 11,111 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-BOBL-Future (FGBM) - EUX/202506 | 118,295 EUR | 118,295 EUR | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 539,727 | 4,348 % | Société Générale | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,409 USD | 109,409 USD | open end | 0,160 EUR | 0,180 EUR | 536,352 | 11,111 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,521 EUR | 129,521 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,300 EUR | 520,960 | 13,333 % | UniCredit | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,545 EUR | 129,545 EUR | open end | 0,017 EUR | 0,027 EUR | 520,960 | 37,037 % | J.P. Morgan | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,3808 CAD | 1,3808 CAD | open end | 0,215 EUR | 0,220 EUR | 484,3457 | 2,2727 % | Morgan Stanley | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,485 EUR | 129,485 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 482,370 | 3,571 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,500 EUR | 129,500 EUR | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 482,370 | 3,448 % | Vontobel | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,445 EUR | 129,445 EUR | open end | 0,250 EUR | 0,270 EUR | 482,370 | 7,407 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,445 EUR | 129,445 EUR | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 465,143 | 3,333 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,500 EUR | 129,500 EUR | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 465,143 | 3,333 % | Lang & Schwarz | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,500 EUR | 129,500 EUR | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 449,103 | 3,448 % | Société Générale | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,500 EUR | 129,500 EUR | 0,270 EUR | 0,290 EUR | 449,103 | 6,897 % | HSBC | |||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,390 USD | 109,390 USD | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 438,833 | 4,348 % | Société Générale | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,5000 JPY | 162,5000 JPY | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 434,8050 | 4,5455 % | J.P. Morgan | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,328 USD | 109,328 USD | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 402,487 | 3,704 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,500 EUR | 129,500 EUR | open end | 0,333 EUR | 0,353 EUR | 372,114 | 5,666 % | Goldman Sachs | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,3711 JPY | 162,3711 JPY | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 370,3895 | 3,7037 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1321 USD | 1,1321 USD | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 370,3834 | 3,7037 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,421 EUR | 129,421 EUR | open end | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 361,778 | 2,703 % | UniCredit | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,385 EUR | 129,385 EUR | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 352,000 | 2,632 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,326 EUR | 129,326 EUR | open end | 0,380 EUR | 0,400 EUR | 342,737 | 5,000 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1316 USD | 1,1316 USD | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 333,3363 | 3,1250 % | Société Générale | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9325 CHF | 0,9325 CHF | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 333,2250 | 3,7037 % | Vontobel | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,274 USD | 109,274 USD | open end | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 321,944 | 2,778 % | J.P. Morgan | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,236 USD | 109,236 USD | open end | 0,340 EUR | 0,350 EUR | 321,887 | 2,857 % | Vontobel | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 143,1556 JPY | 143,1556 JPY | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 314,8879 | 3,8462 % | J.P. Morgan | ||||
Euro/Schwedische Krone | 10,8101 SEK | 10,8101 SEK | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 312,7719 | 3,0303 % | Morgan Stanley | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1308 USD | 1,1308 USD | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 312,5110 | 3,0303 % | Vontobel | ||||
S&P 500 | 5.914,19 Pkt. | 5.914,19 Pkt. | open end | 0,001 EUR | 0,190 EUR | 304,66 | 99,47 % | Vontobel | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,4011 JPY | 162,4011 JPY | open end | 0,270 EUR | 0,330 EUR | 303,0459 | 18,1818 % | HSBC | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9320 CHF | 0,9320 CHF | open end | 0,300 EUR | 0,350 EUR | 302,8558 | 14,2857 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,321 EUR | 129,321 EUR | open end | 0,460 EUR | 0,470 EUR | 296,000 | 2,128 % | UniCredit | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,186 USD | 109,186 USD | open end | 0,360 EUR | 0,380 EUR | 292,708 | 5,263 % | HSBC | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,3100 JPY | 162,3100 JPY | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 285,7290 | 2,9412 % | Vontobel | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 143,1400 JPY | 143,1400 JPY | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 284,4149 | 3,4483 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,300 EUR | 129,300 EUR | open end | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 283,130 | 2,174 % | DZ BANK | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,250 EUR | 129,250 EUR | open end | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 283,130 | 2,174 % | ING Bank | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1311 USD | 1,1311 USD | open end | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 277,6309 | 2,7778 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,285 EUR | 129,285 EUR | open end | 0,470 EUR | 0,480 EUR | 271,333 | 2,083 % | Société Générale | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3387 USD | 1,3387 USD | open end | 0,420 EUR | 0,430 EUR | 269,2698 | 2,3256 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,215 EUR | 129,215 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 265,796 | 2,041 % | BNP Paribas | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1302 USD | 1,1302 USD | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 263,1765 | 2,6316 % | Vontobel | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9316 CHF | 0,9316 CHF | open end | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 262,9817 | 2,7778 % | Vontobel | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,155 USD | 109,155 USD | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 260,989 | 2,381 % | Vontobel | ||||
2Y T-NOTE FUTURE (ZT) - CBE/202506 | 103,046 USD | 103,046 USD | open end | 0,280 EUR | 0,360 EUR | 253,004 | 22,222 % | Morgan Stanley | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 143,0000 JPY | 143,0000 JPY | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 252,0116 | 3,0303 % | Vontobel | |||||
US Dollar/Japanischer Yen | 143,1008 JPY | 143,1008 JPY | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 252,0116 | 3,0303 % | DZ BANK | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,286 USD | 109,286 USD | open end | 0,300 EUR | 0,390 EUR | 247,638 | 23,077 % | Morgan Stanley | ||||
CAC 40 | 7.849,62 Pkt. | 7.849,62 Pkt. | open end | 0,291 EUR | 0,301 EUR | 247,20 | 3,32 % | Goldman Sachs | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,250 EUR | 129,250 EUR | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 245,736 | 1,852 % | Vontobel | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,173 EUR | 129,173 EUR | open end | 0,510 EUR | 0,530 EUR | 245,736 | 3,774 % | Morgan Stanley | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,229 EUR | 129,229 EUR | open end | 0,450 EUR | 0,530 EUR | 245,736 | 15,094 % | Morgan Stanley | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,329 EUR | 129,329 EUR | open end | 0,340 EUR | 0,530 EUR | 245,736 | 35,849 % | Morgan Stanley | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 143,1200 JPY | 143,1200 JPY | open end | 0,280 EUR | 0,360 EUR | 244,9823 | 22,2222 % | ING Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 143,3400 JPY | 143,3400 JPY | open end | 0,030 EUR | 0,360 EUR | 244,9567 | 91,6667 % | ING Bank | ||||
US T-BOND FUTURE (ZB) - CBE/202506 | 110,582 USD | 110,582 USD | open end | 0,420 EUR | 0,440 EUR | 244,444 | 4,545 % | Société Générale | ||||
Euro/Singapur-Dollar | 1,4560 SGD | 1,4560 SGD | open end | 0,390 EUR | 0,420 EUR | 244,0026 | 7,1429 % | Vontobel | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,2059 JPY | 162,2059 JPY | open end | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 243,9255 | 2,5000 % | UBS | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,130 EUR | 129,130 EUR | open end | 0,560 EUR | 0,570 EUR | 241,185 | 1,754 % | Morgan Stanley | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,250 EUR | 129,250 EUR | 0,520 EUR | 0,540 EUR | 241,185 | 3,704 % | HSBC | |||||
US Dollar/Japanischer Yen | 143,0000 JPY | 143,0000 JPY | 0,340 EUR | 0,350 EUR | 238,4093 | 2,8571 % | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1296 USD | 1,1296 USD | open end | 0,430 EUR | 0,440 EUR | 238,1078 | 2,2727 % | Vontobel | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,198 USD | 109,198 USD | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 235,594 | 2,439 % | Société Générale | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,274 USD | 109,274 USD | open end | 0,036 EUR | 0,046 EUR | 235,569 | 21,739 % | J.P. Morgan | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,1500 JPY | 162,1500 JPY | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 232,5801 | 2,3810 % | ING Bank | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,168 EUR | 129,168 EUR | open end | 0,560 EUR | 0,570 EUR | 232,571 | 1,754 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,141 EUR | 129,141 EUR | open end | 0,560 EUR | 0,580 EUR | 232,571 | 3,448 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,250 EUR | 129,250 EUR | 0,560 EUR | 0,570 EUR | 232,571 | 1,754 % | Société Générale | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,185 EUR | 129,185 EUR | open end | 0,560 EUR | 0,570 EUR | 228,491 | 1,754 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1301 USD | 1,1301 USD | open end | 0,440 EUR | 0,450 EUR | 227,2487 | 2,2222 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,192 EUR | 129,192 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 220,746 | 1,667 % | UniCredit | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 142,9610 JPY | 142,9610 JPY | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 220,4215 | 2,6316 % | UBS | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,049 USD | 109,350 USD | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 219,497 | 2,000 % | Vontobel | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3383 USD | 1,3383 USD | open end | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 219,4622 | 1,8519 % | Société Générale | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,1200 JPY | 162,1200 JPY | open end | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 217,4119 | 2,1739 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,115 EUR | 129,115 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 217,067 | 1,667 % | BNP Paribas | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 142,9555 JPY | 142,9555 JPY | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 215,1064 | 2,6316 % | J.P. Morgan | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,074 USD | 109,074 USD | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 214,660 | 2,041 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,072 EUR | 129,072 EUR | open end | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 213,508 | 1,613 % | Morgan Stanley | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,123 EUR | 129,123 EUR | open end | 0,580 EUR | 0,600 EUR | 213,508 | 3,333 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1306 USD | 1,1306 USD | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 212,9367 | 2,4390 % | Société Générale | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,1386 JPY | 162,1386 JPY | open end | 0,440 EUR | 0,450 EUR | 212,7861 | 2,2222 % | Morgan Stanley | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1290 USD | 1,1290 USD | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 212,7772 | 2,0408 % | Vontobel |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.