Knock-Out-Optionsscheine
636.111 Knock-Out-Optionsscheine
636.111 Knock-Out-Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Insurance | 417,74 Pkt. | 417,74 Pkt. | open end | 0,660 EUR | – | 635.803,29 | – | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 80,74 Pkt. | 80,74 Pkt. | open end | 0,510 EUR | 0,520 EUR | 232.528,52 | 1,92 % | Morgan Stanley | ||||
STX.EU.CL.IM.EX GL.CO.CO.W.&T. INDEX (PRICE) (EUR) | 52,03 Pkt. | 53,07 Pkt. | open end | 13,350 EUR | 13,370 EUR | 126.298,39 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
ESTX 50 LOW CARBON INDEX (PRICE) (EUR) | 62,22 Pkt. | 63,45 Pkt. | open end | 19,870 EUR | 19,900 EUR | 119.407,84 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
Goldpreis | 1.655,531 USD | 1.655,531 USD | open end | 14,100 EUR | 14,110 EUR | 20.791,698 | 0,071 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.626,121 USD | 1.674,904 USD | open end | 14,340 EUR | 14,350 EUR | 20.444,028 | 0,070 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.612,332 USD | 1.612,332 USD | open end | 14,490 EUR | 14,500 EUR | 20.206,517 | 0,069 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.509,857 USD | 1.555,153 USD | open end | 15,410 EUR | 15,420 EUR | 18.999,863 | 0,065 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.475,039 USD | 1.475,039 USD | open end | 15,760 EUR | 15,770 EUR | 18.613,564 | 0,063 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 3.101,44 Pkt. | 3.163,46 Pkt. | open end | 47,300 EUR | 47,310 EUR | 16.462,95 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 2.533,11 Pkt. | 2.583,78 Pkt. | open end | 53,200 EUR | 53,210 EUR | 14.629,62 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
NASDAQ 100 | 2.382,86 Pkt. | 2.530,00 Pkt. | open end | 168,571 EUR | 168,591 EUR | 11.210,30 | 0,01 % | BNP Paribas | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9374 CHF | 0,9374 CHF | open end | 0,100 EUR | 0,130 EUR | 1.051,9177 | 23,0769 % | Société Générale | ||||
DAX | 23.831,86 Pkt. | 23.831,86 Pkt. | open end | 0,357 EUR | 0,377 EUR | 632,62 | 5,31 % | Goldman Sachs | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1429 USD | 1,1429 USD | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 588,3073 | 7,1429 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 130,250 EUR | 130,250 EUR | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 546,125 | 4,348 % | HSBC | |||||
Euro-BOBL-Future (FGBM) - EUX/202509 | 117,479 EUR | 117,479 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 536,500 | 5,882 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,083 EUR | 130,083 EUR | open end | 0,250 EUR | 0,270 EUR | 484,778 | 7,407 % | J.P. Morgan | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 110,760 USD | 110,760 USD | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 461,660 | 7,692 % | Vontobel | ||||
DAX | 24.200,00 Pkt. | 24.200,00 Pkt. | open end | 1,110 EUR | 1,120 EUR | 417,83 | 0,89 % | J.P. Morgan | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 163,9500 JPY | 163,9500 JPY | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 416,5902 | 3,4483 % | Société Générale | ||||
NASDAQ 100 | 21.634,50 Pkt. | 21.634,50 Pkt. | open end | 0,146 EUR | 0,284 EUR | 411,41 | 48,59 % | Goldman Sachs | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3552 USD | 1,3552 USD | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 409,4147 | 3,5714 % | Vontobel | ||||
Euro/Kanadischer Dollar | 1,5595 CAD | 1,5595 CAD | open end | 0,190 EUR | 0,220 EUR | 400,1356 | 13,6364 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1424 USD | 1,1424 USD | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 400,0769 | 4,7619 % | Société Générale | ||||
Euro/Norwegische Krone | 11,4996 NOK | 11,4996 NOK | open end | 0,205 EUR | 0,225 EUR | 400,0406 | 8,8889 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 130,055 EUR | 130,055 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 397,182 | 3,571 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 130,220 EUR | 130,220 EUR | open end | 0,090 EUR | 0,330 EUR | 397,182 | 72,727 % | ING Bank | ||||
NASDAQ 100 | 21.648,05 Pkt. | 21.648,05 Pkt. | open end | 0,392 EUR | 0,412 EUR | 394,31 | 4,85 % | Goldman Sachs | ||||
DAX | 24.220,00 Pkt. | 24.220,00 Pkt. | open end | 0,850 EUR | 0,860 EUR | 391,29 | 1,16 % | DZ BANK | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 130,030 EUR | 130,030 EUR | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 385,500 | 2,941 % | ING Bank | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,103 EUR | 130,103 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 384,971 | 3,571 % | Société Générale | ||||
DAX | 24.205,00 Pkt. | 24.205,00 Pkt. | open end | 1,030 EUR | 1,040 EUR | 384,67 | 0,96 % | J.P. Morgan | ||||
Goldpreis | 3.344,609 USD | 3.344,609 USD | open end | 0,500 EUR | 0,770 EUR | 379,427 | 35,065 % | Goldman Sachs | ||||
DAX | 24.220,00 Pkt. | 24.220,00 Pkt. | open end | 0,089 EUR | 0,099 EUR | 373,17 | 10,10 % | J.P. Morgan | ||||
NASDAQ 100 | 21.637,50 Pkt. | 21.637,50 Pkt. | open end | 0,001 EUR | – | 371,65 | – | J.P. Morgan | ||||
DAX | 24.213,83 Pkt. | 24.213,83 Pkt. | open end | 0,929 EUR | 0,939 EUR | 353,07 | 1,06 % | Goldman Sachs | ||||
DAX | 24.205,96 Pkt. | 24.205,96 Pkt. | open end | 1,007 EUR | 1,017 EUR | 346,57 | 0,98 % | Goldman Sachs | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1419 USD | 1,1419 USD | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 344,8517 | 3,8462 % | Société Générale | ||||
DAX | 24.198,08 Pkt. | 24.198,08 Pkt. | open end | 1,090 EUR | 1,100 EUR | 344,72 | 0,91 % | Goldman Sachs | ||||
DAX | 24.210,00 Pkt. | 24.210,00 Pkt. | open end | 0,970 EUR | 0,980 EUR | 336,94 | 1,02 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,085 EUR | 130,085 EUR | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 335,615 | 3,125 % | UniCredit | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,014 EUR | 130,014 EUR | open end | 0,310 EUR | 0,390 EUR | 335,615 | 20,513 % | BNP Paribas | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,115 EUR | 130,115 EUR | open end | 0,200 EUR | 0,390 EUR | 335,615 | 48,718 % | BNP Paribas | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 110,680 USD | 110,680 USD | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 334,306 | 4,762 % | Vontobel | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8403 GBP | 0,8403 GBP | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 333,4822 | 3,4483 % | Morgan Stanley | ||||
Walt Disney | 113,008 USD | 113,008 USD | open end | 0,084 EUR | 0,094 EUR | 329,528 | 10,638 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,981 EUR | 129,981 EUR | open end | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 327,225 | 2,703 % | HSBC | ||||
2Y T-NOTE FUTURE (ZT) - CBE/202509 | 103,511 USD | 103,511 USD | open end | 0,234 EUR | 0,244 EUR | 323,871 | 4,098 % | Morgan Stanley | ||||
NASDAQ 100 | 21.640,00 Pkt. | 21.640,00 Pkt. | open end | 0,001 EUR | – | 320,79 | – | J.P. Morgan | ||||
NASDAQ 100 | 21.650,00 Pkt. | 21.650,00 Pkt. | 0,490 EUR | 0,510 EUR | 316,14 | 3,92 % | Goldman Sachs | |||||
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/202509 | 106,931 EUR | 106,931 EUR | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 315,882 | 3,030 % | Société Générale | ||||
NASDAQ 100 | 21.627,50 Pkt. | 21.627,50 Pkt. | open end | 1,060 EUR | 1,070 EUR | 315,41 | 0,93 % | J.P. Morgan | ||||
DAX | 24.205,00 Pkt. | 24.205,00 Pkt. | open end | 0,960 EUR | 0,970 EUR | 315,01 | 1,03 % | BNP Paribas | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3550 USD | 1,3550 USD | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 312,4481 | 3,0303 % | Société Générale | ||||
DAX Future (FDAX) - EUX/202506 | 24.220,000 EUR | 24.220,000 EUR | open end | 1,060 EUR | 1,070 EUR | 311,397 | 0,935 % | J.P. Morgan | ||||
DAX | 24.195,00 Pkt. | 24.195,00 Pkt. | open end | 1,070 EUR | 1,080 EUR | 303,25 | 0,93 % | BNP Paribas | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1410 USD | 1,1410 USD | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 303,1627 | 3,4483 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1408 USD | 1,1408 USD | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 303,1522 | 3,4483 % | HSBC | ||||
Ölpreis Brent | 65,190 USD | 65,190 USD | open end | 0,096 EUR | 0,200 EUR | 300,191 | 52,000 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,005 EUR | 130,005 EUR | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 297,477 | 2,632 % | Société Générale | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8402 GBP | 0,8402 GBP | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 294,1165 | 2,9412 % | DZ BANK | ||||
DAX Future (FDAX) - EUX/202506 | 24.230,000 EUR | 24.230,000 EUR | open end | 0,930 EUR | 0,940 EUR | 292,639 | 1,064 % | DZ BANK | ||||
DAX Future (FDAX) - EUX/202506 | 24.220,000 EUR | 24.220,000 EUR | open end | 1,030 EUR | 1,040 EUR | 292,639 | 0,962 % | DZ BANK | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3538 USD | 1,3538 USD | open end | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 289,5655 | 2,5000 % | Vontobel | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9352 CHF | 0,9352 CHF | open end | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 285,5004 | 2,5641 % | Vontobel | ||||
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/202509 | 107,152 EUR | 107,152 EUR | open end | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 282,171 | 2,778 % | BNP Paribas | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 130,000 EUR | 130,000 EUR | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 278,872 | 2,439 % | HSBC | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,000 EUR | 130,000 EUR | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 278,489 | 2,381 % | Lang & Schwarz | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,985 EUR | 129,985 EUR | open end | 0,420 EUR | 0,430 EUR | 272,688 | 2,326 % | UniCredit | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,914 EUR | 129,914 EUR | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 272,688 | 2,381 % | BNP Paribas | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1414 USD | 1,1414 USD | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 270,3459 | 3,3333 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1401 USD | 1,1401 USD | open end | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 270,3223 | 2,7027 % | ING Bank | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1403 USD | 1,1403 USD | open end | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 270,2159 | 2,7027 % | J.P. Morgan | ||||
DAX Future (FDAX) - EUX/202506 | 24.219,000 EUR | 24.219,000 EUR | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 269,878 | 8,333 % | HSBC | ||||
DAX | 24.210,00 Pkt. | 24.210,00 Pkt. | open end | 0,090 EUR | 0,100 EUR | 269,56 | 10,00 % | HSBC | ||||
Berkshire Hathaway B | 491,650 USD | 491,650 USD | open end | 0,001 EUR | 0,160 EUR | 268,980 | 99,375 % | Vontobel | ||||
Berkshire Hathaway B | 491,939 USD | 491,939 USD | open end | 0,080 EUR | 0,160 EUR | 268,962 | 50,000 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,908 EUR | 129,908 EUR | open end | 0,420 EUR | 0,430 EUR | 267,490 | 2,326 % | Vontobel | ||||
DAX | 24.210,00 Pkt. | 24.210,00 Pkt. | open end | 0,990 EUR | 1,000 EUR | 266,54 | 1,00 % | DZ BANK | ||||
DAX Future (FDAX) - EUX/202506 | 24.200,000 EUR | 24.200,000 EUR | open end | 1,280 EUR | 1,290 EUR | 264,011 | 0,775 % | J.P. Morgan | ||||
DAX | 24.190,00 Pkt. | 24.190,00 Pkt. | open end | 1,210 EUR | 1,220 EUR | 263,70 | 0,82 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1409 USD | 1,1409 USD | open end | 0,340 EUR | 0,350 EUR | 263,1763 | 2,8571 % | Société Générale | ||||
NASDAQ 100 | 21.650,00 Pkt. | 21.650,00 Pkt. | 0,270 EUR | 0,290 EUR | 262,87 | 6,90 % | Goldman Sachs | |||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 110,590 USD | 110,590 USD | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 262,051 | 3,571 % | Vontobel | ||||
DAX | 24.213,83 Pkt. | 24.213,83 Pkt. | open end | 1,130 EUR | 1,140 EUR | 260,70 | 0,88 % | Goldman Sachs | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8394 GBP | 0,8394 GBP | open end | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 256,3964 | 2,7778 % | Société Générale | ||||
DAX | 24.200,00 Pkt. | 24.200,00 Pkt. | open end | 1,040 EUR | 1,050 EUR | 255,32 | 0,95 % | DZ BANK | ||||
DAX | 24.190,25 Pkt. | 24.190,25 Pkt. | open end | 1,182 EUR | 1,192 EUR | 254,03 | 0,84 % | Goldman Sachs | ||||
Goldpreis | 3.362,000 USD | 3.362,000 USD | open end | 0,920 EUR | 0,930 EUR | 252,494 | 1,075 % | DZ BANK | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,000 EUR | 130,000 EUR | 0,470 EUR | 0,480 EUR | 251,712 | 2,083 % | Société Générale | |||||
Long-Term Euro-BTP FUTURES 08.09.2025 EUX (FBTP) | 120,013 EUR | 120,013 EUR | open end | 0,410 EUR | 0,480 EUR | 250,771 | 14,583 % | Morgan Stanley | ||||
NASDAQ 100 | 21.641,28 Pkt. | 21.641,28 Pkt. | open end | 0,231 EUR | 0,284 EUR | 250,27 | 18,66 % | Goldman Sachs | ||||
DAX | 24.190,00 Pkt. | 24.190,00 Pkt. | open end | 1,120 EUR | 1,130 EUR | 250,06 | 0,88 % | BNP Paribas | ||||
DAX | 24.200,00 Pkt. | 24.200,00 Pkt. | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 250,06 | 8,33 % | J.P. Morgan | ||||
S&P 500 | 5.947,00 Pkt. | 5.947,00 Pkt. | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 248,23 | 3,57 % | J.P. Morgan | ||||
DAX | 24.185,00 Pkt. | 24.185,00 Pkt. | open end | 1,180 EUR | 1,190 EUR | 247,55 | 0,84 % | BNP Paribas | ||||
DAX | 24.180,00 Pkt. | 24.180,00 Pkt. | open end | 1,230 EUR | 1,240 EUR | 247,51 | 0,81 % | BNP Paribas | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,820 EUR | 129,820 EUR | open end | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 247,302 | 1,852 % | ING Bank | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,914 EUR | 129,914 EUR | open end | 0,380 EUR | 0,530 EUR | 246,962 | 28,302 % | Morgan Stanley |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.