Knock-Out-Optionsscheine
568.293 Knock-Out-Optionsscheine
568.293 Knock-Out-Optionsscheine
3 Filter aktiv
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Real Estate | 130,00 Pkt. | 130,00 Pkt. | open end | 0,033 EUR | 0,035 EUR | 3.240.720,06 | 5,71 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 475,00 Pkt. | 475,00 Pkt. | open end | 0,131 EUR | 0,133 EUR | 3.149.057,77 | 1,50 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.192,97 Pkt. | 1.192,97 Pkt. | open end | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 1.598.727,47 | 1,56 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 124,91 Pkt. | 124,91 Pkt. | open end | 0,080 EUR | 0,082 EUR | 1.341.766,83 | 2,44 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 724,81 Pkt. | 724,81 Pkt. | open end | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 1.019.320,27 | 1,56 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 446,60 Pkt. | 446,60 Pkt. | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 1.008.350,30 | 2,44 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.145,47 Pkt. | 1.145,47 Pkt. | open end | 1,090 EUR | 1,100 EUR | 936.169,39 | 0,91 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.135,76 Pkt. | 1.192,56 Pkt. | open end | 1,190 EUR | 1,200 EUR | 858.820,54 | 0,83 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 119,82 Pkt. | 119,82 Pkt. | open end | 0,130 EUR | 0,132 EUR | 832.809,88 | 1,52 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 696,88 Pkt. | 696,88 Pkt. | open end | 0,920 EUR | 0,930 EUR | 709.859,93 | 1,08 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 424,67 Pkt. | 445,90 Pkt. | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 650.548,58 | 1,59 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.096,07 Pkt. | 1.096,07 Pkt. | open end | 1,590 EUR | 1,600 EUR | 645.448,98 | 0,63 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 421,04 Pkt. | 421,04 Pkt. | open end | 0,650 EUR | 0,660 EUR | 611.184,29 | 1,52 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 114,91 Pkt. | 114,91 Pkt. | open end | 0,180 EUR | 0,182 EUR | 607.353,06 | 1,10 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 114,16 Pkt. | 119,81 Pkt. | open end | 0,186 EUR | 0,188 EUR | 585.999,36 | 1,06 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 672,27 Pkt. | 672,27 Pkt. | open end | 1,150 EUR | 1,160 EUR | 563.063,92 | 0,86 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 663,20 Pkt. | 696,37 Pkt. | open end | 1,250 EUR | 1,260 EUR | 518.231,37 | 0,79 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.045,77 Pkt. | 1.045,77 Pkt. | open end | 2,100 EUR | 2,110 EUR | 495.272,23 | 0,47 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.043,48 Pkt. | 1.095,65 Pkt. | open end | 2,120 EUR | 2,130 EUR | 490.035,28 | 0,47 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 109,95 Pkt. | 109,95 Pkt. | open end | 0,229 EUR | 0,231 EUR | 478.759,98 | 0,87 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 630,58 Pkt. | 630,58 Pkt. | open end | 1,570 EUR | 1,580 EUR | 412.465,05 | 0,63 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 388,49 Pkt. | 388,49 Pkt. | open end | 0,980 EUR | 0,990 EUR | 411.571,55 | 1,01 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 995,54 Pkt. | 995,54 Pkt. | open end | 2,600 EUR | 2,610 EUR | 396.621,38 | 0,38 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 104,57 Pkt. | 109,75 Pkt. | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 394.151,88 | 3,57 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 378,02 Pkt. | 378,02 Pkt. | open end | 1,080 EUR | 1,090 EUR | 370.059,66 | 0,92 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 102,64 Pkt. | 102,64 Pkt. | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 367.958,52 | 3,33 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 609,85 Pkt. | 609,85 Pkt. | open end | 1,780 EUR | 1,790 EUR | 364.288,07 | 0,56 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 599,57 Pkt. | 629,56 Pkt. | open end | 1,890 EUR | 1,900 EUR | 347.002,64 | 0,53 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 367,80 Pkt. | 367,80 Pkt. | open end | 1,180 EUR | 1,190 EUR | 339.073,82 | 0,84 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 364,37 Pkt. | 382,59 Pkt. | open end | 1,220 EUR | 1,230 EUR | 330.311,33 | 0,81 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 355,07 Pkt. | 355,07 Pkt. | open end | 1,310 EUR | 1,320 EUR | 305.541,83 | 0,76 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 344,21 Pkt. | 344,21 Pkt. | open end | 1,420 EUR | 1,430 EUR | 281.339,50 | 0,70 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 92,84 Pkt. | 92,84 Pkt. | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 268.409,19 | 2,44 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 336,98 Pkt. | 353,83 Pkt. | open end | 1,500 EUR | 1,510 EUR | 267.360,84 | 0,66 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 334,32 Pkt. | 334,32 Pkt. | open end | 1,520 EUR | 1,530 EUR | 264.583,19 | 0,65 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 522,90 Pkt. | 522,90 Pkt. | open end | 2,650 EUR | 2,660 EUR | 246.038,16 | 0,38 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 322,51 Pkt. | 322,51 Pkt. | open end | 1,630 EUR | 1,640 EUR | 245.611,47 | 0,61 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 819,48 Pkt. | 819,48 Pkt. | open end | 4,350 EUR | 4,360 EUR | 238.296,77 | 0,23 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 501,83 Pkt. | 501,83 Pkt. | open end | 2,860 EUR | 2,870 EUR | 227.178,09 | 0,35 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 778,14 Pkt. | 817,05 Pkt. | open end | 4,770 EUR | 4,780 EUR | 216.941,13 | 0,21 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 300,80 Pkt. | 300,80 Pkt. | open end | 1,860 EUR | 1,870 EUR | 215.774,25 | 0,53 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 81,99 Pkt. | 81,99 Pkt. | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 215.735,06 | 1,96 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 285,29 Pkt. | 299,56 Pkt. | open end | 2,010 EUR | 2,020 EUR | 199.558,87 | 0,50 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 77,86 Pkt. | 81,71 Pkt. | open end | 0,550 EUR | 0,560 EUR | 196.790,58 | 1,79 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 411,94 Pkt. | 411,94 Pkt. | open end | 3,760 EUR | 3,770 EUR | 172.933,62 | 0,27 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 244,97 Pkt. | 244,97 Pkt. | open end | 2,410 EUR | 2,420 EUR | 166.734,65 | 0,41 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 392,83 Pkt. | 412,47 Pkt. | open end | 3,950 EUR | 3,960 EUR | 165.382,01 | 0,25 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 235,67 Pkt. | 235,67 Pkt. | open end | 2,500 EUR | 2,510 EUR | 160.350,11 | 0,40 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 194,75 Pkt. | 194,75 Pkt. | open end | 2,920 EUR | 2,930 EUR | 137.946,17 | 0,34 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 181,92 Pkt. | 191,02 Pkt. | open end | 3,040 EUR | 3,050 EUR | 132.250,83 | 0,33 % | Morgan Stanley | ||||
STX.EU.CL.IM.EX GL.CO.CO.W.&T. INDEX (PRICE) (EUR) | 53,05 Pkt. | 54,11 Pkt. | open end | 12,840 EUR | 12,860 EUR | 116.976,81 | 0,16 % | Goldman Sachs | ||||
STXE 600 ESG-X INDEX (PRICE) (EUR) | 56,75 Pkt. | 57,88 Pkt. | open end | 14,170 EUR | 14,190 EUR | 116.052,34 | 0,14 % | Goldman Sachs | ||||
ESTX 50 LOW CARBON INDEX (PRICE) (EUR) | 64,12 Pkt. | 65,41 Pkt. | open end | 19,200 EUR | 19,230 EUR | 110.454,09 | 0,16 % | Goldman Sachs | ||||
Goldpreis | 1.655,531 USD | 1.655,531 USD | open end | 13,960 EUR | 13,970 EUR | 20.916,759 | 0,072 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.626,121 USD | 1.674,904 USD | open end | 14,220 EUR | 14,230 EUR | 20.548,765 | 0,070 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.612,332 USD | 1.612,332 USD | open end | 14,360 EUR | 14,370 EUR | 20.308,883 | 0,070 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.509,857 USD | 1.555,153 USD | open end | 15,290 EUR | 15,300 EUR | 19.102,159 | 0,065 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.475,039 USD | 1.475,039 USD | open end | 15,630 EUR | 15,640 EUR | 18.662,749 | 0,064 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 3.101,44 Pkt. | 3.163,46 Pkt. | open end | 46,090 EUR | 46,100 EUR | 16.753,98 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 2.533,11 Pkt. | 2.583,78 Pkt. | open end | 51,970 EUR | 51,980 EUR | 14.859,86 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
NASDAQ 100 | 2.382,86 Pkt. | 2.530,00 Pkt. | open end | 154,255 EUR | 154,275 EUR | 11.470,28 | 0,01 % | BNP Paribas | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9334 CHF | 0,9334 CHF | open end | 0,070 EUR | 0,080 EUR | 1.051,8182 | 12,5000 % | Vontobel | ||||
Euro/Australischer Dollar | 1,7454 AUD | 1,7454 AUD | open end | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 768,8821 | 6,6667 % | Société Générale | ||||
Goldpreis | 3.234,000 USD | 3.234,000 USD | open end | 0,030 EUR | 0,040 EUR | 713,941 | 25,000 % | HSBC | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1330 USD | 1,1330 USD | open end | 0,160 EUR | 0,180 EUR | 666,8371 | 11,1111 % | HSBC | ||||
Goldpreis | 3.310,360 USD | 3.310,360 USD | open end | 0,870 EUR | 0,880 EUR | 663,710 | 1,136 % | Société Générale | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8501 GBP | 0,8501 GBP | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 624,7857 | 6,2500 % | Société Générale | ||||
Goldpreis | 3.309,060 USD | 3.309,060 USD | open end | 0,080 EUR | 0,090 EUR | 583,996 | 11,111 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.310,780 USD | 3.310,780 USD | open end | 0,750 EUR | 0,760 EUR | 521,557 | 1,316 % | Vontobel | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 163,0408 JPY | 163,0408 JPY | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 500,0970 | 7,6923 % | J.P. Morgan | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 143,7000 JPY | 143,7000 JPY | open end | 0,115 EUR | 0,125 EUR | 489,8647 | 8,0000 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.310,000 USD | 3.310,000 USD | open end | 0,090 EUR | 0,100 EUR | 486,721 | 10,000 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 130,844 EUR | 130,844 EUR | open end | 0,273 EUR | 0,293 EUR | 449,761 | 6,826 % | Goldman Sachs | ||||
Euro/Australischer Dollar | 1,7456 AUD | 1,7456 AUD | open end | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 444,2100 | 4,0000 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.309,120 USD | 3.309,120 USD | open end | 0,890 EUR | 0,900 EUR | 435,928 | 1,111 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.308,360 USD | 3.308,360 USD | open end | 1,040 EUR | 1,050 EUR | 435,915 | 0,952 % | Société Générale | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9325 CHF | 0,9325 CHF | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 434,6501 | 5,0000 % | Vontobel | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 143,6359 JPY | 143,6359 JPY | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 419,6716 | 6,2500 % | J.P. Morgan | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 111,170 USD | 111,170 USD | open end | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 417,812 | 4,000 % | Vontobel | ||||
DAX | 23.182,00 Pkt. | 23.182,00 Pkt. | open end | 1,350 EUR | 1,370 EUR | 414,38 | 1,46 % | HSBC | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,9300 JPY | 162,9300 JPY | open end | 0,195 EUR | 0,205 EUR | 400,0678 | 4,8780 % | Vontobel | ||||
Dow Jones | 41.050,00 Pkt. | 41.050,00 Pkt. | open end | 1,010 EUR | 1,020 EUR | 391,66 | 0,98 % | J.P. Morgan | ||||
Dow Jones | 41.030,00 Pkt. | 41.030,00 Pkt. | open end | 1,110 EUR | 1,120 EUR | 379,46 | 0,89 % | J.P. Morgan | ||||
Goldpreis | 3.307,460 USD | 3.307,460 USD | open end | 1,040 EUR | 1,050 EUR | 379,314 | 0,952 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1320 USD | 1,1320 USD | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 370,4651 | 3,3333 % | Société Générale | ||||
Dow Jones | 41.040,00 Pkt. | 41.040,00 Pkt. | open end | 1,070 EUR | 1,080 EUR | 367,92 | 0,93 % | J.P. Morgan | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,8700 JPY | 162,8700 JPY | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 357,2537 | 4,3478 % | ING Bank | ||||
Goldpreis | 3.306,360 USD | 3.306,360 USD | open end | 1,230 EUR | 1,240 EUR | 351,883 | 0,806 % | Société Générale | ||||
Dow Jones | 41.100,00 Pkt. | 41.100,00 Pkt. | open end | 1,030 EUR | 1,040 EUR | 350,81 | 0,96 % | J.P. Morgan | ||||
Dow Jones | 41.020,00 Pkt. | 41.020,00 Pkt. | open end | 1,210 EUR | 1,220 EUR | 350,24 | 0,82 % | J.P. Morgan | ||||
Dow Jones | 41.110,00 Pkt. | 41.110,00 Pkt. | open end | 1,020 EUR | 1,050 EUR | 347,45 | 2,86 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 130,890 EUR | 130,890 EUR | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 344,868 | 2,941 % | Société Générale | ||||
Goldpreis | 3.305,750 USD | 3.305,750 USD | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 343,614 | 8,333 % | Vontobel | ||||
S&P 500 | 5.635,76 Pkt. | 5.635,76 Pkt. | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 334,25 | 5,56 % | J.P. Morgan | ||||
S&P 500 | 5.636,00 Pkt. | 5.636,00 Pkt. | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 334,25 | 5,56 % | J.P. Morgan | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 163,0000 JPY | 163,0000 JPY | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 333,4368 | 3,8462 % | DZ BANK | |||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 163,0000 JPY | 163,0000 JPY | open end | 0,190 EUR | 0,300 EUR | 333,2762 | 36,6667 % | DZ BANK | ||||
Dow Jones | 41.010,00 Pkt. | 41.010,00 Pkt. | open end | 1,300 EUR | 1,310 EUR | 331,17 | 0,76 % | J.P. Morgan | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 162,7600 JPY | 162,7600 JPY | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 322,6017 | 3,7037 % | Société Générale | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9316 CHF | 0,9316 CHF | open end | 0,270 EUR | 0,290 EUR | 322,4735 | 6,8966 % | Société Générale |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.