Knock-Out-Optionsscheine auf K+S • Seite 4
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
14,883 EUR | 14,883 EUR | open end | 0,520 EUR | 0,600 EUR | 25,467 | 13,333 % | Société Générale | ||||
14,702 EUR | 15,050 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,670 EUR | 22,806 | 11,940 % | Société Générale | ||||
14,785 EUR | 14,785 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,700 EUR | 21,829 | 11,429 % | Société Générale | ||||
10,739 EUR | 10,739 EUR | open end | 4,480 EUR | 4,570 EUR | 3,344 | 1,969 % | UniCredit | ||||
10,780 EUR | 10,780 EUR | open end | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 3,322 | 2,174 % | UBS | ||||
10,828 EUR | 10,828 EUR | open end | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 3,322 | 2,174 % | UBS | ||||
10,967 EUR | 10,967 EUR | open end | 0,440 EUR | 0,460 EUR | 3,322 | 4,348 % | J.P. Morgan | ||||
11,000 EUR | 11,000 EUR | 0,440 EUR | 0,460 EUR | 3,322 | 4,348 % | Lang & Schwarz | |||||
10,766 EUR | 11,020 EUR | open end | 4,530 EUR | 4,610 EUR | 3,315 | 1,735 % | Société Générale | ||||
10,909 EUR | 10,909 EUR | open end | 4,280 EUR | 4,610 EUR | 3,315 | 7,158 % | DZ BANK | ||||
10,722 EUR | 11,151 EUR | open end | 4,560 EUR | 4,640 EUR | 3,293 | 1,724 % | BNP Paribas | ||||
10,747 EUR | 10,747 EUR | open end | 4,540 EUR | 4,640 EUR | 3,293 | 2,155 % | Goldman Sachs | ||||
10,779 EUR | 10,779 EUR | open end | 4,570 EUR | 4,650 EUR | 3,286 | 1,720 % | Société Générale | ||||
10,871 EUR | 10,871 EUR | open end | 4,320 EUR | 4,650 EUR | 3,286 | 7,097 % | DZ BANK | ||||
10,740 EUR | 10,740 EUR | open end | 4,510 EUR | 4,660 EUR | 3,279 | 3,219 % | Morgan Stanley | ||||
10,702 EUR | 10,702 EUR | open end | 4,590 EUR | 4,670 EUR | 3,272 | 1,713 % | HSBC | ||||
10,830 EUR | 11,382 EUR | open end | 4,340 EUR | 4,670 EUR | 3,272 | 7,066 % | DZ BANK | ||||
10,696 EUR | 11,240 EUR | open end | 4,530 EUR | 4,680 EUR | 3,265 | 3,205 % | Morgan Stanley | ||||
10,836 EUR | 10,836 EUR | open end | 4,350 EUR | 4,680 EUR | 3,265 | 7,051 % | DZ BANK | ||||
10,623 EUR | 10,623 EUR | open end | 4,600 EUR | 4,690 EUR | 3,258 | 1,919 % | UniCredit | ||||
10,677 EUR | 10,677 EUR | open end | 0,460 EUR | 0,470 EUR | 3,251 | 2,128 % | UBS | ||||
11,000 EUR | 11,000 EUR | 0,450 EUR | 0,470 EUR | 3,251 | 4,255 % | Lang & Schwarz | |||||
10,743 EUR | 11,300 EUR | open end | 0,450 EUR | 0,470 EUR | 3,251 | 4,255 % | J.P. Morgan | ||||
11,056 EUR | 11,056 EUR | open end | 0,430 EUR | 0,470 EUR | 3,251 | 8,511 % | ING Bank | ||||
10,792 EUR | 10,792 EUR | open end | 4,400 EUR | 4,730 EUR | 3,230 | 6,977 % | DZ BANK | ||||
10,754 EUR | 11,301 EUR | open end | 4,420 EUR | 4,750 EUR | 3,217 | 6,947 % | DZ BANK | ||||
10,638 EUR | 10,638 EUR | open end | 4,610 EUR | 4,760 EUR | 3,210 | 3,151 % | Morgan Stanley | ||||
10,755 EUR | 10,755 EUR | open end | 4,440 EUR | 4,770 EUR | 3,203 | 6,918 % | DZ BANK | ||||
10,677 EUR | 10,677 EUR | open end | 4,700 EUR | 4,780 EUR | 3,197 | 1,674 % | Société Générale | ||||
10,720 EUR | 11,034 EUR | open end | 4,760 EUR | 4,860 EUR | 3,187 | 2,058 % | Goldman Sachs | ||||
10,623 EUR | 10,623 EUR | open end | 0,470 EUR | 0,480 EUR | 3,183 | 2,083 % | UBS | ||||
10,726 EUR | 10,726 EUR | open end | 0,460 EUR | 0,480 EUR | 3,183 | 4,167 % | J.P. Morgan | ||||
10,580 EUR | 10,580 EUR | open end | 4,660 EUR | 4,810 EUR | 3,177 | 3,119 % | Morgan Stanley | ||||
10,692 EUR | 10,692 EUR | open end | 4,500 EUR | 4,830 EUR | 3,164 | 6,832 % | DZ BANK | ||||
10,543 EUR | 10,543 EUR | open end | 4,740 EUR | 4,840 EUR | 3,157 | 2,066 % | Goldman Sachs | ||||
10,456 EUR | 10,456 EUR | open end | 4,760 EUR | 4,850 EUR | 3,151 | 1,856 % | UniCredit | ||||
10,508 EUR | 10,508 EUR | open end | 4,780 EUR | 4,860 EUR | 3,144 | 1,646 % | HSBC | ||||
10,433 EUR | 10,750 EUR | open end | 4,770 EUR | 4,860 EUR | 3,144 | 1,854 % | UniCredit | ||||
10,632 EUR | 11,172 EUR | open end | 4,540 EUR | 4,870 EUR | 3,138 | 6,776 % | DZ BANK | ||||
10,642 EUR | 10,642 EUR | open end | 4,550 EUR | 4,880 EUR | 3,131 | 6,762 % | DZ BANK | ||||
10,499 EUR | 10,499 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 3,118 | 2,041 % | UBS | ||||
10,475 EUR | 10,475 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 3,118 | 2,041 % | UBS | ||||
10,463 EUR | 10,463 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 3,118 | 2,041 % | UBS | ||||
10,484 EUR | 10,484 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 3,118 | 2,041 % | UBS | ||||
10,503 EUR | 10,503 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 3,118 | 2,041 % | UBS | ||||
10,513 EUR | 10,513 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 3,118 | 2,041 % | UBS | ||||
10,489 EUR | 10,489 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 3,118 | 2,041 % | UBS | ||||
10,461 EUR | 10,461 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 3,118 | 2,041 % | UBS | ||||
10,469 EUR | 10,469 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 3,118 | 2,041 % | UBS | ||||
10,513 EUR | 10,513 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 3,118 | 2,041 % | UBS | ||||
10,524 EUR | 10,524 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 3,118 | 2,041 % | UBS | ||||
10,534 EUR | 10,534 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 3,118 | 2,041 % | UBS | ||||
10,839 EUR | 10,839 EUR | open end | 0,450 EUR | 0,490 EUR | 3,118 | 8,163 % | ING Bank | ||||
10,501 EUR | 10,501 EUR | open end | 4,750 EUR | 4,900 EUR | 3,118 | 3,061 % | Morgan Stanley | ||||
10,609 EUR | 10,609 EUR | open end | 4,580 EUR | 4,910 EUR | 3,112 | 6,721 % | DZ BANK | ||||
10,377 EUR | 10,377 EUR | open end | 4,840 EUR | 4,930 EUR | 3,099 | 1,826 % | UniCredit | ||||
10,457 EUR | 10,457 EUR | open end | 4,830 EUR | 4,930 EUR | 3,099 | 2,028 % | Goldman Sachs | ||||
10,571 EUR | 10,571 EUR | open end | 4,620 EUR | 4,950 EUR | 3,087 | 6,667 % | DZ BANK | ||||
10,464 EUR | 10,464 EUR | open end | 4,880 EUR | 4,960 EUR | 3,081 | 1,613 % | Société Générale | ||||
10,334 EUR | 10,334 EUR | open end | 4,880 EUR | 4,970 EUR | 3,074 | 1,811 % | UniCredit | ||||
10,413 EUR | 10,713 EUR | open end | 4,870 EUR | 4,970 EUR | 3,074 | 2,012 % | Goldman Sachs | ||||
10,416 EUR | 10,416 EUR | open end | 4,830 EUR | 4,980 EUR | 3,068 | 3,012 % | Morgan Stanley | ||||
10,523 EUR | 11,058 EUR | open end | 4,650 EUR | 4,980 EUR | 3,068 | 6,627 % | DZ BANK | ||||
10,719 EUR | 11,791 EUR | open end | 0,470 EUR | 0,499 EUR | 3,063 | 5,637 % | Tradegate AG | ||||
10,531 EUR | 10,531 EUR | open end | 4,660 EUR | 4,990 EUR | 3,062 | 6,613 % | DZ BANK | ||||
10,404 EUR | 10,404 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 2,000 % | UBS | ||||
10,441 EUR | 10,441 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 2,000 % | UBS | ||||
10,368 EUR | 10,368 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 2,000 % | UBS | ||||
10,410 EUR | 10,410 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 2,000 % | UBS | ||||
10,420 EUR | 10,420 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 2,000 % | UBS | ||||
10,388 EUR | 10,388 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 2,000 % | UBS | ||||
10,452 EUR | 10,452 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 2,000 % | UBS | ||||
10,431 EUR | 10,431 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 2,000 % | UBS | ||||
10,375 EUR | 10,375 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 2,000 % | UBS | ||||
10,394 EUR | 10,394 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 2,000 % | UBS | ||||
10,379 EUR | 10,379 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 2,000 % | UBS | ||||
10,412 EUR | 10,412 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 2,000 % | UBS | ||||
10,444 EUR | 10,444 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 2,000 % | UBS | ||||
10,464 EUR | 10,464 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 4,000 % | Lang & Schwarz | ||||
10,446 EUR | 11,000 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,500 EUR | 3,056 | 4,000 % | J.P. Morgan | ||||
10,499 EUR | 10,499 EUR | open end | 4,690 EUR | 5,020 EUR | 3,044 | 6,574 % | DZ BANK | ||||
10,344 EUR | 10,344 EUR | open end | 4,930 EUR | 5,030 EUR | 3,038 | 1,988 % | Goldman Sachs | ||||
10,362 EUR | 10,362 EUR | open end | 4,880 EUR | 5,030 EUR | 3,038 | 2,982 % | Morgan Stanley | ||||
10,267 EUR | 10,267 EUR | open end | 4,950 EUR | 5,040 EUR | 3,032 | 1,786 % | UniCredit | ||||
10,245 EUR | 10,550 EUR | open end | 4,950 EUR | 5,040 EUR | 3,032 | 1,786 % | UniCredit | ||||
10,315 EUR | 10,315 EUR | open end | 4,970 EUR | 5,050 EUR | 3,026 | 1,584 % | HSBC | ||||
10,466 EUR | 10,466 EUR | open end | 4,720 EUR | 5,050 EUR | 3,026 | 6,535 % | DZ BANK | ||||
10,354 EUR | 10,354 EUR | open end | 4,990 EUR | 5,070 EUR | 3,014 | 1,578 % | Société Générale | ||||
10,314 EUR | 10,314 EUR | open end | 4,930 EUR | 5,080 EUR | 3,008 | 2,953 % | Morgan Stanley | ||||
10,211 EUR | 10,211 EUR | open end | 5,000 EUR | 5,090 EUR | 3,002 | 1,768 % | UniCredit | ||||
10,289 EUR | 10,289 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 2,996 | 1,961 % | UBS | ||||
10,325 EUR | 10,325 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 2,996 | 1,961 % | UBS | ||||
10,357 EUR | 10,357 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 2,996 | 1,961 % | UBS | ||||
10,269 EUR | 10,269 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 2,996 | 1,961 % | UBS | ||||
10,344 EUR | 10,344 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 2,996 | 1,961 % | UBS | ||||
10,312 EUR | 10,312 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 2,996 | 1,961 % | UBS | ||||
10,301 EUR | 10,301 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 2,996 | 1,961 % | UBS | ||||
10,333 EUR | 10,333 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 2,996 | 1,961 % | UBS | ||||
10,280 EUR | 10,280 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 2,996 | 1,961 % | UBS | ||||
10,355 EUR | 10,355 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 2,996 | 1,961 % | UBS | ||||
10,292 EUR | 10,292 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 2,996 | 1,961 % | UBS | ||||
10,360 EUR | 10,360 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 2,996 | 1,961 % | UBS | ||||
10,315 EUR | 10,315 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 2,996 | 1,961 % | UBS |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.