Knock-Out-Optionsscheine auf Vonovia • Seite 8
2.299 Knock-Out-Optionsscheine auf die Vonovia Aktie
2.299 Knock-Out-Optionsscheine
auf die Vonovia Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
27,940 EUR | 27,940 EUR | open end | 0,043 EUR | 0,053 EUR | 62,533 | 18,868 % | Société Générale | ||||
27,840 EUR | 27,840 EUR | open end | 0,053 EUR | 0,063 EUR | 51,109 | 15,873 % | Société Générale | ||||
27,740 EUR | 27,740 EUR | open end | 0,062 EUR | 0,072 EUR | 41,368 | 13,889 % | Société Générale | ||||
22,523 EUR | 23,630 EUR | open end | 0,560 EUR | 0,570 EUR | 4,932 | 1,754 % | Morgan Stanley | ||||
22,425 EUR | 22,425 EUR | open end | 5,790 EUR | 5,800 EUR | 4,906 | 0,172 % | UniCredit | ||||
22,516 EUR | 22,516 EUR | open end | 5,800 EUR | 5,810 EUR | 4,901 | 0,172 % | BNP Paribas | ||||
22,466 EUR | 22,466 EUR | open end | 5,850 EUR | 5,860 EUR | 4,858 | 0,171 % | BNP Paribas | ||||
22,514 EUR | 22,514 EUR | open end | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 4,855 | 1,724 % | Morgan Stanley | ||||
22,555 EUR | 22,555 EUR | open end | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 4,853 | 1,724 % | Société Générale | ||||
22,461 EUR | 22,990 EUR | open end | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 4,853 | 1,724 % | Société Générale | ||||
22,439 EUR | 22,439 EUR | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 4,850 | 1,695 % | Morgan Stanley | ||||
22,458 EUR | 23,596 EUR | open end | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 4,850 | 1,724 % | DZ BANK | ||||
22,500 EUR | 23,380 EUR | open end | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 4,850 | 1,724 % | Morgan Stanley | ||||
22,331 EUR | 23,448 EUR | open end | 5,860 EUR | 5,870 EUR | 4,850 | 0,170 % | BNP Paribas | ||||
22,477 EUR | 22,477 EUR | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 4,848 | 1,695 % | J.P. Morgan | ||||
22,580 EUR | 22,580 EUR | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 4,848 | 1,695 % | DZ BANK | ||||
22,468 EUR | 22,468 EUR | open end | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 4,848 | 1,741 % | UniCredit | ||||
22,501 EUR | 22,501 EUR | open end | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 4,847 | 1,724 % | Société Générale | ||||
22,625 EUR | 22,625 EUR | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 4,847 | 1,695 % | ING Bank | ||||
22,415 EUR | 23,300 EUR | open end | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 4,847 | 1,724 % | Morgan Stanley | ||||
22,360 EUR | 22,360 EUR | open end | 5,870 EUR | 5,890 EUR | 4,838 | 0,340 % | Vontobel | ||||
22,396 EUR | 23,396 EUR | open end | 0,579 EUR | 0,589 EUR | 4,825 | 1,698 % | Erste Group Bank | ||||
22,403 EUR | 22,403 EUR | open end | 5,870 EUR | 5,900 EUR | 4,825 | 0,508 % | UBS | ||||
22,415 EUR | 22,415 EUR | open end | 5,900 EUR | 5,910 EUR | 4,816 | 0,169 % | BNP Paribas | ||||
22,314 EUR | 22,314 EUR | open end | 5,910 EUR | 5,920 EUR | 4,809 | 0,169 % | UniCredit | ||||
22,446 EUR | 22,446 EUR | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 4,771 | 1,695 % | Société Générale | ||||
22,489 EUR | 22,489 EUR | open end | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 4,771 | 1,724 % | Morgan Stanley | ||||
22,408 EUR | 22,408 EUR | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 4,771 | 1,695 % | Morgan Stanley | ||||
22,316 EUR | 23,446 EUR | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 4,768 | 1,695 % | DZ BANK | ||||
22,391 EUR | 22,391 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 4,766 | 1,667 % | Société Générale | ||||
22,339 EUR | 23,210 EUR | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 4,766 | 1,695 % | Morgan Stanley | ||||
22,510 EUR | 22,510 EUR | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 4,766 | 1,695 % | DZ BANK | ||||
22,342 EUR | 22,342 EUR | open end | 5,970 EUR | 5,980 EUR | 4,759 | 0,167 % | BNP Paribas | ||||
22,260 EUR | 22,260 EUR | open end | 5,970 EUR | 5,990 EUR | 4,756 | 0,334 % | Vontobel | ||||
22,240 EUR | 22,860 EUR | open end | 5,990 EUR | 6,010 EUR | 4,740 | 0,333 % | Vontobel | ||||
22,286 EUR | 22,286 EUR | open end | 5,990 EUR | 6,020 EUR | 4,740 | 0,498 % | UBS | ||||
22,202 EUR | 22,202 EUR | open end | 6,020 EUR | 6,030 EUR | 4,712 | 0,167 % | UniCredit | ||||
22,265 EUR | 22,265 EUR | open end | 6,050 EUR | 6,060 EUR | 4,696 | 0,165 % | BNP Paribas | ||||
22,329 EUR | 22,329 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 4,692 | 1,667 % | Société Générale | ||||
22,246 EUR | 22,770 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 4,692 | 1,667 % | Société Générale | ||||
22,207 EUR | 22,207 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 4,692 | 1,667 % | DZ BANK | ||||
22,444 EUR | 22,444 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 4,692 | 1,667 % | DZ BANK | ||||
22,278 EUR | 22,278 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 4,688 | 1,667 % | Société Générale | ||||
22,334 EUR | 22,334 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 4,688 | 1,667 % | HSBC | ||||
22,327 EUR | 22,327 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 4,688 | 1,667 % | Morgan Stanley | ||||
22,291 EUR | 22,291 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 4,687 | 1,667 % | Morgan Stanley | ||||
22,377 EUR | 22,377 EUR | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 4,685 | 1,695 % | Morgan Stanley | ||||
22,000 EUR | 22,000 EUR | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 4,685 | 1,639 % | Lang & Schwarz | |||||
22,393 EUR | 22,393 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 4,680 | 1,639 % | ING Bank | ||||
22,215 EUR | 22,215 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 4,680 | 1,639 % | Morgan Stanley | ||||
22,107 EUR | 23,212 EUR | open end | 6,090 EUR | 6,100 EUR | 4,677 | 0,164 % | BNP Paribas | ||||
22,214 EUR | 22,214 EUR | open end | 6,100 EUR | 6,110 EUR | 4,664 | 0,164 % | BNP Paribas | ||||
22,140 EUR | 22,140 EUR | open end | 6,100 EUR | 6,120 EUR | 4,657 | 0,327 % | Vontobel | ||||
22,178 EUR | 22,178 EUR | open end | 6,100 EUR | 6,130 EUR | 4,654 | 0,489 % | UBS | ||||
22,164 EUR | 22,164 EUR | open end | 6,150 EUR | 6,160 EUR | 4,618 | 0,162 % | BNP Paribas | ||||
22,265 EUR | 22,265 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 4,616 | 1,667 % | Morgan Stanley | ||||
22,119 EUR | 22,990 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 4,616 | 1,639 % | Morgan Stanley | ||||
22,113 EUR | 22,113 EUR | open end | 6,120 EUR | 6,170 EUR | 4,616 | 0,810 % | HSBC | ||||
22,220 EUR | 22,220 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 4,615 | 1,639 % | Société Générale | ||||
22,257 EUR | 22,257 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 4,615 | 1,639 % | J.P. Morgan | ||||
22,341 EUR | 22,341 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 4,615 | 1,639 % | DZ BANK | ||||
22,330 EUR | 22,330 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 4,613 | 1,639 % | DZ BANK | ||||
22,169 EUR | 22,169 EUR | open end | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 4,610 | 1,613 % | Société Générale | ||||
22,153 EUR | 22,153 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 4,610 | 1,639 % | Morgan Stanley | ||||
22,094 EUR | 23,212 EUR | open end | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 4,608 | 1,613 % | DZ BANK | ||||
22,218 EUR | 23,080 EUR | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 4,608 | 1,667 % | Morgan Stanley | ||||
22,090 EUR | 22,090 EUR | open end | 6,130 EUR | 6,140 EUR | 4,604 | 0,163 % | UniCredit | ||||
22,040 EUR | 22,040 EUR | open end | 6,200 EUR | 6,220 EUR | 4,578 | 0,322 % | Vontobel | ||||
22,066 EUR | 22,066 EUR | open end | 6,210 EUR | 6,240 EUR | 4,571 | 0,481 % | UBS | ||||
21,991 EUR | 21,991 EUR | open end | 0,621 EUR | 0,624 EUR | 4,556 | 0,481 % | Goldman Sachs | ||||
21,978 EUR | 21,978 EUR | open end | 6,240 EUR | 6,250 EUR | 4,544 | 0,160 % | UniCredit | ||||
22,063 EUR | 22,063 EUR | open end | 6,250 EUR | 6,260 EUR | 4,544 | 0,160 % | BNP Paribas | ||||
21,950 EUR | 22,810 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 4,542 | 1,587 % | Morgan Stanley | ||||
21,970 EUR | 22,590 EUR | open end | 6,260 EUR | 6,280 EUR | 4,541 | 0,318 % | Vontobel | ||||
21,985 EUR | 23,098 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 4,540 | 1,587 % | DZ BANK | ||||
22,050 EUR | 22,910 EUR | open end | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 4,540 | 1,613 % | Morgan Stanley | ||||
21,983 EUR | 22,600 EUR | open end | 6,220 EUR | 6,230 EUR | 4,537 | 0,161 % | UniCredit | ||||
22,041 EUR | 22,041 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 4,537 | 1,587 % | Morgan Stanley | ||||
22,031 EUR | 22,550 EUR | open end | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 4,535 | 1,613 % | Société Générale | ||||
22,214 EUR | 22,214 EUR | open end | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 4,535 | 1,613 % | DZ BANK | ||||
22,099 EUR | 23,300 EUR | open end | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 4,535 | 1,613 % | J.P. Morgan | ||||
22,103 EUR | 22,103 EUR | open end | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 4,535 | 1,613 % | Morgan Stanley | ||||
22,107 EUR | 22,107 EUR | open end | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 4,534 | 1,613 % | Société Générale | ||||
22,063 EUR | 22,063 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 4,534 | 1,639 % | Morgan Stanley | ||||
22,177 EUR | 22,177 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 4,534 | 1,639 % | Morgan Stanley | ||||
22,025 EUR | 22,880 EUR | open end | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 4,534 | 1,613 % | Morgan Stanley | ||||
22,165 EUR | 22,165 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 4,529 | 1,587 % | ING Bank | ||||
21,888 EUR | 22,983 EUR | open end | 6,310 EUR | 6,320 EUR | 4,512 | 0,158 % | BNP Paribas | ||||
21,940 EUR | 21,940 EUR | open end | 6,300 EUR | 6,320 EUR | 4,512 | 0,316 % | Vontobel | ||||
22,013 EUR | 22,013 EUR | open end | 6,300 EUR | 6,310 EUR | 4,507 | 0,158 % | BNP Paribas | ||||
21,959 EUR | 22,369 EUR | open end | 0,625 EUR | 0,628 EUR | 4,504 | 0,478 % | Goldman Sachs | ||||
21,959 EUR | 21,959 EUR | open end | 6,320 EUR | 6,350 EUR | 4,490 | 0,472 % | UBS | ||||
21,962 EUR | 21,962 EUR | open end | 6,350 EUR | 6,360 EUR | 4,476 | 0,157 % | BNP Paribas | ||||
21,816 EUR | 22,330 EUR | open end | 6,370 EUR | 6,390 EUR | 4,471 | 0,313 % | Société Générale | ||||
22,034 EUR | 22,034 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 4,470 | 1,587 % | J.P. Morgan | ||||
21,896 EUR | 21,896 EUR | open end | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 4,470 | 1,563 % | Morgan Stanley | ||||
22,051 EUR | 22,051 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 4,468 | 1,587 % | Société Générale | ||||
21,976 EUR | 21,976 EUR | open end | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 4,468 | 1,613 % | Morgan Stanley | ||||
22,000 EUR | 22,000 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 4,468 | 1,587 % | Morgan Stanley | ||||
21,950 EUR | 21,950 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 4,465 | 1,587 % | DZ BANK | ||||
21,957 EUR | 21,957 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 4,465 | 1,587 % | UniCredit | ||||
21,866 EUR | 21,866 EUR | open end | 6,350 EUR | 6,360 EUR | 4,464 | 0,157 % | UniCredit | ||||
21,994 EUR | 21,994 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 4,462 | 1,587 % | Société Générale |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.