Knock-Out-Optionsscheine • Seite 10
551.478 Knock-Out-Optionsscheine
551.478 Knock-Out-Optionsscheine
3 Filter aktiv
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldpreis | 3.183,725 USD | 3.183,725 USD | open end | 4,650 EUR | 4,660 EUR | 61,777 | 0,215 % | Société Générale | ||||
Goldpreis | 3.190,246 USD | 3.190,246 USD | open end | 4,620 EUR | 4,630 EUR | 61,775 | 0,216 % | UBS | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1150 USD | 1,1150 USD | 1,610 EUR | 1,620 EUR | 61,7284 | 0,6173 % | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1124 USD | 1,1124 USD | open end | 1,610 EUR | 1,620 EUR | 61,7246 | 0,6173 % | Morgan Stanley | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8400 GBP | 0,8400 GBP | 1,580 EUR | 1,620 EUR | 61,7179 | 2,4691 % | BNP Paribas | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1128 USD | 1,1230 USD | open end | 1,600 EUR | 1,620 EUR | 61,7175 | 1,2346 % | UniCredit | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1150 USD | 1,1150 USD | 1,580 EUR | 1,620 EUR | 61,7175 | 2,4691 % | BNP Paribas | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9195 CHF | 0,9195 CHF | open end | 1,610 EUR | 1,620 EUR | 61,7037 | 0,6173 % | Vontobel | ||||
Euro/Norwegische Krone | 11,5841 NOK | 11,5841 NOK | open end | 1,600 EUR | 1,620 EUR | 61,6901 | 1,2346 % | Vontobel | ||||
DAX | 22.776,00 Pkt. | 22.776,00 Pkt. | open end | 3,650 EUR | 3,660 EUR | 61,65 | 0,27 % | Société Générale | ||||
Goldpreis | 3.185,510 USD | 3.185,510 USD | open end | 4,580 EUR | 4,640 EUR | 61,634 | 1,293 % | J.P. Morgan | ||||
Silberpreis | 31,591 USD | 31,591 USD | open end | 0,440 EUR | 0,460 EUR | 61,578 | 4,348 % | Morgan Stanley | ||||
Silberpreis | 31,616 USD | 31,616 USD | open end | 0,440 EUR | 0,460 EUR | 61,578 | 4,348 % | UniCredit | ||||
Silberpreis | 31,611 USD | 31,611 USD | open end | 0,410 EUR | 0,460 EUR | 61,578 | 10,870 % | Morgan Stanley | ||||
Silberpreis | 31,597 USD | 31,597 USD | open end | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 61,574 | 2,174 % | UBS | ||||
Goldpreis | 3.190,000 USD | 3.190,000 USD | 4,640 EUR | 4,650 EUR | 61,519 | 0,215 % | Société Générale | |||||
Goldpreis | 3.190,036 USD | 3.190,036 USD | open end | 4,640 EUR | 4,650 EUR | 61,518 | 0,215 % | UBS | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,554 USD | 109,554 USD | open end | 1,590 EUR | 1,600 EUR | 61,516 | 0,625 % | Société Générale | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3068 USD | 1,3068 USD | open end | 1,900 EUR | 1,910 EUR | 61,4975 | 0,5236 % | UBS | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 161,3908 JPY | 161,3908 JPY | open end | 1,620 EUR | 1,630 EUR | 61,3612 | 0,6135 % | DZ BANK | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1119 USD | 1,1119 USD | open end | 1,620 EUR | 1,630 EUR | 61,3497 | 0,6135 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1123 USD | 1,1123 USD | open end | 1,620 EUR | 1,630 EUR | 61,3367 | 0,6135 % | UBS | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9194 CHF | 0,9194 CHF | open end | 1,620 EUR | 1,630 EUR | 61,3251 | 0,6135 % | UBS | ||||
NASDAQ 100 | 19.829,00 Pkt. | 19.829,00 Pkt. | open end | 0,270 EUR | 0,290 EUR | 61,32 | 6,90 % | HSBC | ||||
Neuseeländischer Dollar/US Dollar | 0,5857 USD | 0,5857 USD | open end | 0,820 EUR | 0,860 EUR | 61,1734 | 4,6512 % | DZ BANK | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3064 USD | 1,3064 USD | open end | 1,910 EUR | 1,920 EUR | 61,1625 | 0,5208 % | Morgan Stanley | ||||
Goldpreis | 3.190,000 USD | 3.190,000 USD | 4,670 EUR | 4,680 EUR | 61,115 | 0,214 % | Vontobel | |||||
NASDAQ 100 | 19.808,00 Pkt. | 19.808,00 Pkt. | open end | 2,840 EUR | 2,880 EUR | 61,11 | 1,39 % | HSBC | ||||
McDonald's | 309,071 USD | 309,071 USD | open end | 0,035 EUR | 0,045 EUR | 61,045 | 22,566 % | UBS | ||||
Platinpreis | 952,970 USD | 952,970 USD | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 60,982 | 7,143 % | ING Bank | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1122 USD | 1,1122 USD | open end | 1,630 EUR | 1,640 EUR | 60,9745 | 0,6098 % | UBS | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8376 GBP | 0,8376 GBP | open end | 1,630 EUR | 1,640 EUR | 60,9674 | 0,6098 % | Morgan Stanley | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1118 USD | 1,1229 USD | open end | 1,630 EUR | 1,640 EUR | 60,9594 | 0,6098 % | J.P. Morgan | ||||
Goldpreis | 3.188,300 USD | 3.188,300 USD | open end | 4,700 EUR | 4,710 EUR | 60,879 | 0,212 % | DZ BANK | ||||
Goldpreis | 3.183,464 USD | 3.183,464 USD | open end | 0,460 EUR | 0,470 EUR | 60,852 | 2,128 % | HSBC | ||||
Goldpreis | 3.185,510 USD | 3.185,510 USD | open end | 0,460 EUR | 0,470 EUR | 60,848 | 2,128 % | J.P. Morgan | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,522 USD | 110,410 USD | open end | 1,600 EUR | 1,620 EUR | 60,757 | 1,235 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 128,812 EUR | 128,812 EUR | open end | 2,150 EUR | 2,170 EUR | 60,728 | 0,922 % | Société Générale | ||||
DAX | 22.761,00 Pkt. | 22.761,00 Pkt. | open end | 3,800 EUR | 3,810 EUR | 60,66 | 0,26 % | Société Générale | ||||
Goldpreis | 3.181,130 USD | 3.181,130 USD | open end | 4,710 EUR | 4,720 EUR | 60,599 | 0,212 % | ING Bank | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1117 USD | 1,1117 USD | open end | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 60,5964 | 0,6061 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1150 USD | 1,1150 USD | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 60,5953 | 0,6061 % | DZ BANK | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1122 USD | 1,1200 USD | open end | 1,610 EUR | 1,650 EUR | 60,5953 | 2,4242 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 3.184,500 USD | 3.184,500 USD | open end | 4,660 EUR | 4,720 EUR | 60,590 | 1,271 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1122 USD | 1,1122 USD | open end | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 60,5841 | 0,6061 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1123 USD | 1,1123 USD | open end | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 60,5841 | 0,6061 % | Société Générale | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9191 CHF | 0,9191 CHF | open end | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 60,5800 | 0,6061 % | Morgan Stanley | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3068 USD | 1,3068 USD | open end | 1,930 EUR | 1,940 EUR | 60,5374 | 0,5155 % | DZ BANK | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 128,827 EUR | 128,827 EUR | open end | 2,160 EUR | 2,180 EUR | 60,450 | 0,917 % | UniCredit | ||||
Goldpreis | 3.188,770 USD | 3.188,770 USD | open end | 4,750 EUR | 4,760 EUR | 60,344 | 0,210 % | UBS | ||||
Silberpreis | 31,594 USD | 31,594 USD | open end | 0,460 EUR | 0,470 EUR | 60,268 | 2,128 % | ING Bank | ||||
Silberpreis | 31,590 USD | 31,590 USD | open end | 0,460 EUR | 0,470 EUR | 60,264 | 2,128 % | Vontobel | ||||
Silberpreis | 31,631 USD | 31,631 USD | open end | 0,460 EUR | 0,470 EUR | 60,262 | 2,128 % | BNP Paribas | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1120 USD | 1,1120 USD | open end | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 60,2559 | 0,6061 % | Vontobel | ||||
Hannover Rück | 281,200 EUR | 281,200 EUR | open end | 0,350 EUR | 0,470 EUR | 60,255 | 25,532 % | HSBC | ||||
Apple | 202,030 USD | 202,030 USD | open end | 0,025 EUR | 0,035 EUR | 60,254 | 28,571 % | Vontobel | ||||
Silberpreis | 31,571 USD | 31,571 USD | open end | 0,460 EUR | 0,470 EUR | 60,245 | 2,128 % | Morgan Stanley | ||||
Silberpreis | 31,557 USD | 31,557 USD | open end | 0,460 EUR | 0,470 EUR | 60,237 | 2,128 % | Goldman Sachs | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1122 USD | 1,1122 USD | open end | 1,620 EUR | 1,660 EUR | 60,2314 | 2,4096 % | BNP Paribas | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3065 USD | 1,3065 USD | open end | 1,940 EUR | 1,950 EUR | 60,2270 | 0,5128 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1121 USD | 1,1121 USD | open end | 1,650 EUR | 1,660 EUR | 60,2191 | 0,6024 % | ING Bank | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9196 CHF | 0,9196 CHF | open end | 1,650 EUR | 1,660 EUR | 60,2157 | 0,6024 % | DZ BANK | ||||
US Dollar/Hongkong-Dollar | 7,6267 HKD | 7,6267 HKD | open end | 1,420 EUR | 1,470 EUR | 60,1922 | 3,4014 % | Morgan Stanley | ||||
US Dollar/Schweizer Franken | 0,8136 CHF | 0,8136 CHF | open end | 1,460 EUR | 1,470 EUR | 60,1564 | 0,6803 % | Vontobel | ||||
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/202506 | 105,669 EUR | 106,730 EUR | open end | 1,770 EUR | 1,790 EUR | 60,095 | 1,117 % | J.P. Morgan | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,446 USD | 109,446 USD | open end | 1,620 EUR | 1,640 EUR | 60,016 | 1,220 % | HSBC | ||||
Goldpreis | 3.181,205 USD | 3.181,205 USD | open end | 4,760 EUR | 4,770 EUR | 59,964 | 0,210 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 3.180,750 USD | 3.180,750 USD | open end | 4,760 EUR | 4,770 EUR | 59,954 | 0,210 % | Vontobel | ||||
2Y T-NOTE FUTURE (ZT) - CBE/202506 | 101,948 USD | 102,967 USD | open end | 1,520 EUR | 1,530 EUR | 59,933 | 0,654 % | BNP Paribas | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 128,787 EUR | 128,787 EUR | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 59,900 | 4,545 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 128,753 EUR | 128,753 EUR | open end | 2,170 EUR | 2,200 EUR | 59,900 | 1,364 % | J.P. Morgan | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 161,2647 JPY | 161,2647 JPY | open end | 1,660 EUR | 1,670 EUR | 59,8903 | 0,5988 % | Société Générale | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 161,2600 JPY | 161,2600 JPY | open end | 1,660 EUR | 1,670 EUR | 59,8786 | 0,5988 % | Vontobel | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8375 GBP | 0,8459 GBP | open end | 1,630 EUR | 1,670 EUR | 59,8715 | 2,3952 % | BNP Paribas | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1118 USD | 1,1118 USD | open end | 1,660 EUR | 1,670 EUR | 59,8696 | 0,5988 % | UBS | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1115 USD | 1,1115 USD | open end | 1,650 EUR | 1,660 EUR | 59,8575 | 0,6024 % | J.P. Morgan | ||||
Aurubis | 76,600 EUR | 76,600 EUR | open end | 0,600 EUR | 1,280 EUR | 59,844 | 53,125 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 129,000 EUR | 129,000 EUR | 2,090 EUR | 2,190 EUR | 59,840 | 4,566 % | Lang & Schwarz | |||||
DAX | 22.769,00 Pkt. | 22.769,00 Pkt. | open end | 3,830 EUR | 3,850 EUR | 59,81 | 0,52 % | HSBC | ||||
Goldpreis | 3.187,300 USD | 3.187,300 USD | open end | 4,790 EUR | 4,800 EUR | 59,729 | 0,208 % | DZ BANK | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202506 | 109,414 USD | 109,414 USD | open end | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 59,652 | 0,606 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 128,762 EUR | 128,762 EUR | open end | 2,200 EUR | 2,210 EUR | 59,629 | 0,452 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 128,733 EUR | 128,733 EUR | open end | 2,190 EUR | 2,210 EUR | 59,629 | 0,905 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.188,237 USD | 3.188,237 USD | open end | 0,470 EUR | 0,480 EUR | 59,581 | 2,083 % | UBS | ||||
Goldpreis | 3.184,500 USD | 3.184,500 USD | open end | 0,470 EUR | 0,480 EUR | 59,581 | 2,083 % | J.P. Morgan | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 161,2200 JPY | 161,2200 JPY | open end | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 59,5342 | 0,5952 % | ING Bank | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1113 USD | 1,1113 USD | open end | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 59,5075 | 0,5952 % | J.P. Morgan | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9190 CHF | 0,9190 CHF | open end | 1,660 EUR | 1,680 EUR | 59,4912 | 1,1905 % | UniCredit | ||||
Goldpreis | 3.188,237 USD | 3.188,237 USD | open end | 4,800 EUR | 4,810 EUR | 59,461 | 0,208 % | UBS | ||||
Euro/Australischer Dollar | 1,7256 AUD | 1,7256 AUD | open end | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 59,4512 | 0,5952 % | DZ BANK | ||||
DAX | 22.757,00 Pkt. | 22.757,00 Pkt. | open end | 3,870 EUR | 3,890 EUR | 59,41 | 0,51 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202506 | 128,721 EUR | 129,770 EUR | open end | 2,200 EUR | 2,220 EUR | 59,360 | 0,901 % | Société Générale | ||||
NASDAQ 100 | 19.820,78 Pkt. | 19.820,78 Pkt. | open end | 3,059 EUR | 3,069 EUR | 59,36 | 0,33 % | Goldman Sachs | ||||
Goldpreis | 3.187,233 USD | 3.187,233 USD | open end | 4,810 EUR | 4,820 EUR | 59,350 | 0,207 % | UBS | ||||
Goldpreis | 3.183,480 USD | 3.183,480 USD | open end | 4,760 EUR | 4,820 EUR | 59,342 | 1,245 % | J.P. Morgan | ||||
Goldpreis | 3.181,133 USD | 3.181,133 USD | open end | 4,810 EUR | 4,820 EUR | 59,333 | 0,207 % | Société Générale | ||||
Goldpreis | 3.180,120 USD | 3.180,120 USD | open end | 4,810 EUR | 4,820 EUR | 59,333 | 0,207 % | ING Bank | ||||
Mercedes-Benz Group (Daimler) | 52,000 EUR | 52,000 EUR | 0,060 EUR | 0,090 EUR | 59,222 | 33,333 % | Vontobel | |||||
Mercedes-Benz Group (Daimler) | 51,500 EUR | 51,500 EUR | 0,060 EUR | 0,090 EUR | 59,222 | 33,333 % | Vontobel | |||||
5Y T-NOTE FUTURE (ZF) - CBE/202506 | 106,756 USD | 106,756 USD | open end | 1,610 EUR | 1,620 EUR | 59,212 | 0,617 % | BNP Paribas |
Du hast die maximale Anzahl anzeigbarer Ergebnisse erreicht. Bitte nutze Filter, um die Relevanz der Ergebnisse zu erhöhen.
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.