Aktie • Unterhaltungselektronik
Alle Kurse zur LG Display Aktie
- WKN
- A0B68Y
- ISIN
- US50186V1026
- Land
- Südkorea 🇰🇷
- Ticker
- LPL • LGA
- WKN
- A0B68Y
- Land
- Südkorea 🇰🇷
- ISIN
- US50186V1026
- Ticker
- LPL • LGA
•
3,535 USD
-0,035 USD-0,98 %
Geld
3,530 USD
(1.000 Stk.)
Brief
3,540 USD
(2.000 Stk.)
Tagesvolumen
60.181 Stk.
Tagesspanne
3,505 – 3,550 USD
52W-Spanne
2,430 – 4,855 USD
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 2,940 EUR -0,080 EUR · -2,65 % heute, 15:41:17 · 0 Stk. | -0,080 EUR · -2,65 % | 2,960 EUR heute, 15:59:04 · 4.000 Stk. | 3,120 EUR heute, 15:59:04 · 4.000 Stk. | 0,160 EUR 5,13 % | |
– | 3,050 EUR -0,020 EUR · -0,65 % heute, 15:57:04 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,65 % | 3,000 EUR heute, 15:57:04 · 500 Stk. | 3,100 EUR heute, 15:57:04 · 500 Stk. | 0,100 EUR 3,23 % | |
85 Stk. | 2,980 EUR -0,040 EUR · -1,32 % heute, 18:00:26 · unbekannt | -0,040 EUR · -1,32 % | 2,980 EUR heute, 18:12:29 · 3.979 Stk. | 3,120 EUR heute, 18:12:29 · 3.979 Stk. | 0,140 EUR 4,49 % | |
Frankfurt verzögert | – | 2,960 EUR +0,020 EUR · +0,68 % heute, 16:02:18 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,68 % | 2,960 EUR heute, 16:44:54 · 1.020 Stk. | 3,120 EUR heute, 16:44:54 · 1.020 Stk. | 0,160 EUR 5,13 % |
NYSE verzögert | 60.181 Stk. | 3,535 USD -0,035 USD · -0,98 % heute, 17:58:10 · 100 Stk. | -0,035 USD · -0,98 % | 3,530 USD heute, 17:59:00 · 1.000 Stk. | 3,540 USD heute, 17:59:00 · 2.000 Stk. | 0,010 USD 0,28 % |
Tradegate Echtzeit | 78 Stk. | 3,080 EUR +0,140 EUR · +4,76 % gestern, 22:03:01 · unbekannt | +0,140 EUR · +4,76 % | 3,000 EUR heute, 15:57:04 · 2.700 Stk. | 3,080 EUR heute, 15:57:04 · 2.600 Stk. | 0,080 EUR 2,60 % |
Berlin Echtzeit | – | 3,000 EUR +0,140 EUR · +4,90 % heute, 08:08:25 · 0 Stk. | +0,140 EUR · +4,90 % | 3,000 EUR heute, 15:57:04 · 2.700 Stk. | 3,080 EUR heute, 15:57:04 · 2.600 Stk. | 0,080 EUR 2,60 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 2,980 EUR -0,060 EUR · -1,97 % heute, 16:30:57 · 0 Stk. | -0,060 EUR · -1,97 % | 3,000 EUR heute, 17:31:54 · 3.400 Stk. | 3,080 EUR heute, 17:31:54 · 3.400 Stk. | 0,080 EUR 2,60 % |
gettex Echtzeit | – | 3,040 EUR -0,020 EUR · -0,65 % heute, 18:13:52 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,65 % | 3,000 EUR heute, 15:57:04 · 500 Stk. | 3,100 EUR heute, 15:57:04 · 500 Stk. | 0,100 EUR 3,23 % |
München Echtzeit | – | 3,000 EUR -0,040 EUR · -1,32 % heute, 17:27:05 · 0 Stk. | -0,040 EUR · -1,32 % | 3,000 EUR heute, 17:27:05 · 1.000 Stk. | 3,080 EUR heute, 17:27:05 · 1.000 Stk. | 0,080 EUR 2,60 % |
Quotrix Echtzeit | – | 3,080 EUR +0,160 EUR · +5,48 % heute, 07:27:05 · 0 Stk. | +0,160 EUR · +5,48 % | 3,000 EUR heute, 15:57:04 · 3.340 Stk. | 3,080 EUR heute, 15:57:04 · 3.340 Stk. | 0,080 EUR 2,60 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 2,980 EUR -0,040 EUR · -1,32 % heute, 18:00:26 · unbekannt | -0,040 EUR · -1,32 % | 2,980 EUR heute, 18:12:29 · 3.979 Stk. | 3,120 EUR heute, 18:12:29 · 3.979 Stk. | 0,140 EUR 4,49 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu LG Display
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
3,030 USD | 3,060 USD | 3,010 USD | 3,030 USD | 171.997 Stk. | |
3,050 USD | 3,145 USD | 3,040 USD | 3,140 USD | 262.941 Stk. | |
3,140 USD | 3,150 USD | 3,095 USD | 3,130 USD | 130.166 Stk. | |
3,100 USD | 3,190 USD | 3,080 USD | 3,170 USD | 219.960 Stk. | |
3,140 USD | 3,140 USD | 3,070 USD | 3,120 USD | 127.633 Stk. | |
3,110 USD | 3,160 USD | 3,110 USD | 3,160 USD | 117.498 Stk. | |
3,190 USD | 3,200 USD | 3,140 USD | 3,150 USD | 232.191 Stk. | |
3,190 USD | 3,240 USD | 3,150 USD | 3,240 USD | 232.675 Stk. | |
3,180 USD | 3,240 USD | 3,180 USD | 3,240 USD | 163.857 Stk. | |
3,260 USD | 3,340 USD | 3,260 USD | 3,330 USD | 212.745 Stk. | |
3,320 USD | 3,380 USD | 3,290 USD | 3,380 USD | 325.802 Stk. | |
3,380 USD | 3,430 USD | 3,320 USD | 3,430 USD | 282.802 Stk. | |
3,400 USD | 3,480 USD | 3,400 USD | 3,450 USD | 177.666 Stk. | |
3,390 USD | 3,410 USD | 3,315 USD | 3,320 USD | 138.060 Stk. | |
3,380 USD | 3,390 USD | 3,340 USD | 3,350 USD | 179.885 Stk. | |
3,300 USD | 3,380 USD | 3,300 USD | 3,380 USD | 261.181 Stk. | |
3,400 USD | 3,485 USD | 3,400 USD | 3,440 USD | 217.303 Stk. | |
3,480 USD | 3,480 USD | 3,420 USD | 3,430 USD | 176.901 Stk. | |
3,390 USD | 3,420 USD | 3,310 USD | 3,370 USD | 253.238 Stk. | |
3,460 USD | 3,600 USD | 3,460 USD | 3,570 USD | 347.192 Stk. |