Aktie • Sonstige Energie / Rohstoffe
Alle Kurse zur PBF Energy A Aktie
- WKN
- A1J9SG
- ISIN
- US69318G1067
- Ticker
- PBF • PEN
- WKN
- A1J9SG
- Ticker
- PBF • PEN
- ISIN
- US69318G1067
•
21,780 USD
-2,030 USD-8,53 %
Geld
21,270 USD
(100 Stk.)
Brief
21,690 USD
(2.000 Stk.)
Tagesvolumen
6.056.647 Stk.
Tagesspanne
21,060 – 24,360 USD
52W-Spanne
13,615 – 48,199 USD
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 18,430 EUR -2,940 EUR · -13,76 % heute, 08:10:03 · 0 Stk. | -2,940 EUR · -13,76 % | 18,450 EUR heute, 09:44:43 · 1.100 Stk. | 18,855 EUR heute, 09:44:43 · 1.100 Stk. | 0,405 EUR 2,15 % | |
– | 18,780 EUR -0,025 EUR · -0,13 % heute, 09:44:32 · unbekannt | -0,025 EUR · -0,13 % | 18,585 EUR heute, 09:44:32 · 500 Stk. | 18,975 EUR heute, 09:44:32 · 500 Stk. | 0,390 EUR 2,06 % | |
4 Stk. | 18,445 EUR -0,135 EUR · -0,73 % heute, 09:44:45 · unbekannt | -0,135 EUR · -0,73 % | 18,445 EUR heute, 09:44:45 · 632 Stk. | 18,860 EUR heute, 09:44:45 · 632 Stk. | 0,415 EUR 2,20 % | |
Frankfurt verzögert | – | 18,320 EUR -0,780 EUR · -4,08 % heute, 08:08:19 · 0 Stk. | -0,780 EUR · -4,08 % | 18,365 EUR heute, 08:54:52 · 250 Stk. | 18,965 EUR heute, 08:54:52 · 250 Stk. | 0,600 EUR 3,16 % |
NYSE verzögert | 6 Mio. Stk. | 21,780 USD -2,030 USD · -8,53 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -2,030 USD · -8,53 % | 21,270 USD heute, 02:00:00 · 100 Stk. | 21,690 USD heute, 02:00:00 · 2.000 Stk. | 0,420 USD 1,94 % |
London Stock Exchange verzögert | 1 Mio. Stk. | 23,860 USD -6,220 USD · -20,68 % 19.02.2025, 16:09:32 · 1.136.181 Stk. | -6,220 USD · -20,68 % | |||
Tradegate Echtzeit | 47 Stk. | 18,395 EUR -0,415 EUR · -2,21 % heute, 07:35:02 · 47 Stk. | -0,415 EUR · -2,21 % | 18,445 EUR heute, 09:44:43 · 545 Stk. | 18,860 EUR heute, 09:44:43 · 537 Stk. | 0,415 EUR 2,20 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | 20 Stk. | 18,445 EUR -0,135 EUR · -0,73 % heute, 09:44:45 · unbekannt | -0,135 EUR · -0,73 % | 18,445 EUR heute, 09:44:45 · 632 Stk. | 18,860 EUR heute, 09:44:45 · 632 Stk. | 0,415 EUR 2,20 % |
Berlin Echtzeit | – | 18,670 EUR +0,040 EUR · +0,21 % heute, 09:20:25 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,21 % | 18,045 EUR heute, 09:20:31 · 1.750 Stk. | 19,260 EUR heute, 09:20:31 · 1.650 Stk. | 1,215 EUR 6,31 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 18,420 EUR -2,380 EUR · -11,44 % heute, 08:11:41 · 0 Stk. | -2,380 EUR · -11,44 % | 18,445 EUR heute, 09:38:22 · 600 Stk. | 18,865 EUR heute, 09:38:22 · 600 Stk. | 0,420 EUR 2,23 % |
gettex Echtzeit | – | 18,590 EUR -0,100 EUR · -0,54 % heute, 09:43:36 · 0 Stk. | -0,100 EUR · -0,54 % | 18,585 EUR heute, 09:44:32 · 500 Stk. | 18,975 EUR heute, 09:44:32 · 500 Stk. | 0,390 EUR 2,06 % |
München Echtzeit | – | 18,415 EUR -1,895 EUR · -9,33 % heute, 08:00:15 · 0 Stk. | -1,895 EUR · -9,33 % | 18,445 EUR heute, 09:44:44 · 545 Stk. | 18,860 EUR heute, 09:44:44 · 537 Stk. | 0,415 EUR 2,20 % |
Quotrix Echtzeit | – | 18,590 EUR -2,060 EUR · -9,98 % heute, 07:27:05 · 0 Stk. | -2,060 EUR · -9,98 % | 18,445 EUR heute, 09:44:43 · 597 Stk. | 18,860 EUR heute, 09:44:43 · 597 Stk. | 0,415 EUR 2,20 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu PBF Energy A
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
20,490 USD | 20,490 USD | 19,960 USD | 20,350 USD | 3.028.180 Stk. | |
20,510 USD | 20,640 USD | 18,970 USD | 19,060 USD | 3.187.402 Stk. | |
19,090 USD | 19,505 USD | 18,620 USD | 19,420 USD | 2.890.440 Stk. | |
19,360 USD | 19,610 USD | 18,930 USD | 19,050 USD | 2.134.846 Stk. | |
19,690 USD | 19,810 USD | 18,110 USD | 18,500 USD | 2.287.139 Stk. | |
18,370 USD | 19,870 USD | 18,150 USD | 19,540 USD | 2.258.017 Stk. | |
19,430 USD | 19,600 USD | 17,865 USD | 17,940 USD | 3.860.046 Stk. | |
18,040 USD | 18,260 USD | 17,530 USD | 18,110 USD | 3.567.521 Stk. | |
18,450 USD | 19,030 USD | 18,100 USD | 18,360 USD | 2.720.332 Stk. | |
18,730 USD | 19,580 USD | 18,550 USD | 19,000 USD | 2.332.003 Stk. | |
19,500 USD | 20,790 USD | 19,470 USD | 20,240 USD | 4.530.892 Stk. | |
20,520 USD | 21,363 USD | 20,170 USD | 21,170 USD | 4.162.279 Stk. | |
20,750 USD | 20,860 USD | 20,370 USD | 20,830 USD | 1.711.710 Stk. | |
21,430 USD | 21,840 USD | 20,610 USD | 21,190 USD | 4.922.369 Stk. | |
21,660 USD | 23,150 USD | 21,380 USD | 22,880 USD | 5.941.994 Stk. | |
23,230 USD | 24,720 USD | 22,850 USD | 24,390 USD | 5.933.533 Stk. | |
24,340 USD | 24,960 USD | 23,135 USD | 23,170 USD | 4.676.083 Stk. | |
23,350 USD | 24,220 USD | 23,170 USD | 23,810 USD | 4.322.948 Stk. | |
24,350 USD | 24,360 USD | 21,060 USD | 21,780 USD | 6.056.647 Stk. |