Anleihen-Neuemissionen • Seite 5
Filtere aktuelle Neuemissionen von Staats- und Unternehmensanleihen nach deinen Kriterien und vergleiche sie dann in der Ergebnisliste oder indem du einzelne Anleihen für den Vergleich auswählst.
2.844 Anleihen
2.844 Anleihen
Anleihen auswählen zum Vergleich
Währung | Akt. Kurs | Rendite | Perform. 1 Tag | Perform. 30 Tage | Geld Kurs | Brief Kurs | Handelsplatz | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Fest | 100,75 % | 0,00 % | -0,44 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
10,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Fest | 100,46 % | 0,00 % | -0,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,45 % | Fest | 99,03 % | +2,71 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,74 | Stuttgart | ||||
2,5 Mio. | EUR | 20,43 % | Fest | 100,70 % | 0,00 % | +0,10 % | 0,00 % | 100,70 % | 100,20 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 3,79 % | Fest | 99,90 % | 0,00 % | -0,50 % | 0,00 % | 99,10 % | 99,90 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
24,0 Mio. | EUR | 1,85 % | Fest | 99,82 % | +2,04 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,24 | Stuttgart | ||||
10,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Variabel | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Paris | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,75 % | Fest | 98,41 % | +3,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,73 | Stuttgart | ||||
100.000,0 | CHF | 5,47 % | Fest | 99,20 % | 0,00 % | -0,10 % | 0,00 % | 99,20 % | 100,50 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
500,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 100,60 % | +2,93 % | +0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
10,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Fest | 100,01 % | 0,00 % | -0,37 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,95 % | Fest | 98,00 % | +3,21 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,79 | Stuttgart | ||||
100.000,0 | CHF | 5,00 % | Fest | 99,10 % | 0,00 % | -0,20 % | 0,00 % | 99,10 % | 100,40 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 1,50 % | Fest | 99,70 % | +1,81 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | CHF | 2,54 % | Fest | 99,80 % | 0,00 % | -1,29 % | 0,00 % | 98,60 % | 99,80 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
500,0 Mio. | EUR | 4,38 % | Fest | 99,95 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 99,78 % | 100,56 % | 0,00 | gettex | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,25 % | Fest | 97,81 % | +3,51 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,96 | Stuttgart | ||||
50.000,0 | EUR | 10,47 % | Fest | 99,70 % | 0,00 % | -0,40 % | 0,00 % | 99,70 % | 100,30 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
10,0 Mio. | EUR | 3,22 % | Fest | 100,37 % | +3,16 % | -0,05 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,89 | Frankfurt | ||||
3,0 Mrd. | EUR | 2,75 % | Fest | 100,28 % | +2,68 % | +0,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,41 | München | ||||
25,0 Mio. | EUR | 4,21 % | Fest | 99,90 % | +4,22 % | +0,26 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,81 | Frankfurt | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,60 % | Fest | 98,61 % | +2,85 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,68 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | CHF | 3,80 % | Fest | 101,40 % | 0,00 % | -0,98 % | 0,00 % | 100,20 % | 102,60 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,85 % | Fest | 98,62 % | +3,10 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,93 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,00 % | Fest | 99,48 % | +2,27 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,49 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,10 % | Fest | 98,22 % | +3,35 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,97 | Stuttgart | ||||
10,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Fest | 100,02 % | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
50,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Zero | 1,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Paris | ||||
10,0 Mio. | EUR | 8,40 % | Fest | 100,76 % | 0,00 % | -0,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
50.000,0 | EUR | 12,64 % | Fest | 99,50 % | 0,00 % | -0,70 % | 0,00 % | 99,50 % | 100,40 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,85 % | Fest | 98,21 % | +3,10 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,72 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | EUR | 3,67 % | Variabel | 99,77 % | 0,00 % | +0,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
171,7 Mrd. | CNY | 1,46 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 99,89 % | 100,35 % | 0,00 | Shanghai | |||||
170,0 Mrd. | CNY | 1,67 % | Fest | 99,98 % | +1,67 % | +0,02 % | 0,00 % | 99,96 % | 100,00 % | 0,00 | Shanghai | ||||
50,0 Mrd. | CNY | 2,10 % | Fest | 100,62 % | +2,08 % | +0,72 % | 0,00 % | 100,61 % | 100,66 % | 0,00 | Shanghai | ||||
287,8 Mio. | NOK | 3,60 % | Fest | 99,11 % | +4,08 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,36 | Stuttgart | ||||
20.000,0 | EUR | 0,00 % | Zero | 1.011,80 % | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 1.011,47 % | 1.021,47 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
27,2 Mio. | USD | 4,00 % | Fest | 97,68 % | +4,44 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
250.000,0 | CHF | 5,00 % | Fest | 101,27 % | 0,00 % | +0,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
25,0 Mio. | USD | 7,59 % | Fest | 98,90 % | 0,00 % | -0,60 % | 0,00 % | 98,70 % | 99,10 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
1,0 Mio. | EUR | 15,65 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
25,0 Mio. | USD | 5,57 % | Fest | 95,65 % | 0,00 % | -0,42 % | 0,00 % | 95,40 % | 95,90 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | 2,57 % | Fest | 99,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Brüssel | ||||
25,0 Mio. | CHF | 6,34 % | Fest | 99,20 % | 0,00 % | -1,20 % | 0,00 % | 97,60 % | 99,20 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
1,1 Mio. | USD | 21,50 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
25.000,0 | EUR | 4,97 % | Fest | 97,52 % | 0,00 % | +1,67 % | 0,00 % | 97,52 % | 98,51 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
30,0 Mio. | EUR | 3,40 % | Fest | 100,16 % | +3,38 % | -0,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,82 | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | USD | 25,04 % | Fest | 103,30 % | 0,00 % | +0,10 % | 0,00 % | 103,10 % | 103,50 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
375,0 Mio. | CHF | 0,67 % | Fest | 100,50 % | +0,54 % | +0,05 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,71 | Stuttgart | ||||
500,0 Mio. | EUR | 3,25 % | Fest | 100,50 % | +3,13 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,43 % | 100,81 % | 1,05 | gettex | ||||
1,1 Mio. | EUR | 13,85 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
0,0 | EUR | 4,50 % | Fest | 100,99 % | +4,31 % | +0,15 % | 0,00 % | 100,91 % | 101,45 % | 2,24 | Lissabon | ||||
37,7 Mio. | CAD | 2,20 % | Fest | 99,12 % | +2,67 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,32 | Stuttgart | ||||
750,0 Mio. | USD | 4,38 % | Fest | 100,21 % | +4,33 % | +0,46 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
1,1 Mio. | USD | 12,75 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
1,1 Mrd. | EUR | 0,00 % | Zero | 98,15 % | +1,96 % | +0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,17 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | CHF | 5,85 % | Fest | 98,30 % | 0,00 % | -1,21 % | 0,00 % | 96,90 % | 98,30 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
1,1 Mio. | USD | 12,25 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
25,0 Mio. | EUR | 8,14 % | Fest | 98,20 % | 0,00 % | -1,80 % | 0,00 % | 97,40 % | 99,00 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
550,0 Mio. | USD | 4,50 % | Fest | 99,82 % | +4,49 % | +0,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | USD | 19,09 % | Fest | 100,20 % | 0,00 % | +0,20 % | 0,00 % | 100,00 % | 100,40 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
25.000,0 | USD | 29,27 % | Fest | 102,20 % | 0,00 % | -0,39 % | 0,00 % | 102,20 % | 98,60 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
1,1 Mio. | EUR | 11,80 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
10,0 Mio. | EUR | 5,00 % | Fest | 100,50 % | +4,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,97 | Frankfurt | ||||
15,0 Mio. | EUR | 2,74 % | Fest | 99,85 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Brüssel | ||||
30.000,0 | CHF | 5,00 % | Fest | 97,90 % | 0,00 % | -0,81 % | 0,00 % | 97,90 % | 100,00 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
1,1 Mio. | USD | 19,90 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
10.000,0 | EUR | 4,75 % | Fest | 97,12 % | 0,00 % | -0,12 % | 0,00 % | 97,12 % | 98,10 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
1,3 Mrd. | USD | 5,12 % | Variabel | 100,26 % | 0,00 % | +0,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | EUR | 3,42 % | Fest | 100,01 % | +3,41 % | +0,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,03 | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | CHF | 3,55 % | Fest | 98,80 % | 0,00 % | -0,70 % | 0,00 % | 97,30 % | 98,80 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
27,2 Mio. | USD | 3,50 % | Fest | 99,10 % | +3,99 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 | Stuttgart | ||||
500,0 Mio. | EUR | 4,00 % | Fest | 101,37 % | +3,83 % | +0,13 % | 0,00 % | 101,12 % | 101,72 % | 1,28 | gettex | ||||
1,0 Mio. | EUR | 18,95 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
500,0 Mio. | EUR | 4,75 % | Variabel | 99,71 % | 0,00 % | -0,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
1,1 Mio. | USD | 20,15 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
1,1 Mio. | USD | 14,75 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
25,0 Mio. | CHF | 12,52 % | Fest | 99,60 % | 0,00 % | -1,29 % | 0,00 % | 98,70 % | 99,60 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
10.000,0 | EUR | 4,35 % | Fest | 96,68 % | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 96,68 % | 97,31 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
1,1 Mio. | USD | 19,80 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
25,0 Mio. | CHF | 5,71 % | Fest | 97,70 % | 0,00 % | -1,61 % | 0,00 % | 96,50 % | 97,70 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 13,51 % | Fest | 99,00 % | 0,00 % | -1,98 % | 0,00 % | 98,20 % | 99,80 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
650,0 Mio. | USD | 5,10 % | Fest | 100,07 % | +5,14 % | +0,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,68 | München | ||||
500,0 Mio. | EUR | 4,63 % | Fest | 100,27 % | +4,59 % | +0,71 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,03 | Frankfurt | ||||
42,8 Mio. | AUD | 3,20 % | Fest | 99,14 % | +3,66 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
500,0 Mio. | EUR | 4,50 % | Fest | 100,73 % | +4,38 % | +0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,11 | München | ||||
1,1 Mio. | EUR | 11,00 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
45.000,0 | EUR | 12,00 % | Fest | 98,90 % | 0,00 % | -0,70 % | 0,00 % | 98,90 % | 100,10 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
1,1 Mio. | USD | 26,35 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
25,0 Mio. | USD | 15,34 % | Fest | 97,55 % | 0,00 % | -1,61 % | 0,00 % | 97,30 % | 97,80 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
500,0 Mio. | USD | 0,00 % | Variabel | 99,87 % | 0,00 % | -0,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
10,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Fest | 98,63 % | 0,00 % | +0,17 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
400,0 Mio. | USD | 5,88 % | Fest | 100,23 % | +5,91 % | +0,37 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,45 | Frankfurt | ||||
750,0 Mio. | USD | 6,25 % | Variabel | 99,79 % | 0,00 % | +1,83 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
500,0 Mio. | EUR | 4,38 % | Fest | 99,82 % | 0,00 % | +0,71 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
500,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Variabel | 99,86 % | 0,00 % | +0,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | München | ||||
500.000,0 | USD | 14,68 % | Fest | 98,20 % | 0,00 % | -1,41 % | 0,00 % | 98,20 % | 100,10 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
1,0 Mrd. | USD | 5,51 % | Variabel | 100,68 % | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
31,0 Mio. | EUR | 4,10 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Swiss Exchange | ||||
500,0 Mio. | EUR | 2,55 % | Fest | 99,05 % | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart |
Durch die Ausgabe von Anleihen beschaffen sich Staaten und Unternehmen frisches Fremdkapital zur kurz- und langfristigen (Re-)Finanzierung ihrer Ausgaben. Dieses Neuemissionsgeschäft ist der Treibriemen für den Anleihenmarkt, mit einem Gesamtwert von 135 Billionen US-Dollar (im Juli 2023) bei weitem der größte Wertpapiermarkt der Welt (Weltaktienmarkt: 109 Billionen US-Dollar im August 2024).