Bonus-Zertifikate
134.730 Bonus-Zertifikate
134.730 Bonus-Zertifikate
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 131,06 Pkt. | 1.730,00 | – | – | 1.284,310 EUR | 1.297,220 EUR | 12.176.581,40 % | 13.734,60 | 6,76 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 128,49 Pkt. | 1.680,00 | – | – | 1.303,110 EUR | 1.316,210 EUR | 11.654.436,05 % | 18.964,93 | 8,59 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 127,62 Pkt. | 1.750,00 | – | – | 1.360,810 EUR | 1.374,490 EUR | 11.625.278,55 % | 34.826,48 | 9,21 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 119,15 Pkt. | 1.700,00 | – | – | 1.462,060 EUR | 1.476,750 EUR | 10.504.311,04 % | 76.066,16 | 15,23 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 110,72 Pkt. | 2.000,00 | 221,44 Pkt. | – | 1.756,090 EUR | 1.773,740 EUR | 10.287.997,85 % | 139.047,29 | 21,24 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 113,28 Pkt. | 2.030,00 | – | – | 1.824,770 EUR | 1.843,110 EUR | 10.047.123,83 % | 4.671.107,96 | 19,42 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 111,57 Pkt. | 1.850,00 | – | – | 1.674,820 EUR | 1.691,650 EUR | 9.986.396,44 % | 694.371,32 | 20,62 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 111,91 Pkt. | 2.200,00 | – | – | 1.996,860 EUR | 2.016,930 EUR | 9.950.415,88 % | 10.005.239,11 | 20,39 % | -100,00 | UniCredit | |||||
ESTX SELECT DIVIDEND 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 711,55 Pkt. | 1.160,03 | – | – | 106,170 % | 107,670 % | 9.832.000,02 % | 10.824,07 | 63,65 % | -100,00 | Raiffeisen Bank International | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 103,82 Pkt. | 1.950,00 | – | – | 1.842,050 EUR | 1.860,560 EUR | 9.562.541,06 % | 10.418.888,02 | 26,15 % | -100,00 | UniCredit | |||||
ISTOXX GLOBAL MEGATR.SELECT 50 INDEX (PRICE) (EUR) | 74,20 Pkt. | 1.050,00 | – | – | 100,160 % | 101,660 % | 9.433.874,96 % | 375.164,72 | 55,55 % | -100,00 | Raiffeisen Bank International | |||||
ISTOXX GLOBAL MEGATR.SELECT 50 INDEX (PRICE) (EUR) | 93,57 Pkt. | 1.100,00 | – | – | 105,050 % | 106,550 % | 9.422.954,36 % | 11.698.565,79 | 43,94 % | -100,00 | Raiffeisen Bank International | |||||
ESTX SELECT DIVIDEND 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 1.050,00 Pkt. | 24,00 | – | – | 23,430 EUR | 23,620 EUR | 9.268.592,34 % | 12.392.074,01 | 46,38 % | -100,00 | LBBW | |||||
ESTX SELECT DIVIDEND 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 1.000,00 Pkt. | 22,50 | – | – | 22,250 EUR | 22,430 EUR | 9.181.785,03 % | 21.762.022,95 | 48,94 % | -100,00 | LBBW | |||||
ESTX SELECT DIVIDEND 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 916,83 Pkt. | 18,03 | – | – | 19,120 EUR | 19,270 EUR | 8.530.086,61 % | 1.640.444,34 | 53,18 % | -100,00 | LBBW | |||||
EURO STOXX 50 | 2.126,50 Pkt. | 5.599,22 | 5.599,22 Pkt. | – | 120,040 EUR | 120,940 EUR | 4.525,93 % | 669,13 | 59,31 % | -97,68 | LEONTEQ | |||||
MSCI EUR.TOP ESG SEL.4.5% DEC. INDEX (EUR) | 824,57 Pkt. | 156,00 | 3.215,82 Pkt. | – | 120,560 EUR | 124,560 EUR | 2.482,15 % | 125,93 | 58,44 % | -93,72 | Raiffeisen Bank International | |||||
MERCEDES BENZ G.- DAIMLER TRU. BASKET/ PRODUCT-SPREADS | 49,119 EUR | 18.654,700 | – | – | 1.140,950 EUR | 1.152,420 EUR | 1.517,688 % | 917,214 | – | – | UniCredit | |||||
Nestlé | 85,080 CHF | 9.432,300 | – | – | 794,220 EUR | 802,200 EUR | 1.075,775 % | 609,789 | -2,716 % | 9,868 | UniCredit | |||||
MSCI EUROPE ESG LEADERS 5% DECREMENT INDEX | 621,24 Pkt. | 1.267,32 | – | – | 119,410 EUR | 120,310 EUR | 952,85 % | 2.502,10 | – | – | LEONTEQ | |||||
EURO STOXX 50 | 2.391,41 Pkt. | 1.220,00 | 5.954,11 Pkt. | – | 103,700 EUR | 105,200 EUR | 850,39 % | 112,40 | 54,24 % | -88,01 | Raiffeisen Bank International | |||||
STOXX Europe 600 Oil & Gas | 130,79 Pkt. | 1.100,00 | – | – | 168,120 CZK | 171,120 CZK | 543,51 % | 15.259,98 | 64,80 % | -89,97 | Raiffeisen Bank International | |||||
SMA Solar | 44,625 EUR | 1.490,000 | 88,660 EUR | – | 300,960 EUR | 303,980 EUR | 388,957 % | 2.678,669 | -146,547 % | 0,174 | UniCredit | |||||
SAP | 91,884 EUR | 8.815,450 | – | – | 2.010,440 EUR | 2.030,650 EUR | 332,550 % | 232,424 | 63,276 % | -0,207 | UniCredit | |||||
Bayer | 66,840 EUR | 1.610,000 | – | – | 400,070 EUR | 404,090 EUR | 297,826 % | 997,306 | -148,291 % | 0,483 | UniCredit | |||||
Lanxess | 22,553 EUR | 4.605,920 | – | – | 1.149,630 EUR | 1.161,180 EUR | 295,327 % | 1.056,809 | 8,174 % | 42,648 | UniCredit | |||||
Porsche Automobil Holding | 43,995 EUR | 2.316,740 | – | – | 586,980 EUR | 592,880 EUR | 290,411 % | 670,887 | -33,237 % | 5,419 | UniCredit | |||||
SMA Solar | 36,000 EUR | 70,000 | 70,000 EUR | – | 17,920 EUR | 18,020 EUR | 287,812 % | 105.051,247 | -98,895 % | -0,276 | UniCredit | |||||
Allianz | 137,676 EUR | 6.360,590 | – | – | 1.627,850 EUR | 1.644,210 EUR | 286,108 % | 208,265 | 58,866 % | -3,196 | UniCredit | |||||
SMA Solar | 40,000 EUR | 68,000 | 68,000 EUR | – | 17,920 EUR | 18,020 EUR | 276,731 % | 101.006,925 | -120,994 % | -0,276 | UniCredit | |||||
AXA | 16,454 EUR | 5.562,650 | – | – | 1.688,400 EUR | 1.705,370 EUR | 226,184 % | 156,041 | 60,505 % | -3,781 | UniCredit | |||||
Volkswagen (VW) Vz | 163,800 EUR | 1.415,000 | – | – | 450,390 EUR | 454,920 EUR | 210,525 % | 212,858 | -88,189 % | 14,339 | UniCredit | |||||
SOLACTIVE HYDROGEN INDEX (ABSOLUTE RETURN) (EUR) | 1.222,36 Pkt. | 2.689,19 | – | – | 97,780 % | 99,280 % | 170,95 % | 185,16 | 30,65 % | -43,69 | Raiffeisen Bank International | |||||
Volkswagen (VW) Vz | 140,930 EUR | 1.145,000 | – | – | 427,300 EUR | 434,300 EUR | 163,133 % | 62,538 | -61,914 % | -6,056 | Deka | |||||
Volkswagen (VW) Vz | 154,148 EUR | 1.150,000 | – | – | 436,660 EUR | 441,050 EUR | 160,134 % | 203,655 | -77,100 % | 20,450 | UniCredit | |||||
Stellantis | 12,044 EUR | 1.378,000 | – | – | 530,000 EUR | 535,330 EUR | 157,171 % | 106,329 | -46,008 % | 11,765 | UniCredit | |||||
DAX | 19.100,00 Pkt. | 560,00 | 56.000,00 Pkt. | – | 231,420 EUR | 231,520 EUR | 141,51 % | 51.652,84 | 17,63 % | -0,00 | Goldman Sachs | |||||
DAX | 19.300,00 Pkt. | 560,00 | – | – | 231,420 EUR | 231,520 EUR | 141,37 % | 51.599,65 | 16,79 % | 0,03 | Goldman Sachs | |||||
DAX | 19.100,00 Pkt. | 560,00 | 56.000,00 Pkt. | – | 231,530 EUR | 231,630 EUR | 141,30 % | 560,58 | 17,65 % | 0,06 | Goldman Sachs | |||||
Bayer | 40,110 EUR | 1.240,000 | – | – | 510,190 EUR | 515,320 EUR | 140,143 % | 158,857 | -48,969 % | 9,888 | UniCredit | |||||
DAX | 18.600,00 Pkt. | 552,00 | 55.200,00 Pkt. | – | 231,420 EUR | 231,520 EUR | 138,05 % | 50.389,77 | 19,80 % | -0,02 | Goldman Sachs | |||||
Volkswagen (VW) Vz | 133,640 EUR | 1.100,000 | – | – | 488,360 EUR | 493,270 EUR | 122,582 % | 11.185,602 | -53,539 % | 16,737 | UniCredit | |||||
LVMH | 450,000 EUR | 1.000,000 | 1.000,000 EUR | – | 448,690 EUR | 448,760 EUR | 122,464 % | 70,498 | 1,175 % | -1,283 | DZ BANK | |||||
Bayer | 38,123 EUR | 1.310,000 | – | – | 583,770 EUR | 589,640 EUR | 121,568 % | 113,861 | -41,614 % | 11,637 | UniCredit | |||||
LVMH | 450,000 EUR | 1.000,000 | 1.000,000 EUR | – | 454,040 EUR | 454,110 EUR | 119,814 % | 87,843 | 1,175 % | -0,092 | DZ BANK | |||||
LVMH | 450,000 EUR | 1.000,000 | 1.000,000 EUR | – | 456,700 EUR | 456,740 EUR | 118,498 % | 118,498 | 1,175 % | 0,509 | DZ BANK | |||||
Volkswagen (VW) Vz | 131,600 EUR | 1.280,000 | – | – | 588,580 EUR | 594,500 EUR | 114,776 % | 73,194 | -51,195 % | 28,725 | UniCredit | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 125,00 | 12.500,00 Pkt. | – | 56,470 EUR | 56,620 EUR | 114,30 % | 84,06 | 0,51 % | 11,60 | UniCredit | |||||
LVMH | 450,000 EUR | 1.000,000 | 1.000,000 EUR | – | 465,660 EUR | 465,700 EUR | 114,229 % | 152,166 | 1,175 % | 2,512 | DZ BANK | |||||
DAX | 23.000,00 Pkt. | 600,00 | 60.000,00 Pkt. | – | 276,440 EUR | 277,440 EUR | 112,01 % | 223,40 | 0,82 % | 22,04 | UniCredit | |||||
DAX | 23.000,00 Pkt. | 580,00 | 58.000,00 Pkt. | – | 271,160 EUR | 271,460 EUR | 110,83 % | 110,83 | 0,81 % | 18,64 | UniCredit | |||||
LVMH | 485,000 EUR | 784,600 | – | – | 430,830 USD | 433,500 USD | 107,333 % | 18,334 | -6,582 % | -16,839 | Vontobel | |||||
LVMH | 450,000 EUR | 1.000,000 | 1.000,000 EUR | – | 484,610 EUR | 484,650 EUR | 105,520 % | 418,640 | 1,175 % | 6,856 | DZ BANK | |||||
Pfizer | 32,788 USD | 1.181,000 | – | – | 495,970 EUR | 503,450 EUR | 104,512 % | 81,277 | -37,303 % | 13,270 | UniCredit | |||||
DAX | 23.000,00 Pkt. | 600,00 | 60.000,00 Pkt. | – | 283,700 EUR | 285,700 EUR | 102,58 % | 406,97 | 0,84 % | 27,70 | UniCredit | |||||
Pfizer | 31,549 USD | 1.232,000 | – | – | 526,710 EUR | 534,650 EUR | 100,844 % | 86,045 | -32,115 % | 15,772 | UniCredit | |||||
Mercedes-Benz Group (Daimler) | 39,263 EUR | 2.626,550 | – | – | 1.293,860 EUR | 1.306,860 EUR | 100,822 % | 360,785 | 19,329 % | 40,679 | UniCredit | |||||
DAX | 23.000,00 Pkt. | 560,00 | 56.000,00 Pkt. | – | 274,050 EUR | 274,550 EUR | 100,25 % | 199,95 | 0,82 % | 20,59 | UniCredit | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 130,00 | 13.000,00 Pkt. | – | 60,490 EUR | 62,490 EUR | 99,08 % | 634,47 | 0,51 % | 24,93 | UniCredit | |||||
DAX | 23.100,00 Pkt. | 700,00 | – | – | 346,400 EUR | 346,900 EUR | 98,42 % | 196,31 | 0,40 % | 52,11 | J.P. Morgan | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 126,00 | 12.600,00 Pkt. | – | 59,520 EUR | 60,520 EUR | 98,21 % | 389,62 | 0,51 % | 21,62 | UniCredit | |||||
DAX | 23.000,00 Pkt. | 600,00 | 60.000,00 Pkt. | – | 289,540 EUR | 292,540 EUR | 97,37 % | 623,50 | 0,84 % | 31,07 | UniCredit | |||||
DAX | 23.100,00 Pkt. | 650,00 | – | – | 324,550 EUR | 325,050 EUR | 96,73 % | 192,93 | 0,40 % | 42,46 | J.P. Morgan | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 160,00 | 16.000,00 Pkt. | – | 80,330 EUR | 80,410 EUR | 95,84 % | 191,15 | 0,51 % | 56,31 | J.P. Morgan | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 160,00 | – | – | 80,330 EUR | 80,410 EUR | 95,84 % | 191,15 | 0,51 % | 56,31 | J.P. Morgan | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 155,00 | 15.500,00 Pkt. | – | 77,990 EUR | 78,070 EUR | 95,44 % | 190,35 | 0,51 % | 51,74 | J.P. Morgan | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 150,00 | 15.000,00 Pkt. | – | 75,730 EUR | 75,810 EUR | 94,78 % | 189,04 | 0,51 % | 47,34 | J.P. Morgan | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 150,00 | – | – | 75,730 EUR | 75,810 EUR | 94,78 % | 189,04 | 0,51 % | 47,34 | J.P. Morgan | |||||
LVMH | 450,000 EUR | 900,000 | 900,000 EUR | – | 461,670 EUR | 461,710 EUR | 94,553 % | 125,955 | 1,175 % | 1,592 | DZ BANK | |||||
DAX | 19.500,00 Pkt. | 450,00 | 45.000,00 Pkt. | – | 231,510 EUR | 231,610 EUR | 93,96 % | 372,76 | 15,90 % | 0,06 | Goldman Sachs | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 145,00 | 14.500,00 Pkt. | – | 73,570 EUR | 73,650 EUR | 93,88 % | 187,24 | 0,51 % | 43,09 | J.P. Morgan | |||||
Bayer | 31,620 EUR | 1.170,000 | – | – | 596,530 EUR | 602,530 EUR | 93,859 % | 32,525 | -17,459 % | 18,150 | UniCredit | |||||
DAX | 19.000,00 Pkt. | 450,00 | – | – | 231,770 EUR | 231,870 EUR | 93,67 % | 186,82 | 18,08 % | 0,19 | Goldman Sachs | |||||
DAX | 23.100,00 Pkt. | 600,00 | – | – | 304,750 EUR | 305,250 EUR | 93,52 % | 186,54 | 0,40 % | 33,68 | J.P. Morgan | |||||
DAX | 19.800,00 Pkt. | 450,00 | – | – | 232,220 EUR | 232,320 EUR | 93,30 % | 124,29 | 14,61 % | 0,40 | Goldman Sachs | |||||
LVMH | 450,000 EUR | 900,000 | 900,000 EUR | – | 465,610 EUR | 465,650 EUR | 92,823 % | 185,138 | 1,175 % | 2,504 | DZ BANK | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 140,00 | 14.000,00 Pkt. | – | 71,490 EUR | 71,570 EUR | 92,65 % | 184,80 | 0,51 % | 39,03 | J.P. Morgan | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 140,00 | – | – | 71,490 EUR | 71,570 EUR | 92,65 % | 184,80 | 0,51 % | 39,03 | J.P. Morgan | |||||
TUI | 6,200 EUR | 12,500 | 12,500 EUR | – | 6,430 EUR | 6,440 EUR | 92,604 % | 123,359 | 1,399 % | 3,212 | UniCredit | |||||
BMW | 70,000 EUR | 140,000 | 140,000 EUR | – | 72,750 EUR | 72,770 EUR | 92,097 % | 54,592 | 2,993 % | 0,998 | BNP Paribas | |||||
DAX | 23.000,00 Pkt. | 700,00 | – | – | 359,610 EUR | 359,810 EUR | 91,43 % | 182,37 | 0,83 % | 57,66 | J.P. Morgan | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 135,00 | 13.500,00 Pkt. | – | 69,510 EUR | 69,590 EUR | 91,14 % | 181,78 | 0,51 % | 35,13 | J.P. Morgan | |||||
DAX | 23.000,00 Pkt. | 550,00 | 55.000,00 Pkt. | – | 279,730 EUR | 281,230 EUR | 90,07 % | 357,36 | 0,84 % | 24,76 | UniCredit | |||||
DAX | 23.000,00 Pkt. | 650,00 | – | – | 336,580 EUR | 336,780 EUR | 89,99 % | 179,48 | 0,83 % | 47,51 | J.P. Morgan | |||||
Bayer | 33,534 EUR | 1.180,000 | – | – | 613,150 EUR | 619,310 EUR | 89,964 % | 128,269 | -24,544 % | 19,020 | UniCredit | |||||
DAX | 23.000,00 Pkt. | 600,00 | 60.000,00 Pkt. | – | 299,790 EUR | 304,790 EUR | 89,60 % | 1.127,77 | 0,84 % | 36,44 | UniCredit | |||||
BASF | 51,360 EUR | 1.640,000 | – | – | 856,080 EUR | 864,680 EUR | 89,593 % | 300,014 | -22,724 % | 6,157 | UniCredit | |||||
Thyssenkrupp | 8,000 EUR | 16,000 | 16,000 EUR | – | 8,460 EUR | 8,480 EUR | 89,349 % | 53,113 | 7,257 % | -2,040 | BNP Paribas | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 130,00 | – | – | 67,620 EUR | 67,700 EUR | 89,26 % | 178,02 | 0,51 % | 31,42 | J.P. Morgan | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 130,00 | 13.000,00 Pkt. | – | 67,620 EUR | 67,700 EUR | 89,26 % | 178,02 | 0,51 % | 31,42 | J.P. Morgan | |||||
LVMH | 450,000 EUR | 900,000 | 900,000 EUR | – | 474,290 EUR | 475,390 EUR | 88,569 % | 117,984 | 1,186 % | 4,805 | Vontobel | |||||
DAX | 23.100,00 Pkt. | 550,00 | – | – | 287,060 EUR | 287,560 EUR | 88,49 % | 176,49 | 0,40 % | 25,81 | J.P. Morgan | |||||
DAX | 23.000,00 Pkt. | 520,00 | 52.000,00 Pkt. | – | 271,630 EUR | 271,930 EUR | 88,19 % | 175,89 | 0,84 % | 19,14 | UniCredit | |||||
DAX | 23.000,00 Pkt. | 510,00 | 51.000,00 Pkt. | – | 268,010 EUR | 268,310 EUR | 88,13 % | 88,13 | 0,81 % | 16,91 | UniCredit | |||||
DAX | 23.000,00 Pkt. | 600,00 | – | – | 315,530 EUR | 315,730 EUR | 87,18 % | 173,89 | 0,83 % | 38,21 | J.P. Morgan | |||||
EURO STOXX 50 | 5.200,00 Pkt. | 125,00 | 12.500,00 Pkt. | – | 65,830 EUR | 65,910 EUR | 87,01 % | 173,55 | 0,51 % | 27,88 | J.P. Morgan | |||||
EURO STOXX 50 | 5.100,00 Pkt. | 125,00 | 12.500,00 Pkt. | – | 65,810 EUR | 66,110 EUR | 86,90 % | 86,90 | 2,43 % | 27,96 | UniCredit | |||||
LVMH | 450,000 EUR | 900,000 | 900,000 EUR | – | 478,640 EUR | 479,980 EUR | 86,606 % | 172,738 | 1,110 % | 5,988 | Vontobel | |||||
voestalpine | 22,000 EUR | 44,000 | 44,000 EUR | – | 23,350 EUR | 23,520 EUR | 86,362 % | 172,252 | 1,345 % | 5,874 | UniCredit | |||||
EURO STOXX 50 | 5.100,00 Pkt. | 120,00 | 12.000,00 Pkt. | – | 63,620 EUR | 63,920 EUR | 85,90 % | 64,27 | 2,43 % | 23,50 | UniCredit |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.