Knock-Out-Optionsscheine
649.424 Knock-Out-Optionsscheine
649.424 Knock-Out-Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 500,02 Pkt. | 500,02 Pkt. | open end | 3,010 EUR | – | 244.104,83 | – | Morgan Stanley | ||||
STX.EU.CL.IM.EX GL.CO.CO.W.&T. INDEX (PRICE) (EUR) | 52,06 Pkt. | 53,10 Pkt. | open end | 12,930 EUR | 12,950 EUR | 129.524,42 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
ESTX 50 LOW CARBON INDEX (PRICE) (EUR) | 62,37 Pkt. | 63,61 Pkt. | open end | 19,350 EUR | 19,380 EUR | 123.012,69 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
Goldpreis | 1.655,531 USD | 1.655,531 USD | open end | 13,530 EUR | 13,540 EUR | 20.965,603 | 0,074 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.626,121 USD | 1.674,904 USD | open end | 13,770 EUR | 13,780 EUR | 20.594,494 | 0,073 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.612,332 USD | 1.612,332 USD | open end | 13,910 EUR | 13,920 EUR | 20.378,626 | 0,072 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.509,857 USD | 1.555,153 USD | open end | 14,810 EUR | 14,820 EUR | 19.141,892 | 0,067 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.475,039 USD | 1.475,039 USD | open end | 15,150 EUR | 15,160 EUR | 18.710,592 | 0,066 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 3.101,44 Pkt. | 3.163,46 Pkt. | open end | 47,140 EUR | 47,150 EUR | 16.415,83 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 2.533,11 Pkt. | 2.583,78 Pkt. | open end | 53,060 EUR | 53,070 EUR | 14.581,53 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
NASDAQ 100 | 2.382,86 Pkt. | 2.530,00 Pkt. | open end | 171,840 EUR | 171,860 EUR | 11.169,11 | 0,01 % | BNP Paribas | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,503 USD | 111,503 USD | open end | 0,072 EUR | 0,082 EUR | 1.478,724 | 12,195 % | Société Générale | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,510 USD | 111,510 USD | open end | 0,060 EUR | 0,080 EUR | 860,195 | 25,000 % | HSBC | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 169,1300 JPY | 169,1300 JPY | open end | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 714,1000 | 6,6667 % | Société Générale | ||||
DAX | 23.784,00 Pkt. | 23.784,00 Pkt. | open end | 0,240 EUR | 0,350 EUR | 677,61 | 31,43 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,720 EUR | 129,720 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 621,381 | 5,882 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,730 EUR | 129,730 EUR | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 593,136 | 7,143 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,750 EUR | 129,750 EUR | 0,155 EUR | 0,165 EUR | 593,136 | 6,061 % | Vontobel | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,750 EUR | 129,750 EUR | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 501,885 | 5,263 % | HSBC | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,643 EUR | 129,643 EUR | open end | 0,193 EUR | – | 483,296 | – | Morgan Stanley | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,750 EUR | 129,750 EUR | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 483,296 | 5,263 % | Lang & Schwarz | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,586 EUR | 129,586 EUR | open end | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 449,966 | 4,000 % | Morgan Stanley | ||||
Euro/Kanadischer Dollar | 1,6024 CAD | 1,6024 CAD | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 444,4860 | 6,2500 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,543 EUR | 129,543 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 420,935 | 3,704 % | Morgan Stanley | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,623 EUR | 129,623 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 420,935 | 3,704 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,633 EUR | 129,633 EUR | open end | 0,200 EUR | 0,220 EUR | 420,935 | 9,091 % | J.P. Morgan | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,387 USD | 111,387 USD | open end | 0,195 EUR | 0,205 EUR | 411,462 | 4,878 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,648 EUR | 129,648 EUR | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 395,424 | 3,448 % | UniCredit | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,720 EUR | 129,720 EUR | open end | 0,130 EUR | 0,330 EUR | 395,424 | 60,606 % | ING Bank | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,590 EUR | 129,590 EUR | open end | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 372,829 | 3,226 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,545 EUR | 129,545 EUR | open end | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 372,829 | 3,226 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,671 EUR | 129,671 EUR | open end | 0,017 EUR | 0,027 EUR | 372,829 | 37,037 % | J.P. Morgan | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 169,0000 JPY | 169,0000 JPY | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 356,9741 | 3,4483 % | J.P. Morgan | ||||
Kakao (Future) | 8.725,970 USD | 8.725,970 USD | open end | – | 0,200 EUR | 353,005 | – | DZ BANK | ||||
Kakao (Future) | 8.775,980 USD | 8.775,980 USD | open end | – | 0,200 EUR | 353,002 | – | DZ BANK | ||||
Kakao (Future) | 8.450,940 USD | 8.450,940 USD | open end | – | 0,200 EUR | 353,002 | – | DZ BANK | ||||
Kakao (Future) | 8.475,940 USD | 8.475,940 USD | open end | – | 0,200 EUR | 353,002 | – | DZ BANK | ||||
Kakao (Future) | 8.600,960 USD | 8.600,960 USD | open end | – | 0,200 EUR | 353,002 | – | DZ BANK | ||||
Kakao (Future) | 8.525,950 USD | 8.525,950 USD | open end | – | 0,200 EUR | 352,984 | – | DZ BANK | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,485 EUR | 129,485 EUR | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 352,676 | 3,030 % | Morgan Stanley | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,401 USD | 111,401 USD | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 350,512 | 3,571 % | Goldman Sachs | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,303 USD | 111,303 USD | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 337,994 | 3,448 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,549 EUR | 129,549 EUR | open end | 0,300 EUR | 0,390 EUR | 334,590 | 23,077 % | BNP Paribas | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,650 EUR | 129,650 EUR | open end | 0,200 EUR | 0,390 EUR | 334,590 | 48,718 % | BNP Paribas | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,003 EUR | 130,003 EUR | open end | 0,036 EUR | 0,390 EUR | 334,590 | 90,769 % | BNP Paribas | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,280 USD | 111,280 USD | open end | 0,260 EUR | 0,280 EUR | 315,405 | 7,143 % | HSBC | ||||
Berkshire Hathaway B | 479,019 USD | 479,019 USD | open end | 0,064 EUR | 0,130 EUR | 312,431 | 50,769 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,530 EUR | 129,530 EUR | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 310,690 | 2,941 % | ING Bank | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,547 EUR | 129,547 EUR | open end | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 310,690 | 2,564 % | UniCredit | ||||
Long Term Euro OAT Future (FOAT) - EUX/202509 | 123,047 EUR | 123,047 EUR | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 310,275 | 3,125 % | Morgan Stanley | ||||
Dow Jones | 44.350,00 Pkt. | 44.350,00 Pkt. | open end | 1,270 EUR | 1,280 EUR | 304,08 | 0,78 % | J.P. Morgan | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9306 CHF | 0,9306 CHF | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 302,8111 | 3,0303 % | UBS | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,667 EUR | 129,667 EUR | open end | 0,328 EUR | 0,348 EUR | 302,761 | 5,747 % | Goldman Sachs | ||||
US T-BOND FUTURE (ZB) - CBE/202509 | 114,230 USD | 114,230 USD | open end | 0,270 EUR | 0,290 EUR | 294,199 | 6,897 % | Société Générale | ||||
Dow Jones | 44.350,00 Pkt. | 44.350,00 Pkt. | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 289,98 | 7,14 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,448 EUR | 129,448 EUR | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 289,978 | 2,439 % | BNP Paribas | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,520 EUR | 129,520 EUR | open end | 0,390 EUR | – | 283,674 | – | DZ BANK | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 143,2900 JPY | 143,2900 JPY | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 282,6894 | 3,4483 % | Société Générale | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8626 GBP | 0,8626 GBP | open end | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 277,7366 | 3,2258 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,485 EUR | 129,485 EUR | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 271,854 | 2,439 % | Société Générale | ||||
Euro-BOBL-Future (FGBM) - EUX/202509 | 117,202 EUR | 117,202 EUR | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 267,682 | 2,381 % | Morgan Stanley | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1747 USD | 1,1747 USD | open end | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 263,0396 | 2,5641 % | J.P. Morgan | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9300 CHF | 0,9300 CHF | 0,350 EUR | 0,370 EUR | 262,9248 | 5,4054 % | BNP Paribas | |||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,229 USD | 111,229 USD | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 262,801 | 2,941 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,407 EUR | 129,407 EUR | open end | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 260,980 | 2,174 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,500 EUR | 129,500 EUR | 0,430 EUR | 0,440 EUR | 255,863 | 2,273 % | HSBC | |||||
Euro-BOBL-Future (FGBM) - EUX/202509 | 116,849 EUR | 116,849 EUR | open end | 0,410 EUR | 0,430 EUR | 255,543 | 4,651 % | J.P. Morgan | ||||
Dow Jones | 44.341,65 Pkt. | 44.341,65 Pkt. | open end | 1,550 EUR | 1,560 EUR | 254,72 | 0,64 % | Vontobel | ||||
Kakao (Future) | 8.625,960 USD | 8.625,960 USD | open end | – | 0,280 EUR | 252,146 | – | DZ BANK | ||||
Dow Jones | 44.347,07 Pkt. | 44.347,07 Pkt. | open end | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 251,37 | 6,67 % | Vontobel | ||||
Dow Jones | 44.325,00 Pkt. | 44.325,00 Pkt. | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 251,32 | 6,25 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,384 EUR | 129,384 EUR | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 250,942 | 2,381 % | Morgan Stanley | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,500 EUR | 129,500 EUR | 0,430 EUR | 0,440 EUR | 250,942 | 2,273 % | Lang & Schwarz | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1744 USD | 1,1744 USD | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 249,8771 | 2,4390 % | J.P. Morgan | ||||
Dow Jones | 44.325,00 Pkt. | 44.325,00 Pkt. | open end | 1,500 EUR | 1,510 EUR | 248,06 | 0,66 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1751 USD | 1,1751 USD | open end | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 243,9335 | 2,5641 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1745 USD | 1,1745 USD | open end | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 243,8714 | 2,5000 % | DZ BANK | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1742 USD | 1,1742 USD | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 243,7928 | 2,3810 % | Morgan Stanley | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1742 USD | 1,1742 USD | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 243,7825 | 2,3810 % | Vontobel | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9302 CHF | 0,9302 CHF | open end | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 243,7047 | 2,5641 % | Vontobel | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 143,2000 JPY | 143,2000 JPY | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 242,3134 | 3,0303 % | J.P. Morgan | ||||
Dow Jones | 44.350,00 Pkt. | 44.350,00 Pkt. | open end | 1,810 EUR | – | 242,00 | – | DZ BANK | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9298 CHF | 0,9298 CHF | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 237,8793 | 2,3810 % | Morgan Stanley | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,500 EUR | 129,500 EUR | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 237,255 | 2,041 % | Société Générale | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,500 EUR | 129,500 EUR | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 237,255 | 1,961 % | Vontobel | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,418 EUR | 129,418 EUR | open end | 0,510 EUR | 0,520 EUR | 233,018 | 1,923 % | UniCredit | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1742 USD | 1,1742 USD | open end | 0,420 EUR | 0,430 EUR | 232,5226 | 2,3256 % | DZ BANK | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9301 CHF | 0,9301 CHF | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 232,4318 | 2,6316 % | UBS | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,384 EUR | 129,384 EUR | open end | 0,520 EUR | 0,530 EUR | 228,930 | 1,887 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1746 USD | 1,1746 USD | open end | 0,420 EUR | 0,430 EUR | 227,2438 | 2,3256 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1742 USD | 1,1742 USD | open end | 0,440 EUR | 0,450 EUR | 227,2091 | 2,2222 % | J.P. Morgan | ||||
Dow Jones | 44.319,36 Pkt. | 44.319,36 Pkt. | open end | 1,740 EUR | 1,750 EUR | 225,73 | 0,57 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,349 EUR | 129,349 EUR | open end | 0,540 EUR | 0,550 EUR | 224,983 | 1,818 % | UniCredit | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,347 EUR | 129,347 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 224,983 | 1,961 % | BNP Paribas | ||||
Dow Jones | 44.324,00 Pkt. | 44.324,00 Pkt. | open end | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 221,83 | 5,26 % | HSBC | ||||
Dow Jones | 44.302,47 Pkt. | 44.302,47 Pkt. | open end | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 221,80 | 5,26 % | Vontobel | ||||
Dow Jones | 44.300,00 Pkt. | 44.300,00 Pkt. | open end | 1,740 EUR | 1,750 EUR | 221,80 | 0,57 % | J.P. Morgan | ||||
US T-BOND FUTURE (ZB) - CBE/202509 | 114,089 USD | 114,089 USD | open end | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 220,715 | 2,500 % | Morgan Stanley | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,149 USD | 111,149 USD | open end | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 220,019 | 2,500 % | Vontobel | ||||
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/202509 | 106,826 EUR | 106,826 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 218,918 | 2,041 % | Morgan Stanley |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.