Industrielles Gebrauchsgut-Future
Bloom. Ex-Agri.& Liv. Sub Ind. Future (FCXB) - EUX/202712
- Ticker
- FCXBZ27FCXBZ27
- Liefermonat
- Dez. 27
- Ticker
- FCXBZ27FCXBZ27
- Liefermonat
- Dez. 27
• Eurex
130,350 USD
+2,350 USD+1,84 %
Abrechnungspreis
130,350 USD
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
17,89 %
Kontraktgröße
1,00 USD
Kontraktwert akt.: 130,35 USD
Tick-Größe
0,01000 USD
Tick-Wert: 0,01 USD
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
BLOOM. EX-AGRI.& LIV. SUB IND. FUTURE (FCXB) - EUX/202506 Juni 25 · FCXBM25 | 130,350 USD Eurex · | +2,350 USD +1,84 % | 130,350 USD | 130,350 USD | 0 Stk. 43 Stk. | |
BLOOM. EX-AGRI.& LIV. SUB IND. FUTURE (FCXB) - EUX/202507 Juli 25 · FCXBN25 | 130,350 USD Eurex · | +2,350 USD +1,84 % | 130,350 USD | 130,350 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
BLOOM. EX-AGRI.& LIV. SUB IND. FUTURE (FCXB) - EUX/202508 Aug. 25 · FCXBQ25 | 130,350 USD Eurex · | +2,350 USD +1,84 % | 130,350 USD | 130,350 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
BLOOM. EX-AGRI.& LIV. SUB IND. FUTURE (FCXB) - EUX/202509 Sept. 25 · FCXBU25 | 130,350 USD Eurex · | +2,350 USD +1,84 % | 130,350 USD | 130,350 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
BLOOM. EX-AGRI.& LIV. SUB IND. FUTURE (FCXB) - EUX/202512 Dez. 25 · FCXBZ25 | 130,350 USD Eurex · | +2,350 USD +1,84 % | 130,350 USD | 130,350 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
BLOOM. EX-AGRI.& LIV. SUB IND. FUTURE (FCXB) - EUX/202603 März 26 · FCXBH26 | 130,350 USD Eurex · | +2,350 USD +1,84 % | 130,350 USD | 130,350 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
BLOOM. EX-AGRI.& LIV. SUB IND. FUTURE (FCXB) - EUX/202606 Juni 26 · FCXBM26 | 130,350 USD Eurex · | +2,350 USD +1,84 % | 130,350 USD | 130,350 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
BLOOM. EX-AGRI.& LIV. SUB IND. FUTURE (FCXB) - EUX/202612 Dez. 26 · FCXBZ26 | 130,350 USD Eurex · | +2,350 USD +1,84 % | 130,350 USD | 130,350 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
BLOOM. EX-AGRI.& LIV. SUB IND. FUTURE (FCXB) - EUX/202706 Juni 27 · FCXBM27 | 130,350 USD Eurex · | +2,350 USD +1,84 % | 130,350 USD | 130,350 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
BLOOM. EX-AGRI.& LIV. SUB IND. FUTURE (FCXB) - EUX/202812 Dez. 28 · FCXBZ28 | 130,350 USD Eurex · | +2,350 USD +1,84 % | 130,350 USD | 130,350 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
BLOOM. EX-AGRI.& LIV. SUB IND. FUTURE (FCXB) - EUX/202912 Dez. 29 · FCXBZ29 | 130,350 USD Eurex · | +2,350 USD +1,84 % | 130,350 USD | 130,350 USD | 0 Stk. 0 Stk. |
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Juni 25 · FDAXC1 | 23.455,000 EUR Eurex · | -331,000 EUR -1,39 % | 23.297,000 EUR | 23.672,000 EUR | 41.758 Stk. 45.788 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Juni 25 · FESXC1 | 5.269,000 EUR Eurex · | -92,000 EUR -1,72 % | 5.242,000 EUR | 5.318,000 EUR | 1.062.109 Stk. 1.857.986 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 130,730 EUR Eurex · | -0,590 EUR -0,45 % | 130,630 EUR | 131,950 EUR | 898.966 Stk. 1.180.740 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,800 EUR Eurex · | -0,290 EUR -0,25 % | 117,750 EUR | 118,390 EUR | 755.095 Stk. 1.285.407 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,260 EUR Eurex · | -0,075 EUR -0,07 % | 107,245 EUR | 107,430 EUR | 565.972 Stk. 1.837.617 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 121,000 EUR Eurex · | -1,320 EUR -1,08 % | 120,780 EUR | 123,880 EUR | 96.780 Stk. 251.597 Stk. |