Index
FAKTOR 12X LG. HSBC DAX FUTURE INDEX (JUN22)
- WKN
- HG4CBCHG4CBC
- ISIN
- DE000HG4CBC6DE000HG4CBC6
- WKN
- HG4CBCHG4CBC
- ISIN
- DE000HG4CBC6DE000HG4CBC6
• Stuttgart
50,64 Pkt.
+4,55 Pkt.+9,88 %
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
47,05 – 50,76 Pkt.
52W-Spanne
6,20 – 616,29 Pkt.
Vortag
46,09 Pkt.
Eröffnung
48,14 Pkt.
FAKTOR 12X LG. HSBC DAX FUTURE INDEX (JUN22) im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 23.941,37 Pkt. UBS Indikation · | +0,81 % +29,76 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.307,06 Pkt. STOXX · | +0,35 % +6,41 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 6.260,70 Pkt. UBS Indikation · | +0,40 % +13,19 % | |
22.772,52 Pkt. UBS Indikation · | +0,29 % +13,08 % | ||
13.719,14 Pkt. FTSE · | -0,42 % +12,65 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 39.587,68 Pkt. NIKKEI · | -0,56 % -3,24 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 608,87 % FTSE · | -0,19 % +13,54 % | |
373,84 Pkt. S&P INDICES · | -0,20 % +1,34 % | ||
130,290 EUR Eurex · | -0,17 % -0,21 % | ||
548,73 Pkt. S&P INDICES · | -0,69 % -6,79 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1730 USD FactSet Forex Rates · | -0,42 % +8,51 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen FAKTOR 12X LG. HSBC DAX FUTURE INDEX (JUN22)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -31,74 % | -19,49 % | -63,77 % | -33,37 % | – | – |
Volatilität | 165,58 % | 232,94 % | 279,87 % | 215,80 % | – | – |
Hoch | 73,82 Pkt. | 73,82 Pkt. | 616,29 Pkt. | 616,29 Pkt. | – | – |
Tief | 33,78 Pkt. | 6,20 Pkt. | 6,20 Pkt. | 6,20 Pkt. | – | – |