Anleihen-Neuemissionen • Seite 8
Filtere aktuelle Neuemissionen von Staats- und Unternehmensanleihen nach deinen Kriterien und vergleiche sie dann in der Ergebnisliste oder indem du einzelne Anleihen für den Vergleich auswählst.
2.487 Anleihen
2.487 Anleihen
Anleihen auswählen zum Vergleich
Währung | Akt. Kurs | Rendite | Perform. 1 Tag | Perform. 30 Tage | Geld Kurs | Brief Kurs | Handelsplatz | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,0 Mio. | EUR | 1,85 % | Fest | 99,71 % | +2,15 % | -0,01 % | – | 99,71 % | – | 0,31 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | EUR | 3,53 % | Fest | 99,35 % | +3,61 % | +0,03 % | – | – | – | 1,03 | Frankfurt | ||||
35,0 Mio. | USD | 3,25 % | Fest | 98,11 % | +4,28 % | -0,47 % | – | – | – | 0,12 | Frankfurt | ||||
100.000,0 | USD | 7,00 % | Fest | 99,60 % | – | – | – | 99,60 % | – | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | 5,75 % | Fest | 103,25 % | +4,83 % | -0,15 % | – | 103,75 % | 104,00 % | 2,70 | Frankfurt | ||||
20,0 Mio. | EUR | 2,20 % | Fest | 98,35 % | +2,69 % | – | – | 98,35 % | – | 0,67 | Hannover | ||||
1,1 Mrd. | EUR | 2,75 % | Fest | 100,24 % | +2,87 % | +0,01 % | – | 100,24 % | 100,33 % | 0,96 | Stuttgart | ||||
35,0 Mrd. | - | – | Zero | 53,64 % | +38,22 % | +0,24 % | – | 53,64 % | 54,46 % | – | Stuttgart FXplus | ||||
750,0 Mio. | EUR | 3,38 % | Fest | 100,28 % | +3,27 % | +0,06 % | – | 100,30 % | 101,04 % | 1,14 | Frankfurt | ||||
220,0 Mio. | - | 1,01 % | Fest | 100,49 % | +0,92 % | +0,12 % | – | 100,46 % | 100,71 % | 0,93 | Stuttgart FXplus | ||||
1,0 Mrd. | USD | 6,03 % | Variabel | 101,13 % | – | +0,26 % | – | 101,31 % | 102,23 % | – | Frankfurt | ||||
500,0 Mio. | EUR | 2,50 % | Fest | 99,98 % | – | – | – | 99,95 % | 100,07 % | – | gettex | ||||
25,0 Mio. | EUR | 8,20 % | Fest | 98,80 % | – | -1,69 % | – | 98,60 % | 99,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
15,0 Mio. | EUR | 2,04 % | Variabel | 96,76 % | – | +0,01 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,04 % | Variabel | 97,97 % | – | -0,03 % | – | 97,97 % | 99,52 % | – | Stuttgart | ||||
800,0 Mio. | USD | 9,25 % | Fest | 101,87 % | +9,19 % | – | – | 101,87 % | 102,12 % | 4,87 | Stuttgart FXplus | ||||
25,0 Mio. | USD | 9,80 % | Fest | 99,90 % | – | -0,30 % | – | 99,70 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
700,0 Mio. | EUR | 6,63 % | Fest | 103,19 % | +5,88 % | -0,03 % | – | 103,16 % | 104,37 % | 3,76 | Frankfurt | ||||
500,0 Mio. | EUR | 4,00 % | Fest | 101,00 % | +3,82 % | -0,02 % | – | 100,81 % | 101,21 % | 1,70 | gettex | ||||
45,0 Mio. | EUR | 4,50 % | Fest | 98,63 % | +4,67 % | +0,03 % | – | – | – | 2,10 | Frankfurt | ||||
1,5 Mrd. | USD | 4,13 % | Fest | 100,35 % | +4,08 % | +0,02 % | – | 100,11 % | 100,35 % | 0,01 | gettex | ||||
20,0 Mio. | EUR | 3,60 % | Fest | 94,90 % | +4,05 % | -0,05 % | – | 94,90 % | – | 1,19 | Hannover | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,75 % | Fest | 100,10 % | +3,73 % | -0,05 % | – | 100,22 % | 100,57 % | 1,44 | Frankfurt | ||||
1,0 Mrd. | EUR | 4,13 % | Fest | 100,30 % | +4,07 % | +0,12 % | – | 100,31 % | 100,83 % | 1,85 | Frankfurt | ||||
20,0 Mio. | EUR | 2,70 % | Fest | 97,95 % | +3,15 % | – | – | 97,95 % | – | 1,02 | Hannover | ||||
500,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 100,45 % | +2,94 % | +0,06 % | – | – | – | 0,37 | Stuttgart | ||||
1,0 Mrd. | USD | 5,39 % | Variabel | 100,77 % | – | -0,01 % | – | 100,78 % | 100,89 % | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 4,50 % | Variabel | 99,79 % | – | -0,01 % | – | 99,78 % | 100,21 % | – | Stuttgart | ||||
800,0 Mio. | EUR | 4,06 % | Fest | 101,79 % | +3,89 % | +0,34 % | – | 101,74 % | 101,96 % | 1,31 | München | ||||
2,0 Mrd. | EUR | 2,50 % | Fest | 99,95 % | +2,49 % | +0,01 % | – | 99,98 % | 100,10 % | 0,36 | Frankfurt | ||||
385,0 Mio. | EUR | 0,10 % | Fest | 96,30 % | +0,88 % | +0,03 % | – | 96,16 % | 97,25 % | -1,25 | Frankfurt | ||||
150.000,0 | EUR | 9,22 % | Fest | 99,80 % | – | – | – | 99,80 % | 100,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
75,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 97,74 % | +3,22 % | -0,04 % | – | – | – | 0,65 | Frankfurt | ||||
50.000,0 | CHF | 6,00 % | Fest | 97,10 % | – | +0,41 % | – | 97,10 % | 99,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
750,0 Mio. | EUR | 3,13 % | Fest | 99,94 % | – | -0,09 % | – | – | – | – | München | ||||
500,0 Mio. | EUR | 5,25 % | Fest | 101,60 % | +4,90 % | +0,29 % | – | – | – | 2,77 | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,55 % | Fest | 99,55 % | +2,71 % | -0,01 % | – | 99,55 % | – | 0,80 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | CHF | 4,00 % | Fest | 97,60 % | – | -1,51 % | – | 97,40 % | 97,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
10,0 Mio. | EUR | 2,86 % | Fest | 99,76 % | +2,93 % | +0,03 % | – | – | – | 0,91 | Frankfurt | ||||
500,0 Mio. | USD | 6,50 % | Variabel | – | – | – | – | – | – | London Stock Exchange | |||||
100,0 Mio. | SEK | – | Zero | 14,92 % | – | +1,29 % | – | 14,92 % | 15,92 % | – | Frankfurt - Zertifikate | ||||
1,0 Mrd. | USD | – | Variabel | 99,96 % | – | – | – | 99,96 % | 100,06 % | – | Stuttgart | ||||
20,0 Mio. | EUR | 2,40 % | Fest | 98,00 % | +2,81 % | – | – | 98,00 % | – | 0,68 | Hannover | ||||
850,0 Mio. | EUR | 3,25 % | Fest | 99,98 % | +3,24 % | +0,18 % | – | 99,98 % | 100,12 % | 1,02 | München | ||||
600,0 Mio. | USD | 8,25 % | Fest | 104,08 % | +7,39 % | +0,07 % | – | 104,06 % | 104,79 % | 3,33 | Frankfurt | ||||
175,0 Mio. | CHF | 1,15 % | Fest | 101,75 % | +1,04 % | -0,20 % | – | 101,10 % | 101,75 % | 0,61 | Swiss Exchange | ||||
600,0 Mio. | EUR | 3,38 % | Fest | 100,08 % | +3,32 % | -0,08 % | – | 100,16 % | 100,51 % | 1,10 | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | CHF | 12,80 % | Fest | 100,05 % | – | -0,30 % | – | 99,80 % | 100,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
250,0 Mio. | USD | – | Variabel | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
500,0 Mio. | EUR | 3,75 % | Fest | 100,79 % | +3,66 % | +0,37 % | – | 100,82 % | 101,01 % | 1,22 | München | ||||
150,0 Mio. | EUR | 2,20 % | Stufenzins | 97,44 % | +2,88 % | – | – | – | – | 0,75 | Frankfurt | ||||
47,3 Mio. | EUR | – | Variabel | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Lissabon | ||||
150.000,0 | CHF | 6,00 % | Fest | 100,60 % | – | – | – | 100,60 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
20,0 Mio. | EUR | 3,08 % | Fest | 99,86 % | +3,11 % | +0,03 % | – | – | – | 0,98 | Frankfurt | ||||
500,0 Mio. | USD | 7,00 % | Fest | 99,38 % | +7,07 % | -0,02 % | – | 99,44 % | 100,79 % | 2,98 | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | USD | 6,47 % | Fest | 99,80 % | – | +0,30 % | – | 99,40 % | 99,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
500,0 Mio. | SGD | 3,40 % | Variabel | – | – | – | – | – | – | London Stock Exchange | |||||
24,0 Mio. | EUR | 3,25 % | Fest | 97,17 % | +3,52 % | -0,04 % | – | 97,17 % | – | 0,66 | Stuttgart | ||||
200,0 Mio. | EUR | 3,88 % | Fest | 99,72 % | +4,00 % | -0,03 % | – | 99,82 % | 100,31 % | 1,79 | Frankfurt | ||||
700,0 Mio. | EUR | 5,95 % | Variabel | 99,18 % | – | +0,05 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
550,0 Mio. | EUR | 4,63 % | Fest | 101,07 % | +4,49 % | +0,05 % | – | 101,07 % | 101,73 % | 2,19 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | USD | 9,65 % | Fest | 101,30 % | – | +0,50 % | – | 100,50 % | 101,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
20,0 Mio. | EUR | 1,85 % | Fest | 99,00 % | +2,33 % | -0,10 % | – | 99,00 % | – | 0,48 | Hannover | ||||
20,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 95,85 % | +3,27 % | – | – | 95,85 % | – | 0,69 | Hannover | ||||
500,0 Mio. | EUR | 3,75 % | Fest | 100,94 % | +3,52 % | +0,17 % | – | 101,07 % | 101,96 % | 1,39 | Frankfurt | ||||
20,0 Mio. | EUR | 2,85 % | Fest | 97,65 % | +3,29 % | – | – | 97,65 % | – | 1,07 | Hannover | ||||
750,0 Mio. | EUR | 2,75 % | Fest | 99,90 % | +2,74 % | -0,01 % | – | 99,90 % | 100,25 % | – | München | ||||
800,0 Mio. | EUR | 3,57 % | Fest | 100,90 % | +3,43 % | +0,02 % | – | 100,86 % | 101,05 % | 1,13 | Stuttgart | ||||
1,0 Mrd. | EUR | 3,10 % | Fest | 100,28 % | +3,07 % | +0,02 % | – | 100,22 % | 100,58 % | – | gettex | ||||
500,0 Mio. | USD | 6,00 % | Fest | 101,00 % | +5,90 % | – | – | 101,00 % | 101,50 % | 1,64 | Stuttgart FXplus | ||||
20,0 Mio. | EUR | 1,50 % | Fest | 99,26 % | +2,31 % | +0,01 % | – | 99,26 % | – | 0,46 | Hannover | ||||
150.000,0 | CHF | 4,00 % | Fest | 98,60 % | – | – | – | 98,60 % | 99,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
75,0 Mio. | EUR | 3,30 % | Fest | 99,30 % | +3,36 % | – | – | – | – | 0,50 | Frankfurt | ||||
600,0 Mio. | EUR | 4,63 % | Variabel | 102,04 % | – | -0,07 % | – | 102,24 % | 102,66 % | – | Frankfurt | ||||
500,1 Mio. | EUR | 1,50 % | Variabel | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Paris | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,46 % | Fest | 99,44 % | +2,63 % | -0,02 % | – | 99,44 % | – | 0,72 | Stuttgart | ||||
20,0 Mio. | EUR | 2,15 % | Fest | – | – | – | – | – | – | Wien | |||||
20,0 Mio. | EUR | 3,33 % | Fest | 96,10 % | +3,80 % | – | – | 96,10 % | – | 1,23 | Hannover | ||||
500,0 Mio. | USD | – | Variabel | 99,98 % | – | – | – | 99,98 % | 100,15 % | – | Stuttgart | ||||
500,0 Mio. | EUR | 2,88 % | Fest | 99,27 % | +3,03 % | +0,02 % | – | 99,22 % | 99,41 % | 0,81 | gettex | ||||
20,0 Mio. | EUR | 2,50 % | Fest | 98,02 % | +2,86 % | -0,35 % | – | – | – | 0,65 | Frankfurt | ||||
600,0 Mio. | EUR | 3,75 % | Fest | 100,15 % | +3,61 % | +0,06 % | – | 100,25 % | 101,32 % | 1,50 | Frankfurt | ||||
1,5 Mrd. | USD | 4,00 % | Fest | 100,05 % | +4,04 % | +0,56 % | – | 100,01 % | 100,17 % | – | Frankfurt | ||||
20,0 Mio. | EUR | 2,50 % | Fest | 98,45 % | +2,92 % | – | – | 98,45 % | – | 0,89 | Hannover | ||||
750,0 Mio. | EUR | 4,00 % | Fest | 101,22 % | +3,91 % | +0,19 % | – | 100,93 % | 101,21 % | 1,33 | Quotrix | ||||
1,0 Mrd. | EUR | 4,38 % | Fest | 100,78 % | +4,18 % | -0,04 % | – | 100,78 % | 101,36 % | 2,07 | Stuttgart | ||||
607,7 Mio. | CHF | 0,50 % | Fest | 101,00 % | +0,48 % | +0,73 % | – | 100,46 % | 101,63 % | 0,04 | gettex | ||||
600,0 Mio. | EUR | 4,00 % | Fest | 101,26 % | +3,83 % | -0,04 % | – | 101,39 % | 101,89 % | 1,25 | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | CHF | 12,80 % | Fest | 100,05 % | – | -0,74 % | – | 99,80 % | 100,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
850,0 Mio. | EUR | 2,49 % | Variabel | 100,11 % | – | +0,01 % | – | 100,12 % | 100,16 % | – | München | ||||
75,0 Mio. | EUR | 2,70 % | Fest | 97,94 % | +2,99 % | -0,02 % | – | – | – | 0,58 | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | EUR | 13,02 % | Fest | 99,75 % | – | -0,40 % | – | 99,50 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
500,0 Mio. | GBP | 4,25 % | Fest | 99,71 % | – | – | – | – | – | – | Paris | ||||
500,0 Mio. | EUR | 4,00 % | Fest | 100,51 % | +3,98 % | +0,19 % | – | 100,37 % | 100,64 % | 1,09 | gettex | ||||
25,0 Mio. | CHF | 10,47 % | Fest | 100,95 % | – | -0,83 % | – | 100,70 % | 101,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
10,0 Mio. | EUR | 2,74 % | Variabel | 100,96 % | – | -0,17 % | – | 100,96 % | – | – | Stuttgart | ||||
200.000,0 | USD | 12,70 % | Fest | 102,10 % | – | – | – | 102,10 % | 100,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
50,0 Mio. | EUR | 2,70 % | Fest | – | – | – | – | – | – | Wien | |||||
750,0 Mio. | USD | 8,45 % | Variabel | 101,16 % | – | +0,02 % | – | 101,12 % | 101,74 % | – | Frankfurt | ||||
500,0 Mio. | EUR | 2,75 % | Fest | 99,68 % | +2,72 % | +0,08 % | – | 99,78 % | 100,53 % | – | Frankfurt |
Durch die Ausgabe von Anleihen beschaffen sich Staaten und Unternehmen frisches Fremdkapital zur kurz- und langfristigen (Re-)Finanzierung ihrer Ausgaben. Dieses Neuemissionsgeschäft ist der Treibriemen für den Anleihenmarkt, mit einem Gesamtwert von 135 Billionen US-Dollar (im Juli 2023) bei weitem der größte Wertpapiermarkt der Welt (Weltaktienmarkt: 109 Billionen US-Dollar im August 2024).