Index-Future
MSCI World Index Future (FMWN) - EUX/202506
- Ticker
- FMWNM25FMWNM25
- Liefermonat
- Juni 25
- Ticker
- FMWNM25FMWNM25
- Liefermonat
- Juni 25
• Eurex
554,000 EUR
-0,650 EUR-0,12 %
Geld
552,400 EUR
(150 Stk.)
Brief
553,450 EUR
(150 Stk.)
Abrechnungspreis
554,000 EUR
Gehandelte Kontrakte
10.605 Stk.
Open Interest
134.100 Stk.
Volatilität 1M
9,83 %
Kontraktgröße
100,00 EUR per Indexpunkt
Kontraktwert akt.: 55.400,00 EUR
Tick-Größe
0,00100 Pkt.
Tick-Wert: 0,10 EUR
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI WORLD INDEX FUTURE (FMWN) - EUX/202509 Sept. 25 · FMWNU25 | 558,000 EUR Eurex · | +0,500 EUR +0,09 % | 555,900 EUR | 558,850 EUR | 10.978 Stk. 101.808 Stk. | |
MSCI WORLD INDEX FUTURE (FMWN) - EUX/202512 Dez. 25 · FMWNZ25 | 560,200 EUR Eurex · | -0,550 EUR -0,10 % | 560,200 EUR | 560,200 EUR | 0 Stk. 6.459 Stk. | |
MSCI WORLD INDEX FUTURE (FMWN) - EUX/202603 März 26 · FMWNH26 | 563,300 EUR Eurex · | -0,600 EUR -0,11 % | 563,300 EUR | 563,300 EUR | 0 Stk. 1.014 Stk. | |
MSCI WORLD INDEX FUTURE (FMWN) - EUX/202606 Juni 26 · FMWNM26 | 566,050 EUR Eurex · | -0,700 EUR -0,12 % | 566,050 EUR | 566,050 EUR | 0 Stk. 130 Stk. | |
MSCI WORLD INDEX FUTURE (FMWN) - EUX/202609 Sept. 26 · FMWNU26 | 568,950 EUR Eurex · | -0,700 EUR -0,12 % | 568,950 EUR | 568,950 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD INDEX FUTURE (FMWN) - EUX/202612 Dez. 26 · FMWNZ26 | 571,750 EUR Eurex · | -0,750 EUR -0,13 % | 571,750 EUR | 571,750 EUR | 0 Stk. 314 Stk. | |
MSCI WORLD INDEX FUTURE (FMWN) - EUX/202703 März 27 · FMWNH27 | 574,950 EUR Eurex · | -0,800 EUR -0,14 % | 574,950 EUR | 574,950 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD INDEX FUTURE (FMWN) - EUX/202706 Juni 27 · FMWNM27 | 578,150 EUR Eurex · | -0,900 EUR -0,16 % | 578,150 EUR | 578,150 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD INDEX FUTURE (FMWN) - EUX/202709 Sept. 27 · FMWNU27 | 581,550 EUR Eurex · | -0,950 EUR -0,16 % | 581,550 EUR | 581,550 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD INDEX FUTURE (FMWN) - EUX/202712 Dez. 27 · FMWNZ27 | 585,050 EUR Eurex · | -1,000 EUR -0,17 % | 585,050 EUR | 585,050 EUR | 0 Stk. 1.098 Stk. | |
MSCI WORLD INDEX FUTURE (FMWN) - EUX/202803 März 28 · FMWNH28 | 588,600 EUR Eurex · | -1,050 EUR -0,18 % | 588,600 EUR | 588,600 EUR | 0 Stk. 0 Stk. |
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Juni 25 · FDAXC1 | 23.269,000 EUR Eurex · | -78,000 EUR -0,33 % | 23.200,000 EUR | 23.320,000 EUR | 257 Stk. 23.828 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Juni 25 · FESXC1 | 5.253,000 EUR Eurex · | -15,000 EUR -0,28 % | 5.238,000 EUR | 5.265,000 EUR | 2.927 Stk. 818.542 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 131,050 EUR Eurex · | -0,110 EUR -0,08 % | 130,990 EUR | 131,170 EUR | 2.363 Stk. 1.182.415 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,910 EUR Eurex · | -0,050 EUR -0,04 % | 117,880 EUR | 117,980 EUR | 1.658 Stk. 1.275.271 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,270 EUR Eurex · | 0,000 EUR 0,00 % | 107,245 EUR | 107,290 EUR | 1.408 Stk. 1.873.246 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 121,900 EUR Eurex · | -0,180 EUR -0,15 % | 121,840 EUR | 122,160 EUR | 148 Stk. 247.002 Stk. |