TURBO OPTIONSSCHEIN LONG AUF CRUDE OIL WTI FUTURE (CL) - NMX/202508
Kursentwicklung
Handelsplatz
Knock-Out-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Hebel | 9,075 |
Aufgeld in % | 0,07 % |
Aufgeld abs. | 0,04 EUR |
Aufgeld p.a. | 0,68 % |
Innerer Wert | 6,08 EUR |
Aktueller Briefkurs | 6,330 EUR |
Spread abs. | 0,01 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,01 EUR |
Spread in % | 0,16 % |
Quanto | Nein |
Stop-Loss | Nein |
Bezugsverhältnis | 1,000 |
Implizite Volatilität | - |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | 17.07.2025 |
Bewertungstag | 17.07.2025 |
Rückzahlungstag | 23.07.2025 |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | 37 Tage |
Schwellen
CRUDE OIL WTI FUTURE (CL) - NMX/202508
Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
---|---|---|---|
K.O.-Schwelle | 56,500 | 6,940 10,94 % | – |
Basispreis | 56,500 | 6,940 10,94 % | – |
Performance
Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
---|
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 6,080 EUR -0,280 EUR · -4,40 % heute, 10:03:17 · 0 Stk. | -0,280 EUR · -4,40 % | 6,320 EUR heute, 10:46:49 · 28.000 Stk. | 6,330 EUR heute, 10:46:49 · 28.000 Stk. | 0,010 EUR 0,16 % | |
– | 6,020 EUR +1,080 EUR · +21,86 % heute, 09:39:48 · 0 Stk. | +1,080 EUR · +21,86 % | 6,300 EUR heute, 10:46:23 · 28.000 Stk. | 6,310 EUR heute, 10:46:23 · 28.000 Stk. | 0,010 EUR 0,16 % | |
gettex Echtzeit | – | 6,200 EUR +1,220 EUR · +24,50 % heute, 08:02:29 · 0 Stk. | +1,220 EUR · +24,50 % | 6,320 EUR heute, 10:46:52 · 28.000 Stk. | 6,330 EUR heute, 10:46:52 · 28.000 Stk. | 0,010 EUR 0,16 % |
BNP Paribas Echtzeit | – | 6,325 EUR -0,030 EUR · -0,47 % heute, 10:46:50 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,47 % | 6,320 EUR heute, 10:46:50 · 28.000 Stk. | 6,330 EUR heute, 10:46:50 · 28.000 Stk. | 0,010 EUR 0,16 % |
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Knock-Out Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert WTI Light Sweet Crude Oil Future 08/2025 (NYMEX) USD und hat den Fälligkeitstag am 23.07.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle bei 56,50 USD ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle wird das Produkt ausgeknockt und verfällt sofort wertlos. Notiert der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 56,50 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 1,00.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.