Index
JPX-NIKKEI 400
- WKN
- SLA51CSLA51C
- ISIN
- DE000SLA51C3DE000SLA51C3
- WKN
- SLA51CSLA51C
- ISIN
- DE000SLA51C3DE000SLA51C3
• Stuttgart
7.370,14 Pkt.
+61,37 Pkt.+0,84 %
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
7.350,93 – 7.372,06 Pkt.
52W-Spanne
6.008,56 – 7.994,50 Pkt.
Vortag
7.308,77 Pkt.
Eröffnung
7.354,16 Pkt.
JPX-NIKKEI 400 im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 23.586,86 Pkt. UBS Indikation · | -0,57 % +29,60 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.298,19 Pkt. STOXX · | +0,02 % +7,01 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 6.093,87 Pkt. UBS Indikation · | -0,02 % +11,80 % | |
22.202,17 Pkt. UBS Indikation · | +0,04 % +13,96 % | ||
13.751,90 Pkt. FTSE · | +1,26 % +13,44 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 38.942,07 Pkt. NIKKEI · | +0,39 % -0,59 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 593,77 % FTSE · | -0,23 % +12,62 % | |
376,38 Pkt. S&P INDICES · | +0,16 % +0,27 % | ||
130,970 EUR Eurex · | +0,10 % -1,06 % | ||
545,40 Pkt. S&P INDICES · | +0,34 % -6,30 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1599 USD FactSet Forex Rates · | -0,11 % +8,08 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen JPX-NIKKEI 400
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,52 % | -1,74 % | -2,60 % | -66,90 % | -59,50 % | – |
Volatilität | 13,15 % | 28,07 % | 23,89 % | 78,75 % | 61,82 % | – |
Hoch | 7.478,81 Pkt. | 7.620,16 Pkt. | 7.994,50 Pkt. | 23.704,20 Pkt. | 25.038,41 Pkt. | – |
Tief | 7.206,52 Pkt. | 6.193,89 Pkt. | 6.008,56 Pkt. | 5.733,14 Pkt. | 5.733,14 Pkt. | – |
Beliebteste JPX-NIKKEI 400 ETFs
Filterauswahl
Ertragsverwendung
Beliebig
Name | Währung | Fondsvolumen | Ertragsverwendung | Perform. 1 Jahr | Laufende Kosten | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 2,45 Mio. EUR | Thesaurierend | -2,54 % | 0,26 % | Vollständig | |
EUR | 2,45 Mio. EUR | Thesaurierend | +3,00 % | 0,26 % | Vollständig | |
GBP | 2,45 Mio. EUR | Ausschüttend | +3,59 % | 0,26 % | Vollständig | |
JPY | 2,45 Mio. EUR | Ausschüttend | +2,06 % | 0,16 % | Vollständig | |
USD | 131,60 Mio. EUR | Thesaurierend | -1,54 % | 0,19 % | Synthetisch | |
JPY | 131,60 Mio. EUR | Thesaurierend | +3,37 % | 0,19 % | Synthetisch | |
EUR | 131,60 Mio. EUR | Thesaurierend | +5,31 % | 0,19 % | Synthetisch | |
USD | 192,77 Mio. EUR | Thesaurierend | -1,59 % | 0,18 % | Synthetisch |