Aktie-Future
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/C14
- Ticker
- DPWFC14DPWFC14
- Liefermonat
- Dez. 26
- Ticker
- DPWFC14DPWFC14
- Liefermonat
- Dez. 26
• Eurex
38,280 EUR
-0,617 EUR-1,59 %
Abrechnungspreis
38,280 EUR
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
21,31 %
Kontraktgröße
100,00 Aktien
Kontraktwert akt.: 3.828,03 EUR
Tick-Größe
0,00010 EUR
Tick-Wert: 0,01 EUR
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202507 Juli 25 · DPWFN25 | 38,494 EUR Eurex · | -0,593 EUR -1,52 % | 38,494 EUR | 38,494 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202508 Aug. 25 · DPWFQ25 | 38,560 EUR Eurex · | -0,593 EUR -1,51 % | 38,560 EUR | 38,560 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202509 Sept. 25 · DPWFU25 | 38,642 EUR Eurex · | -0,595 EUR -1,52 % | 38,642 EUR | 38,642 EUR | 0 Stk. 23.900 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202510 Okt. 25 · DPWFV25 | 38,707 EUR Eurex · | -0,597 EUR -1,52 % | 38,707 EUR | 38,707 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202511 Nov. 25 · DPWFX25 | 38,787 EUR Eurex · | -0,599 EUR -1,52 % | 38,787 EUR | 38,787 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202512 Dez. 25 · DPWFZ25 | 38,852 EUR Eurex · | -0,600 EUR -1,52 % | 38,852 EUR | 38,852 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202601 Jan. 26 · DPWFF26 | 38,918 EUR Eurex · | -0,602 EUR -1,52 % | 38,918 EUR | 38,918 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202602 Feb. 26 · DPWFG26 | 39,000 EUR Eurex · | -0,604 EUR -1,52 % | 39,000 EUR | 39,000 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202603 März 26 · DPWFH26 | 39,066 EUR Eurex · | -0,605 EUR -1,52 % | 39,066 EUR | 39,066 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202604 Apr. 26 · DPWFJ26 | 39,127 EUR Eurex · | -0,606 EUR -1,52 % | 39,127 EUR | 39,127 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202605 Mai 26 · DPWFK26 | 37,829 EUR Eurex · | -0,607 EUR -1,58 % | 37,829 EUR | 37,829 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202606 Juni 26 · DPWFM26 | 37,898 EUR Eurex · | -0,608 EUR -1,58 % | 37,898 EUR | 37,898 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202607 Juli 26 · DPWFN26 | 37,956 EUR Eurex · | -0,610 EUR -1,58 % | 37,956 EUR | 37,956 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202612 Dez. 26 · DPWFZ26 | 38,280 EUR Eurex · | -0,617 EUR -1,59 % | 38,280 EUR | 38,280 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202712 Dez. 27 · DPWFZ27 | 37,857 EUR Eurex · | -0,621 EUR -1,61 % | 37,857 EUR | 37,857 EUR | 0 Stk. 0 Stk. |
News zu Futures
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.06.2025 - 15.15 Uhr · Uhr · dpa-AFX
Aktien Frankfurt: Dax etwas unter Druck nach Vortagesrally · Uhr · dpa-AFX
Aktien Frankfurt: Anleger zurückhaltend nach Vortagesrally · Uhr · dpa-AFX
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Sept. 25 · FDAXC1 | 23.780,000 EUR Eurex · | +146,000 EUR +0,62 % | 23.609,000 EUR | 23.831,000 EUR | 20.690 Stk. 38.694 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Sept. 25 · FESXC1 | 5.264,000 EUR Eurex · | -9,000 EUR -0,17 % | 5.239,000 EUR | 5.292,000 EUR | 385.685 Stk. 1.705.085 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 130,460 EUR Eurex · | 0,000 EUR 0,00 % | 130,380 EUR | 130,800 EUR | 728.534 Stk. 1.269.285 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,810 EUR Eurex · | +0,060 EUR +0,05 % | 117,750 EUR | 117,940 EUR | 650.131 Stk. 1.270.334 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,305 EUR Eurex · | +0,040 EUR +0,04 % | 107,270 EUR | 107,335 EUR | 448.833 Stk. 1.885.485 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 119,140 EUR Eurex · | -0,460 EUR -0,38 % | 118,620 EUR | 120,400 EUR | 88.623 Stk. 253.556 Stk. |