Index-Future
FTSE 100 Index Total Return Future (TTUK) - EUX/203412
- Ticker
- TTUKZ34TTUKZ34
- Liefermonat
- Dez. 34
- Ticker
- TTUKZ34TTUKZ34
- Liefermonat
- Dez. 34
• Eurex
9.349,890 GBP
-0,140 GBP-0,00 %
Abrechnungspreis
9.349,890 GBP
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
5,49 %
Kontraktgröße
0,20 GBP per Indexpunkt
Kontraktwert akt.: 1.869,98 GBP
Tick-Größe
0,50000 Pkt.
Tick-Wert: 0,10 GBP
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202509 Sept. 25 · TTUKU25 | 8.952,620 GBP Eurex · | -0,170 GBP -0,00 % | 8.952,620 GBP | 8.952,620 GBP | 0 Stk. 11.500 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202512 Dez. 25 · TTUKZ25 | 8.962,990 GBP Eurex · | -0,170 GBP -0,00 % | 8.962,990 GBP | 8.962,990 GBP | 0 Stk. 82.954 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202603 März 26 · TTUKH26 | 8.974,230 GBP Eurex · | -0,170 GBP -0,00 % | 8.974,230 GBP | 8.974,230 GBP | 0 Stk. 0 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202606 Juni 26 · TTUKM26 | 8.983,520 GBP Eurex · | -0,170 GBP -0,00 % | 8.983,520 GBP | 8.983,520 GBP | 0 Stk. 0 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202609 Sept. 26 · TTUKU26 | 8.994,870 GBP Eurex · | -0,170 GBP -0,00 % | 8.994,870 GBP | 8.994,870 GBP | 0 Stk. 0 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202612 Dez. 26 · TTUKZ26 | 9.013,840 GBP Eurex · | -0,180 GBP -0,00 % | 9.013,840 GBP | 9.013,840 GBP | 0 Stk. 50.230 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202703 März 27 · TTUKH27 | 9.006,690 GBP Eurex · | -0,160 GBP -0,00 % | 9.006,690 GBP | 9.006,690 GBP | 0 Stk. 0 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202706 Juni 27 · TTUKM27 | 9.055,930 GBP Eurex · | -0,210 GBP -0,00 % | 9.055,930 GBP | 9.055,930 GBP | 0 Stk. 0 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202709 Sept. 27 · TTUKU27 | 9.072,090 GBP Eurex · | -0,200 GBP -0,00 % | 9.072,090 GBP | 9.072,090 GBP | 0 Stk. 0 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202712 Dez. 27 · TTUKZ27 | 9.066,890 GBP Eurex · | -0,180 GBP -0,00 % | 9.066,890 GBP | 9.066,890 GBP | 0 Stk. 31.575 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202803 März 28 · TTUKH28 | 9.043,380 GBP Eurex · | -0,150 GBP -0,00 % | 9.043,380 GBP | 9.043,380 GBP | 0 Stk. 0 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202806 Juni 28 · TTUKM28 | 9.112,710 GBP Eurex · | -0,200 GBP -0,00 % | 9.112,710 GBP | 9.112,710 GBP | 0 Stk. 0 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202812 Dez. 28 · TTUKZ28 | 9.119,730 GBP Eurex · | -0,180 GBP -0,00 % | 9.119,730 GBP | 9.119,730 GBP | 0 Stk. 10.500 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/202912 Dez. 29 · TTUKZ29 | 9.187,440 GBP Eurex · | -0,180 GBP -0,00 % | 9.187,440 GBP | 9.187,440 GBP | 0 Stk. 3.750 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/203012 Dez. 30 · TTUKZ30 | 9.214,810 GBP Eurex · | -0,160 GBP -0,00 % | 9.214,810 GBP | 9.214,810 GBP | 0 Stk. 2.000 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/203112 Dez. 31 · TTUKZ31 | 9.281,230 GBP Eurex · | -0,170 GBP -0,00 % | 9.281,230 GBP | 9.281,230 GBP | 0 Stk. 0 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/203212 Dez. 32 · TTUKZ32 | 9.264,290 GBP Eurex · | -0,140 GBP -0,00 % | 9.264,290 GBP | 9.264,290 GBP | 0 Stk. 0 Stk. | |
FTSE 100 INDEX TOTAL RETURN FUTURE (TTUK) - EUX/203312 Dez. 33 · TTUKZ33 | 9.307,090 GBP Eurex · | -0,140 GBP -0,00 % | 9.307,090 GBP | 9.307,090 GBP | 0 Stk. 0 Stk. |
News zu Futures
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Sept. 25 · FDAXC1 | 23.847,000 EUR Eurex · | +452,000 EUR +1,93 % | 23.618,000 EUR | 23.937,000 EUR | 34.227 Stk. 38.812 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Sept. 25 · FESXC1 | 5.333,000 EUR Eurex · | +92,000 EUR +1,76 % | 5.289,000 EUR | 5.350,000 EUR | 610.346 Stk. 1.737.162 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 130,670 EUR Eurex · | -0,400 EUR -0,31 % | 130,350 EUR | 131,180 EUR | 1.211.596 Stk. 1.196.769 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,840 EUR Eurex · | -0,100 EUR -0,08 % | 117,690 EUR | 118,030 EUR | 822.521 Stk. 1.258.319 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,265 EUR Eurex · | -0,010 EUR -0,01 % | 107,235 EUR | 107,310 EUR | 626.671 Stk. 1.887.666 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 120,040 EUR Eurex · | -1,680 EUR -1,38 % | 119,320 EUR | 121,820 EUR | 151.538 Stk. 247.551 Stk. |